Zugfinder
≡
⚲
Nutný Zugfinder Pro
| příjezd ▼ | akt. ▼ | č. vlaku ▼ | od (odjezd) ▼ | nást. ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (+3) | 00:03 | IC 1945 | Brussels Airport - Zaventem (v 23:42) | 9 |
| 00:03 | 00:03 | IC 2045 | Essen(B) (v 22:47) | 12 |
| 00:05 | 00:05 | EC 9272 | Rotterdam Centraal (v 22:10) | 9 |
| 00:05 | 00:05 | IC 3123 | Bruxelles Central/Brussel Centraal (v 00:01) | |
| 00:08 (+1) | 00:09 | IC 2245 | Brussels Airport - Zaventem (v 23:57) | 4 |
| 00:16 | 00:16 | IC 545 | Eupen (v 22:21) | 4 |
| 00:29 (+15) | 00:44 | IC 522 | Oostende (v 22:49) | 3 |
| 04:49 | 04:49 | IC 2203 | Bruxelles Midi (v 04:40) | 1 |
| 04:59 (+1) | 05:00 | IC 1926 | Brussels Airport - Zaventem (v 04:42) | 9 |
| 04:59 | 04:59 | IC 2003 | Bruxelles Midi (v 04:50) | 11 |
| 05:00 (+1) | 05:01 | IC 1903 | Bruxelles Midi (v 04:51) | 3 |
| 05:18 | 05:18 | IC 3704 | Mons (v 04:18) | 1 |
| 05:20 | 05:20 | IC 3604 | Bruxelles Midi (v 05:11) | 5 |
| 05:22 (+1) | 05:23 | IC 2803 | Brugge (v 04:09) | 2 |
| 05:25 | 05:25 | IC 2328 | Brussels Airport - Zaventem (v 05:13) | 4 |
| 05:29 | 05:29 | IC 4504 | Bruxelles Midi (v 05:20) | 11 |
| 05:29 | 05:29 | IC 4526 | Antwerpen Centraal (v 04:54) | 12 |
| 05:35 (+1) | 05:36 | IC 2827 | Liège-Guillemins (v 04:08) | 5 |
| 05:37 | 05:37 | IC 404 | Kortrijk (v 04:16) | 3 |
| 05:38 (+1) | 05:39 | IC 3626 | Hasselt (v 04:27) | 9 |
| 05:41 zrušený | --:-- | IC 2105 | Bruxelles Midi (v 05:32) | 7 |
| 05:41 (+1) | 05:42 | IC 3726 | Brussels Airport - Zaventem (v 05:30) | 4 |
| 05:49 | 05:49 | IC 1704 | Mons (v 04:49) | 6 |
| 05:49 | 05:49 | IC 2204 | Gent St Pieters (v 04:39) | 2 |
| 05:51 | 05:51 | IC 3126 | Antwerpen Centraal (v 05:05) | 12 |
| 05:51 (+2) | 05:53 | IC 527 | Liège-Guillemins (v 04:37) | 4 |
| 05:52 | 05:52 | IC 5127 | Schaarbeek/Schaerbeek (v 05:47) | 9 |
| 05:53 | 05:53 | EC 9211 | Bruxelles Midi (v 05:44) | 5 |
| 05:59 (+1) | 06:00 | IC 1927 | Brussels Airport - Zaventem (v 05:42) | 9 |
| 06:00 (+1) | 06:01 | IC 1904 | Tournai (v 04:44) | 6 |
| 06:01 (+1) | 06:02 | IC 2004 | Bruxelles Midi (v 05:52) | 10 |
| 06:05 (+5) | 06:10 | IC 3105 | Bruxelles Midi (v 05:56) | 11 |
| 06:05 (+2) | 06:07 | IC 504 | Oostende (v 04:42) | 3 |
| 06:08 | 06:08 | IC 2227 | Brussels Airport - Zaventem (v 05:57) | 5 |
| 06:10 (+1) | 06:11 | IC 1727 | Hasselt (v 05:11) | 9 |
| 06:12 | 06:12 | IC 2406 | Bruxelles Midi (v 06:03) | 7 |
| 06:13 (+2) | 06:15 | IC 1527 | Landen (v 05:30) | |
| 06:16 (+3) | 06:19 | IC 3427 | Turnhout (v 04:54) | 12 |
| 06:17 (+3) | 06:20 | IC 2126 | Rochefort-Jemelle (v 04:36) | 8 |
| 06:18 | 06:18 | IC 3705 | Mons (v 05:18) | 2 |
| 06:20 (+1) | 06:21 | IC 3605 | Gent St Pieters (v 05:13) | 5 |
| 06:21 | 06:21 | IC 427 | Leuven (v 06:04) | 4 |
| 06:22 | 06:22 | IC 2804 | Knokke (v 04:46) | 3 |
| 06:25 | 06:25 | IC 2329 | Brussels Airport - Zaventem (v 06:13) | 9 |
| 06:26 | 06:26 | IC 3204 | Tournai (v 05:09) | 1 |
| 06:29 | 06:29 | IC 4527 | Antwerpen Centraal (v 05:53) | 12 |
| 06:29 (+1) | 06:30 | ICE 11 | Bruxelles Midi (v 06:23) | 3 |
| 06:30 (+1) | 06:31 | IC 3228 | Dendermonde (v 06:04) | 2 |
| 06:31 | 06:31 | IC 4505 | Bruxelles Midi (v 06:22) | |
| 06:32 (+1) | 06:33 | IC 2303 | Kortrijk (v 05:11) | 6 |
| 06:35 (+1) | 06:36 | IC 2828 | Liège-Guillemins (v 05:08) | 5 |
| 06:37 | 06:37 | IC 405 | Kortrijk (v 05:17) | 1 |
| 06:38 | 06:38 | IC 3627 | Genk (v 05:06) | 9 |
| 06:41 | 06:41 | IC 2106 | Bruxelles Midi (v 06:32) | 7 |
| 06:41 | 06:41 | IC 3727 | Brussels Airport - Zaventem (v 06:30) | 4 |
| 06:42 | 06:42 | IC 3405 | Binche (v 05:20) | 11 |
| 06:45 | 06:45 | IC 1505 | Blankenberge (v 05:15) | 1 |
| 06:46 | 06:46 | IC 2426 | Liège-Saint-Lambert (v 04:41) | 8 |
| 06:49 | 06:49 | IC 1705 | Quievrain (v 05:11) | 6 |
| 06:49 (+2) | 06:51 | IC 2205 | Gent St Pieters (v 05:39) | |
| 06:51 | 06:51 | IC 3127 | Antwerpen Centraal (v 06:05) | |
| 06:51 | 06:51 | IC 528 | Welkenraedt (v 05:24) | 4 |
| 06:52 | 06:52 | IC 5128 | Schaarbeek/Schaerbeek (v 06:47) | 9 |
| 06:53 | 06:53 | EC 9215 | Bruxelles Midi (v 06:44) | 5 |
| 06:59 | 06:59 | IC 1928 | Brussels Airport - Zaventem (v 06:42) | 9 |
| 06:59 | 06:59 | IC 2028 | Essen(B) (v 05:47) | 12 |
| 07:00 | 07:00 | IC 1905 | Tournai (v 05:44) | 6 |
| 07:01 | 07:01 | IC 2005 | Bruxelles Midi (v 06:52) | 11 |
| 07:04 | 07:04 | IC 5105 | Kortrijk (v 05:42) | 5 |
| 07:04 (+10) | 07:14 | IC 7721 | Jemeppe-sur-Sambre (v 05:25) | 10 |
| 07:05 | 07:05 | IC 505 | Oostende (v 05:35) | 3 |
| 07:08 (+1) | 07:09 | IC 2228 | Brussels Airport - Zaventem (v 06:57) | 4 |
| 07:08 (+1) | 07:09 | IC 3106 | Bruxelles Midi (v 06:59) | 11 |
| 07:10 | 07:10 | IC 1728 | Tongeren (v 05:42) | 9 |
| 07:12 (+7) | 07:19 | IC 2407 | Tournai (v 05:57) | 7 |
| 07:13 (+4) | 07:17 | IC 1528 | Genk (v 05:39) | 5 |
| 07:14 | 07:14 | IC 7001 | Oostende (v 05:40) | 3 |
| 07:16 (+1) | 07:17 | IC 3428 | Turnhout (v 06:04) | 12 |
| 07:16 | 07:16 | IC 7006 | De Panne (v 05:18) | 6 |
| 07:17 | 07:17 | IC 2127 | Arlon (v 04:34) | 8 |
| 07:18 (+2) | 07:20 | IC 3706 | Quevy (v 05:57) | 1 |
| 07:19 (+2) | 07:21 | IC 428 | Welkenraedt (v 05:49) | 4 |
| 07:20 | 07:20 | IC 3606 | Gent St Pieters (v 06:13) | 5 |
| 07:23 (+2) | 07:25 | IC 2805 | Knokke (v 05:46) | 3 |
| 07:25 | 07:25 | IC 2330 | Brussels Airport - Zaventem (v 07:13) | 10 |
| 07:27 | 07:27 | IC 3205 | Mouscron (v 05:49) | 1 |
| 07:28 (+5) | 07:33 | IC 7444 | Liège-Guillemins (v 06:39) | 4 |
| 07:29 (+2) | 07:31 | IC 4528 | Noorderkempen (v 06:17) | 12 |
| 07:30 | 07:30 | IC 3229 | Dendermonde (v 07:04) | 2 |
| 07:31 | 07:31 | IC 4506 | Bruxelles Midi (v 07:22) | 11 |
| 07:32 (+1) | 07:33 | IC 2304 | Kortrijk (v 06:11) | 6 |
| 07:34 (+1) | 07:35 | IC 7801 | Saint Ghislain (v 06:13) | 10 |
| 07:35 (+1) | 07:36 | IC 2829 | Liège-Guillemins (v 06:07) | 5 |
| 07:36 (+3) | 07:39 | IC 3628 | Genk (v 06:06) | 9 |
| 07:37 | 07:37 | IC 406 | Kortrijk (v 06:17) | 1 |
| 07:39 (+1) | 07:40 | IC 7513 | Mouscron (v 06:06) | 10 |
| 07:39 | 07:39 | IC 7600 | Rochefort-Jemelle (v 05:48) | 8 |
| 07:40 (+1) | 07:41 | IC 3728 | Brussels Airport - Zaventem (v 07:29) | 4 |
| 07:42 (+1) | 07:43 | IC 2107 | Bruxelles Midi (v 07:33) | 7 |
| 07:43 (+1) | 07:44 | IC 3406 | Binche (v 06:22) | 11 |
| 07:44 (+1) | 07:45 | IC 7400 | Liège-Guillemins (v 06:23) | 5 |
| 07:45 | 07:45 | IC 1506 | Blankenberge (v 06:15) | 1 |
| 07:46 (+2) | 07:48 | IC 2427 | Liège-Saint-Lambert (v 05:41) | 8 |
| 07:48 | 07:48 | IC 7305 | Tongeren (v 06:24) | 4 |
| 07:49 (+3) | 07:52 | IC 1706 | Quievrain (v 06:11) | 6 |
| 07:49 (+3) | 07:52 | IC 2206 | Gent St Pieters (v 06:39) | 2 |
| 07:49 (+1) | 07:50 | IC 7208 | Mol (v 06:23) | 12 |
| 07:53 | 07:53 | EC 9219 | Bruxelles Midi (v 07:44) | 5 |
| 07:54 (+1) | 07:55 | IC 3128 | Antwerpen Centraal (v 07:05) | 12 |
| 07:54 | 07:54 | IC 529 | Eupen (v 06:17) | 8 |
| 07:59 (+1) | 08:00 | IC 1929 | Brussels Airport - Zaventem (v 07:42) | 9 |
| 07:59 | 07:59 | IC 2029 | Essen(B) (v 06:47) | 12 |
| 08:00 (+2) | 08:02 | IC 1906 | Tournai (v 06:44) | 6 |
| 08:01 (+3) | 08:04 | IC 2006 | Bruxelles Midi (v 07:52) | 10 |
| 08:04 (+2) | 08:06 | IC 7008 | Poperinge (v 05:47) | 5 |
| 08:05 (+3) | 08:08 | IC 3107 | Binche (v 06:46) | 11 |
| 08:05 (+5) | 08:10 | IC 506 | Oostende (v 06:43) | 3 |
| 08:05 (+1) | 08:06 | IC 7445 | Liège-Guillemins (v 07:14) | 9 |
| 08:08 (+1) | 08:09 | IC 2229 | Brussels Airport - Zaventem (v 07:57) | 4 |
| 08:08 (+2) | 08:10 | IC 5106 | Kortrijk (v 06:42) | 6 |
| 08:10 (+1) | 08:11 | IC 1729 | Tongeren (v 06:42) | 8 |
| 08:12 (+9) | 08:21 | IC 2408 | Tournai (v 06:57) | 7 |
| 08:13 (+8) | 08:21 | IC 1529 | Genk (v 06:39) | 5 |
| 08:14 (+3) | 08:17 | IC 7002 | Oostende (v 06:34) | 3 |
| 08:16 (+1) | 08:17 | IC 3429 | Turnhout (v 07:04) | 12 |
| 08:16 | 08:16 | IC 7012 | Gent St Pieters (v 06:58) | 6 |
| 08:17 (+1) | 08:18 | IC 2128 | Arlon (v 05:36) | 8 |
| 08:18 (+4) | 08:22 | IC 3707 | Mons (v 07:18) | 1 |
| 08:19 (+7) | 08:26 | IC 429 | Welkenraedt (v 06:49) | 4 |
| 08:20 (+4) | 08:24 | IC 3607 | Gent St Pieters (v 07:13) | 5 |
| 08:23 (+4) | 08:27 | IC 2806 | Knokke (v 06:46) | 3 |
| 08:24 zrušený | --:-- | IC 7007 | De Panne (v 06:19) | 7 |
| 08:25 (+1) | 08:26 | IC 2331 | Brussels Airport - Zaventem (v 08:13) | 8 |
| 08:27 (+5) | 08:32 | IC 3206 | Kortrijk (v 06:38) | 1 |
| 08:29 | 08:29 | IC 4529 | Noorderkempen (v 07:33) | 12 |
| 08:31 | 08:31 | IC 4507 | Bruxelles Midi (v 08:22) | 11 |
| 08:32 (+1) | 08:33 | IC 2305 | Oostende (v 05:58) | 7 |
| 08:32 (+1) | 08:33 | IC 3230 | Dendermonde (v 08:04) | 3 |
| 08:32 | 08:32 | ICE 13 | Bruxelles Midi (v 08:25) | 2 |
| 08:34 zrušený | --:-- | IC 7803 | Quevy (v 07:12) | 10 |
| 08:35 | 08:35 | IC 2830 | Liège-Guillemins (v 07:07) | 5 |
| 08:36 (+2) | 08:38 | IC 3629 | Genk (v 07:06) | 9 |
| 08:37 (+1) | 08:38 | IC 407 | Kortrijk (v 07:17) | 1 |
| 08:39 | 08:39 | IC 7515 | Mouscron (v 07:06) | 10 |
| 08:39 (+3) | 08:42 | IC 7602 | Rochefort-Jemelle (v 06:37) | 8 |
| 08:40 (+1) | 08:41 | IC 3729 | Brussels Airport - Zaventem (v 08:29) | 4 |
| 08:41 (+3) | 08:44 | IC 2108 | Bruxelles Midi (v 08:32) | 7 |
| 08:41 (+3) | 08:44 | IC 7013 | Sint-Niklaas (v 07:19) | 3 |
| 08:43 | 08:43 | IC 3407 | Binche (v 07:20) | 11 |
| 08:44 (+1) | 08:45 | IC 7401 | Liège-Guillemins (v 07:23) | 5 |
| 08:45 (+4) | 08:49 | IC 1507 | Blankenberge (v 07:19) | 6 |
| 08:46 (+1) | 08:47 | IC 2428 | Liège-Saint-Lambert (v 06:41) | 8 |
| 08:48 (+3) | 08:51 | IC 7306 | Tongeren (v 07:24) | 4 |
| 08:49 (+4) | 08:53 | IC 1707 | Quievrain (v 07:11) | 7 |
| 08:49 (+1) | 08:50 | IC 2207 | Gent St Pieters (v 07:39) | 3 |
| 08:49 | 08:49 | IC 7209 | Neerpelt (v 06:52) | 12 |
| 08:53 | 08:53 | EC 9223 | Bruxelles Midi (v 08:44) | 5 |
| 08:54 | 08:54 | IC 3129 | Den Haag Centraal (v 08:01) | 12 |
| 08:54 (+1) | 08:55 | IC 530 | Eupen (v 07:17) | 8 |
| 08:59 (+4) | 09:03 | IC 1930 | Brussels Airport - Zaventem (v 08:42) | 9 |
| 08:59 (+1) | 09:00 | IC 2030 | Essen(B) (v 07:47) | |
| 09:00 (+3) | 09:03 | IC 1907 | Tournai (v 07:44) | 6 |
| 09:01 | 09:01 | IC 2007 | Bruxelles Midi (v 08:52) | 10 |
| 09:04 (+3) | 09:07 | IC 7009 | Poperinge (v 06:49) | 7 |
| 09:05 | 09:05 | EC 9212 | Rotterdam Centraal (v 07:10) | 9 |
| 09:05 | 09:05 | IC 3108 | Bruxelles Midi (v 08:56) | 11 |
| 09:05 (+3) | 09:08 | IC 507 | Oostende (v 07:42) | 3 |
| 09:08 (+1) | 09:09 | IC 2230 | Brussels Airport - Zaventem (v 08:57) | 5 |
| 09:08 (+3) | 09:11 | IC 5107 | Kortrijk (v 07:42) | 6 |
| 09:10 | 09:10 | IC 1730 | Tongeren (v 07:42) | |
| 09:12 zrušený | --:-- | IC 2409 | Bruxelles Midi (v 09:03) | 7 |
| 09:13 (+4) | 09:17 | IC 1530 | Genk (v 07:39) | 4 |
| 09:15 (+4) | 09:19 | IC 2129 | Arlon (v 06:34) | 9 |
| 09:16 (+1) | 09:17 | IC 3430 | Turnhout (v 08:04) | 12 |
| 09:16 | 09:16 | IC 7014 | Gent St Pieters (v 07:27) | 6 |
| 09:18 | 09:18 | IC 3708 | Mons (v 08:18) | |
| 09:20 | 09:20 | IC 3608 | Gent St Pieters (v 08:12) | 7 |
| 09:21 (+1) | 09:22 | IC 430 | Welkenraedt (v 07:47) | 4 |
| 09:22 (+2) | 09:24 | IC 2807 | Knokke (v 07:46) | 3 |
| 09:25 | 09:25 | IC 2332 | Brussels Airport - Zaventem (v 09:13) | 9 |
| 09:26 | 09:26 | IC 3207 | Kortrijk (v 07:38) | |
| 09:26 | 09:26 | ICE 18 | Frankfurt(Main)Hbf (v 06:34) | 5 |
| 09:29 (+3) | 09:32 | IC 4530 | Noorderkempen (v 08:34) | 12 |
| 09:30 | 09:30 | IC 3231 | Dendermonde (v 09:04) | 2 |
| 09:31 | 09:31 | IC 4508 | Bruxelles Midi (v 09:22) | 11 |
| 09:32 | 09:32 | IC 2306 | Kortrijk (v 08:11) | 6 |
| 09:35 (+4) | 09:39 | IC 2831 | Liège-Guillemins (v 08:08) | 5 |
| 09:37 (+1) | 09:38 | IC 408 | Oostende (v 06:58) | 1 |
| 09:38 | 09:38 | IC 3630 | Genk (v 08:06) | 9 |
| 09:39 | 09:39 | IC 7629 | Rochefort-Jemelle (v 07:49) | 8 |
| 09:41 | 09:41 | IC 2109 | Bruxelles Midi (v 09:32) | 7 |
| 09:41 | 09:41 | IC 3730 | Brussels Airport - Zaventem (v 09:30) | 4 |
| 09:42 (+2) | 09:44 | IC 3408 | Binche (v 08:20) | |
| 09:45 | 09:45 | IC 1508 | Blankenberge (v 08:15) | 1 |
| 09:46 | 09:46 | IC 2429 | Liège-Saint-Lambert (v 07:41) | 9 |
| 09:46 | 09:46 | NJ 468 | Wien Hbf (v 18:36) | |
| 09:49 (+1) | 09:50 | IC 1708 | Quievrain (v 08:11) | 7 |
| 09:49 | 09:49 | IC 2208 | Gent St Pieters (v 08:39) | 2 |
| 09:51 | 09:51 | IC 3130 | Antwerpen Centraal (v 09:05) | 12 |
| 09:51 (+4) | 09:55 | IC 531 | Eupen (v 08:11) | 4 |
| 09:52 (+1) | 09:53 | IC 5131 | Schaarbeek/Schaerbeek (v 09:47) | 9 |
| 09:53 | 09:53 | EC 9227 | Bruxelles Midi (v 09:44) | 6 |
| 09:59 | 09:59 | IC 1931 | Brussels Airport - Zaventem (v 09:42) | 9 |
| 09:59 | 09:59 | IC 2031 | Essen(B) (v 08:47) | 12 |
| 10:00 | 10:00 | IC 1908 | Tournai (v 08:44) | 6 |
| 10:01 (+4) | 10:05 | IC 2008 | Bruxelles Midi (v 09:52) | 10 |
| 10:05 | 10:05 | EC 9216 | Rotterdam Centraal (v 08:10) | 9 |
| 10:05 (+3) | 10:08 | IC 3109 | Bruxelles Midi (v 09:56) | 11 |
| 10:05 (+1) | 10:06 | IC 508 | Oostende (v 08:42) | 3 |
| 10:08 (+6) | 10:14 | IC 2231 | Brussels Airport - Zaventem (v 09:57) | 5 |
| 10:08 | 10:08 | IC 5108 | Kortrijk (v 08:42) | 6 |
| 10:10 (+1) | 10:11 | IC 1731 | Tongeren (v 08:42) | 8 |
| 10:12 (+3) | 10:15 | IC 2410 | Bruxelles Midi (v 10:03) | 7 |
| 10:13 (+3) | 10:16 | IC 1531 | Genk (v 08:39) | 4 |
| 10:16 (+1) | 10:17 | IC 3431 | Turnhout (v 09:04) | 12 |
| 10:17 | 10:17 | IC 2130 | Luxembourg (v 07:11) | 8 |
| 10:18 (+8) | 10:26 | IC 3709 | Mons (v 09:18) | 2 |
| 10:20 | 10:20 | IC 3609 | Gent St Pieters (v 09:12) | 6 |
| 10:21 (+1) | 10:22 | IC 431 | Welkenraedt (v 08:49) | 4 |
| 10:22 (+2) | 10:24 | IC 2808 | Knokke (v 08:46) | 3 |
| 10:25 (+1) | 10:26 | IC 2333 | Brussels Airport - Zaventem (v 10:13) | 9 |
| 10:26 (+3) | 10:29 | IC 3208 | Kortrijk (v 08:38) | 1 |
| 10:29 | 10:29 | IC 4531 | Noorderkempen (v 09:33) | 12 |
| 10:30 (+1) | 10:31 | IC 3232 | Dendermonde (v 10:04) | 2 |
| 10:31 | 10:31 | IC 4509 | Bruxelles Midi (v 10:22) | 11 |
| 10:32 | 10:32 | IC 2307 | Oostende (v 07:58) | 6 |
| 10:32 | 10:32 | ICE 15 | Bruxelles Midi (v 10:25) | 3 |
| 10:35 | 10:35 | IC 2832 | Liège-Guillemins (v 09:08) | 5 |
| 10:37 (+1) | 10:38 | IC 409 | Kortrijk (v 09:17) | 1 |
| 10:38 (+5) | 10:43 | IC 3631 | Genk (v 09:06) | 9 |
| 10:39 | 10:39 | IC 7630 | Luxembourg (v 07:41) | 8 |
| 10:41 | 10:41 | IC 2110 | Bruxelles Midi (v 10:32) | 7 |
| 10:41 | 10:41 | IC 3731 | Brussels Airport - Zaventem (v 10:30) | 4 |
| 10:42 | 10:42 | IC 3409 | Binche (v 09:20) | 11 |
| 10:45 (+2) | 10:47 | IC 1509 | Blankenberge (v 09:15) | 1 |
| 10:46 (+1) | 10:47 | IC 2430 | Liège-Saint-Lambert (v 08:41) | 9 |
| 10:49 (+1) | 10:50 | IC 1709 | Quievrain (v 09:11) | 6 |
| 10:49 (+1) | 10:50 | IC 2209 | Gent St Pieters (v 09:39) | 2 |
| 10:51 | 10:51 | IC 3131 | Antwerpen Centraal (v 10:05) | 12 |
| 10:51 (+2) | 10:53 | IC 532 | Eupen (v 09:17) | 4 |
| 10:52 | 10:52 | IC 5132 | Schaarbeek/Schaerbeek (v 10:47) | 9 |
| 10:53 | 10:53 | EC 9231 | Bruxelles Midi (v 10:44) | 5 |
| 10:59 (+9) | 11:08 | IC 1932 | Brussels Airport - Zaventem (v 10:42) | 9 |
| 10:59 (+4) | 11:03 | IC 2032 | Essen(B) (v 09:47) | 12 |
| 11:00 (+1) | 11:01 | IC 1909 | Tournai (v 09:44) | 6 |
| 11:01 (+1) | 11:02 | IC 2009 | Bruxelles Midi (v 10:52) | 10 |
| 11:05 | 11:05 | EC 9220 | Rotterdam Centraal (v 09:10) | 9 |
| 11:05 (+1) | 11:06 | IC 3110 | Bruxelles Midi (v 10:56) | 11 |
| 11:05 (+2) | 11:07 | IC 509 | Oostende (v 09:42) | 3 |
| 11:08 | 11:08 | IC 2232 | Brussels Airport - Zaventem (v 10:57) | 5 |
| 11:08 | 11:08 | IC 5109 | Kortrijk (v 09:42) | 6 |
| 11:10 (+4) | 11:14 | IC 1732 | Tongeren (v 09:42) | 8 |
| 11:12 (+4) | 11:16 | IC 2411 | Bruxelles Midi (v 11:03) | 7 |
| 11:13 (+3) | 11:16 | IC 1532 | Deventer (v 09:48) | 4 |
| 11:16 | 11:16 | IC 3432 | Turnhout (v 10:04) | 12 |
| 11:17 | 11:17 | IC 2131 | Luxembourg (v 08:11) | 8 |
| 11:18 (+1) | 11:19 | IC 3710 | Mons (v 10:18) | 2 |
| 11:20 (+2) | 11:22 | IC 3610 | Gent St Pieters (v 10:13) | 6 |
| 11:21 (+1) | 11:22 | IC 432 | Welkenraedt (v 09:48) | 4 |
| 11:22 (+2) | 11:24 | IC 2809 | Knokke (v 09:46) | 3 |
| 11:25 (+1) | 11:26 | IC 2334 | Brussels Airport - Zaventem (v 11:13) | 9 |
| 11:26 (+4) | 11:30 | IC 3209 | Kortrijk (v 09:38) | 1 |
| 11:26 | 11:26 | ICE 316 | Frankfurt(Main)Hbf (v 08:33) | 5 |
| 11:29 | 11:29 | IC 4532 | Noorderkempen (v 10:33) | 12 |
| 11:30 | 11:30 | IC 3233 | Dendermonde (v 11:04) | 2 |
| 11:31 (+3) | 11:34 | IC 4510 | Bruxelles Midi (v 11:22) | 11 |
| 11:32 | 11:32 | IC 2308 | Oostende (v 08:58) | 6 |
| 11:35 (+1) | 11:36 | IC 2833 | Liège-Guillemins (v 10:08) | 5 |
| 11:37 zrušený | --:-- | IC 410 | Kortrijk (v 10:17) | 1 |
| 11:38 (+2) | 11:40 | IC 3632 | Genk (v 10:06) | 9 |
| 11:41 (+7) | 11:48 | IC 2111 | Bruxelles Midi (v 11:32) | 7 |
| 11:41 (+2) | 11:43 | IC 3732 | Brussels Airport - Zaventem (v 11:30) | 4 |
| 11:42 (+3) | 11:45 | IC 3410 | Binche (v 10:20) | 11 |
| 11:45 | 11:45 | IC 1510 | Blankenberge (v 10:15) | 1 |
| 11:46 | 11:46 | IC 2431 | Liège-Saint-Lambert (v 09:41) | 8 |
| 11:49 (+4) | 11:53 | IC 1710 | Quievrain (v 10:11) | 6 |
| 11:49 | 11:49 | IC 2210 | Gent St Pieters (v 10:39) | 2 |
| 11:51 (+1) | 11:52 | IC 3132 | Antwerpen Centraal (v 11:05) | 12 |
| 11:51 (+2) | 11:53 | IC 533 | Eupen (v 10:17) | 4 |
| 11:52 | 11:52 | IC 5133 | Schaarbeek/Schaerbeek (v 11:47) | 9 |
| 11:53 | 11:53 | EC 9235 | Bruxelles Midi (v 11:44) | 5 |
| 11:59 (+2) | 12:01 | IC 1933 | Brussels Airport - Zaventem (v 11:42) | 9 |
| 11:59 | 11:59 | IC 2033 | Essen(B) (v 10:47) | 12 |
| 12:00 (+3) | 12:03 | IC 1910 | Tournai (v 10:44) | 6 |
| 12:01 (+9) | 12:10 | IC 2010 | Bruxelles Midi (v 11:52) | 10 |
| 12:05 | 12:05 | EC 9224 | Rotterdam Centraal (v 10:10) | 9 |
| 12:05 (+1) | 12:06 | IC 3111 | Bruxelles Midi (v 11:56) | 11 |
| 12:05 (+4) | 12:09 | IC 510 | Oostende (v 10:42) | 3 |
| 12:08 | 12:08 | IC 2233 | Brussels Airport - Zaventem (v 11:57) | 5 |
| 12:08 (+1) | 12:09 | IC 5110 | Kortrijk (v 10:42) | 6 |
| 12:10 (+1) | 12:11 | IC 1733 | Tongeren (v 10:42) | 8 |
| 12:12 | 12:12 | IC 2412 | Bruxelles Midi (v 12:03) | 7 |
| 12:13 (+1) | 12:14 | IC 1533 | Hasselt (v 11:00) | 4 |
| 12:16 (+1) | 12:17 | IC 3433 | Turnhout (v 11:04) | 12 |
| 12:17 (+1) | 12:18 | IC 2132 | Luxembourg (v 09:11) | 8 |
| 12:18 | 12:18 | IC 3711 | Mons (v 11:18) | 2 |
| 12:20 | 12:20 | IC 3611 | Gent St Pieters (v 11:12) | 5 |
| 12:21 zrušený | --:-- | IC 433 | Leuven (v 12:05) | 4 |
| 12:22 | 12:22 | IC 2810 | Knokke (v 10:46) | 3 |
| 12:25 (+2) | 12:27 | IC 2335 | Brussels Airport - Zaventem (v 12:13) | 9 |
| 12:26 | 12:26 | IC 3210 | Kortrijk (v 10:38) | |
| 12:29 | 12:29 | IC 4533 | Antwerpen Centraal (v 11:54) | 12 |
| 12:30 (+1) | 12:31 | IC 3234 | Dendermonde (v 12:04) | 2 |
| 12:31 (+1) | 12:32 | IC 4511 | Bruxelles Midi (v 12:22) | 11 |
| 12:32 (+3) | 12:35 | IC 2309 | Oostende (v 09:58) | 6 |
| 12:32 (+2) | 12:34 | ICE 315 | Bruxelles Midi (v 12:25) | 3 |
| 12:35 (+3) | 12:38 | IC 2834 | Liège-Guillemins (v 11:08) | 5 |
| 12:37 (+2) | 12:39 | IC 411 | Kortrijk (v 11:17) | 1 |
| 12:38 (+3) | 12:41 | IC 3633 | Zwolle (v 10:20) | 9 |
| 12:41 (+6) | 12:47 | IC 1511 | Blankenberge (v 11:15) | 3 |
| 12:41 (+2) | 12:43 | IC 2112 | Bruxelles Midi (v 12:32) | 7 |
| 12:41 (+2) | 12:43 | IC 3733 | Brussels Airport - Zaventem (v 12:30) | 4 |
| 12:42 (+1) | 12:43 | IC 3411 | Binche (v 11:20) | 11 |
| 12:46 | 12:46 | IC 2432 | Liège-Saint-Lambert (v 10:41) | 8 |
| 12:49 | 12:49 | IC 1711 | Quievrain (v 11:11) | 6 |
| 12:49 (+1) | 12:50 | IC 2211 | Gent St Pieters (v 11:39) | 3 |
| 12:51 | 12:51 | IC 3133 | Antwerpen Centraal (v 12:05) | 12 |
| 12:51 | 12:51 | IC 534 | Eupen (v 11:17) | 4 |
| 12:52 | 12:52 | IC 5134 | Schaarbeek/Schaerbeek (v 12:47) | 9 |
| 12:53 | 12:53 | EC 9239 | Bruxelles Midi (v 12:44) | 5 |
| 12:59 (+3) | 13:02 | IC 1934 | Brussels Airport - Zaventem (v 12:42) | 9 |
| 12:59 | 12:59 | IC 2034 | Essen(B) (v 11:47) | 12 |
| 13:00 | 13:00 | IC 1911 | Tournai (v 11:44) | 6 |
| 13:01 | 13:01 | IC 2011 | Bruxelles Midi (v 12:52) | 10 |
| 13:05 | 13:05 | EC 9228 | Rotterdam Centraal (v 11:10) | 9 |
| 13:05 (+2) | 13:07 | IC 3112 | Utrecht Centraal (v 05:51) | 11 |
| 13:05 (+1) | 13:06 | IC 511 | Oostende (v 11:42) | 3 |
