Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro required
| příjezd ▼ | akt. ▼ | č. vlaku ▼ | od (odjezd) ▼ | nást. ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:21 (+54) | 01:15 | ICE 2810 | München Hbf (v 18:10) | 11 |
| 00:21 (+54) | 01:15 | ICE 782 | München Hbf (v 18:10) | 11 |
| 00:36 (+74) | 01:50 | ICE 572 | Stuttgart Hbf (v 19:23) | 11 |
| 01:01 (+195) | 04:16 | ICE 900 | S+U Berlin Hbf [Gleis 1-8] (v 22:38) | 13 |
| 04:24 | 04:24 | ICE 1271 | Hamburg-Altona (v 04:12) | 14 |
| 04:38 | 04:38 | ICE 103 | Hamburg-Altona (v 04:26) | 14 |
| 04:46 (+54) | 05:40 | ICE 1605 | Hamburg-Altona (v 04:36) | |
| 04:46 (+54) | 05:40 | ICE 1705 | Hamburg-Altona (v 04:36) | 14 |
| 04:46 (+56) | 05:42 | ICE 2465 | Hamburg-Altona (v 04:36) | |
| 04:57 (+2) | 04:59 | ICE 2831 | Hamburg Dammtor (v 05:53) | 14 |
| 04:57 (+2) | 04:59 | ICE 581 | Hamburg Dammtor (v 04:53) | 14 |
| 05:06 (+99) | 06:45 | D 10301 | Stockholm Central (v 16:25) | 14 |
| 05:06 (+99) | 06:45 | D 301 | Malmö Central (v 21:55) | 14 |
| 05:25 (+3) | 05:28 | ICE 573 | Hamburg Dammtor (v 05:21) | 14 |
| 05:38 | 05:38 | ICE 515 | Hamburg-Altona (v 05:26) | 14 |
| 05:44 (+2) | 05:46 | ICE 2525 | Hamburg-Altona (v 05:35) | 12 |
| 05:45 | 05:45 | ICE 505 | Hamburg-Altona (v 05:34) | |
| 05:49 (+80) | 07:09 | EN 345 | Stockholm Central (v 17:28) | - |
| 05:57 | 05:57 | ICE 2833 | Hamburg-Altona (v 21:26) | 14 |
| 05:57 | 05:57 | ICE 783 | Hamburg Dammtor (v 05:53) | 14 |
| 06:15 | 06:15 | ICE 1071 | Hamburg-Altona (v 06:02) | 12 |
| 06:25 | 06:25 | ICE 2871 | Hamburg Dammtor (v 06:21) | 14 |
| 06:25 | 06:25 | ICE 71 | Hamburg Dammtor (v 06:21) | 14 |
| 06:38 | 06:38 | ICE 105 | Hamburg-Altona (v 06:26) | 14 |
| 06:42 (+27) | 07:09 | ICE 1080 | München Hbf (v 22:22) | 11 |
| 06:46 | 06:46 | ICE 1901 | Hamburg-Altona (v 06:35) | 8 |
| 06:52 (+70) | 08:02 | ICE 920 | Frankfurt(Main)Hbf (v 23:25) | 11 |
| 06:57 | 06:57 | ICE 583 | Hamburg Dammtor (v 06:53) | 14 |
| 07:11 (+6) | 07:17 | ICE 1706 | Berlin Südkreuz (v 04:29) | 8 |
| 07:25 | 07:25 | ICE 575 | Hamburg Dammtor (v 07:21) | 14 |
| 07:38 (+1) | 07:39 | ICE 517 | Hamburg-Altona (v 07:26) | 14 |
| 07:47 | 07:47 | ICE 2527 | Kiel Hbf (v 06:16) | 12 |
| 07:47 | 07:47 | ICE 507 | Kiel Hbf (v 06:16) | |
| 07:53 (+6) | 07:59 | IC 60470 | Zürich HB (v 18:54) | 8 |
| 07:53 (+6) | 07:59 | NJ 470 | Zürich HB (v 18:54) | 8 |
| 07:57 (+4) | 08:01 | ICE 2821 | Hamburg Dammtor (v 07:53) | 14 |
| 07:57 (+4) | 08:01 | ICE 785 | Hamburg Dammtor (v 07:53) | 14 |
| 08:00 (+2) | 08:02 | ICE 1686 | Hannover Hbf (v 06:27) | 11 |
| 08:00 (+2) | 08:02 | ICE 2800 | Hannover Hbf (v 06:27) | 11 |
| 08:05 (+5) | 08:10 | ICE 1521 | Hamburg-Altona (v 07:54) | 14 |
| 08:15 (+15) | 08:30 | ICE 2806 | Berlin Südkreuz (v 05:31) | 8 |
| 08:15 (+49) | 09:04 | ICE 2828 | Nürnberg Hbf (v 14:05) | 8 |
| 08:15 (+15) | 08:30 | ICE 608 | Berlin Südkreuz (v 05:31) | 8 |
| 08:18 (+1) | 08:19 | ICE 1028 | Köln Hbf (v 04:00) | 12 |
| 08:25 | 08:25 | ECE 5 | Hamburg Dammtor (v 08:21) | 14 |
| 08:30 (+5) | 08:35 | ICE 778 | Frankfurt(Main)Hbf (v 04:41) | 12 |
| 08:38 | 08:38 | ICE 107 | Hamburg-Altona (v 08:25) | 14 |
| 08:38 (+9) | 08:47 | NJ 40420 | Innsbruck Hbf (v 20:46) | 11 |
| 08:38 (+9) | 08:47 | NJ 498 | Wien Hbf (v 19:36) | 11 |
| 08:48 | 08:48 | ICE 1903 | Hamburg-Altona (v 08:38) | 11 |
| 08:57 (+3) | 09:00 | ICE 585 | Hamburg Dammtor (v 08:53) | 14 |
| 08:58 zrušený | --:-- | ICE 1536 | Hannover Hbf (v 07:31) | 11 |
| 09:10 (+8) | 09:18 | IC 2214 | Köln Hbf (v 05:14) | 11 |
| 09:15 | 09:15 | ICE 1285 | Hamburg-Altona (v 09:03) | 14 |
| 09:15 | 09:15 | ICE 208 | Köln Hbf (v 05:11) | 12 |
| 09:18 | 09:18 | ICE 1604 | München Hbf (v 06:19) | |
| 09:18 | 09:18 | ICE 1704 | Berlin Südkreuz (v 06:26) | 11 |
| 09:25 | 09:25 | ICE 577 | Kiel Hbf (v 08:16) | 14 |
| 09:29 (+10) | 09:39 | ICE 78 | Frankfurt(Main)Hbf (v 05:46) | 12 |
| 09:36 (+7) | 09:43 | ICE 1186 | Frankfurt(Main)Hbf (v 06:02) | 11 |
| 09:38 (+1) | 09:39 | ICE 519 | Hamburg-Altona (v 09:26) | 14 |
| 09:45 | 09:45 | ICE 2529 | Hamburg-Altona (v 09:35) | 11 |
| 09:45 | 09:45 | ICE 509 | Hamburg-Altona (v 09:34) | |
| 09:57 (+1) | 09:58 | ICE 2823 | Krems/Donau (v 09:52) | 14 |
| 09:57 (+1) | 09:58 | ICE 787 | Hamburg Dammtor (v 09:53) | 14 |
| 09:57 | 09:57 | ICE 888 | München Hbf (v 04:04) | 11 |
| 10:11 (+6) | 10:17 | ICE 606 | Erfurt Hbf (v 05:05) | 8 |
| 10:15 | 10:15 | ICE 1073 | Hamburg-Altona (v 10:02) | 14 |
| 10:15 (+10) | 10:25 | ICE 618 | München Hbf (v 00:01) | 12 |
| 10:25 | 10:25 | ICE 73 | Hamburg Dammtor (v 10:21) | 14 |
| 10:29 (+6) | 10:35 | ICE 2816 | Stuttgart Hbf (v 05:02) | 12 |
| 10:29 (+6) | 10:35 | ICE 776 | Stuttgart Hbf (v 05:02) | 12 |
| 10:38 | 10:38 | ICE 109 | Hamburg-Altona (v 10:26) | 12 |
| 10:48 | 10:48 | ICE 1905 | Hamburg-Altona (v 10:38) | 11 |
| 10:57 (+1) | 10:58 | ICE 587 | Hamburg Dammtor (v 10:53) | 14 |
| 10:57 (+2) | 10:59 | ICE 686 | München Hbf (v 05:11) | 11 |
| 11:05 (+1) | 11:06 | ICE 1033 | Hamburg-Altona (v 10:55) | 11 |
| 11:12 | 11:12 | EC 1173 | København H (v 06:02) | |
| 11:12 (+1) | 11:13 | ECE 1173 | København H (v 06:02) | 5 |
| 11:12 (+23) | 11:35 | ICE 1702 | Berlin Hbf (v 08:27) | 8 |
| 11:12 (+23) | 11:35 | ICE 2462 | Berlin Hbf (v 08:27) | 8 |
| 11:15 (+1) | 11:16 | ICE 206 | Köln Hbf (v 07:11) | 11 |
| 11:25 (+1) | 11:26 | ICE 579 | Kiel Hbf (v 10:16) | 14 |
| 11:29 (+2) | 11:31 | ICE 76 | Basel SBB (v 04:46) | 12 |
| 11:32 (+2) | 11:34 | IC 2261 | Rostock Hbf (v 08:54) | 5 |
| 11:38 | 11:38 | ICE 611 | Hamburg-Altona (v 11:26) | 14 |
| 11:44 (+1) | 11:45 | ICE 2531 | Hamburg-Altona (v 11:35) | 12 |
| 11:45 | 11:45 | ICE 601 | Hamburg-Altona (v 11:34) | |
| 11:46 (+3) | 11:49 | IC 2310 | Köln Hbf (v 07:40) | 11 |
| 11:57 (+14) | 12:11 | ICE 2812 | München Hbf (v 05:11) | 11 |
| 11:57 (+1) | 11:58 | ICE 2845 | Hamburg Dammtor (v 11:53) | 14 |
| 11:57 (+5) | 12:02 | ICE 789 | Hamburg Dammtor (v 11:53) | 14 |
| 11:57 (+14) | 12:11 | ICE 886 | München Hbf (v 06:09) | 11 |
| 12:13 (+24) | 12:37 | ICE 2534 | Leipzig Hbf (v 08:13) | 11 |
| 12:15 (+123) | 14:18 | ICE 616 | Stuttgart Hbf (v 05:49) | 12 |
| 12:25 (+2) | 12:27 | ICE 7 | Hamburg Dammtor (v 12:21) | 14 |
| 12:29 (+10) | 12:39 | ICE 774 | Stuttgart Hbf (v 07:23) | 11 |
| 12:34 (+28) | 13:02 | FLX 1234 | Leipzig Hbf (v 08:45) | 8 |
| 12:38 (+1) | 12:39 | ICE 201 | Hamburg-Altona (v 12:26) | 12 |
| 12:48 | 12:48 | ICE 1907 | Hamburg-Altona (v 12:38) | 11 |
| 12:48 | 12:48 | ICE 2467 | Hamburg-Altona (v 12:38) | 11 |
| 12:51 (+89) | 14:20 | ICE 1036 | Köln Hbf (v 08:44) | 8 |
| 12:57 (+1) | 12:58 | ICE 589 | Hamburg Dammtor (v 12:53) | 14 |
| 12:57 (+14) | 13:11 | ICE 684 | München Hbf (v 07:12) | 11 |
| 13:06 (+18) | 13:24 | IC 2311 | Westerland(Sylt) (v 09:53) | 14 |
| 13:07 (+77) | 14:24 | FLX 1800 | Köln Hbf (v 09:01) | 13D-F |
| 13:08 | 13:08 | EC 393 | København H (v 08:05) | |
| 13:08 zrušený | --:-- | ECE 393 | København H (v 08:05) | 5 |
| 13:12 (+10) | 13:22 | ICE 1700 | Berlin Hbf (v 10:38) | 8 |
| 13:25 (+4) | 13:29 | ICE 2829 | Kiel Hbf (v 12:16) | 14 |
| 13:25 (+4) | 13:29 | ICE 771 | Kiel Hbf (v 12:16) | 14 |
| 13:29 (+31) | 14:00 | EC 8 | Basel SBB (v 06:46) | |
| 13:29 (+31) | 14:00 | ECE 8 | Basel SBB (v 06:46) | 12 |
| 13:37 (+5) | 13:42 | ICE 1074 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf (v 09:38) | 11 |
| 13:38 (+10) | 13:48 | ICE 613 | Hamburg-Altona (v 13:26) | 14 |
| 13:44 (+10) | 13:54 | ICE 2533 | Hamburg-Altona (v 13:35) | 12 |
| 13:45 | 13:45 | ICE 603 | Hamburg-Altona (v 13:34) | |
| 13:57 (+4) | 14:01 | ICE 2825 | Hamburg Dammtor (v 08:53) | 14 |
| 13:57 (+2) | 13:59 | ICE 2841 | Bamberg (v 19:16) | 14 |
| 13:57 (+5) | 14:02 | ICE 881 | Hamburg Dammtor (v 13:53) | 14 |
| 13:57 (+16) | 14:13 | ICE 882 | München Hbf (v 08:05) | 11 |
| 14:06 (+56) | 15:02 | IC 2375 | Westerland(Sylt) (v 10:55) | 8 |
| 14:12 (+13) | 14:25 | ICE 2532 | Leipzig Hbf (v 10:13) | 14 |
| 14:13 | 14:13 | ICE 1187 | Flensburg (v 12:16) | 12C-F |
| 14:15 (+23) | 14:38 | ICE 614 | München Hbf (v 05:33) | 11 |
| 14:25 | 14:25 | ICE 75 | Hamburg Dammtor (v 14:21) | 14 |
| 14:29 (+4) | 14:33 | ICE 772 | Stuttgart Hbf (v 09:23) | 12 |
| 14:34 | 14:34 | ICE 1909 | Hamburg Dammtor (v 14:28) | 14 |
| 14:38 (+38) | 15:16 | ICE 203 | Hamburg-Altona (v 14:26) | 12 |
| 14:57 (+15) | 15:12 | ICE 681 | Hamburg Dammtor (v 14:53) | 14 |
| 14:57 (+16) | 15:13 | ICE 682 | München Hbf (v 09:12) | 8 |
| 15:05 (+18) | 15:23 | ICE 1037 | Hamburg-Altona (v 14:55) | 14 |
| 15:05 (+2) | 15:07 | ICE 2837 | Hannover Hbf (v 20:27) | 14 |
| 15:06 (+15) | 15:21 | ECE 1175 | København H (v 10:05) | 5 |
| 15:08 | 15:08 | EC 1175 | København H (v 10:05) | |
| 15:12 (+5) | 15:17 | ICE 1908 | Berlin Hbf (v 12:30) | 8 |
| 15:15 (+28) | 15:43 | ICE 202 | Basel SBB (v 07:16) | 12 |
| 15:25 (+11) | 15:36 | ICE 773 | Kiel Hbf (v 14:16) | 14 |
| 15:29 (+6) | 15:35 | ICE 74 | Basel SBB (v 08:46) | 12 |
| 15:32 (+13) | 15:45 | IC 2263 | Rostock Hbf (v 12:54) | 8 |
| 15:38 (+7) | 15:45 | ICE 615 | Hamburg-Altona (v 15:26) | 14 |
| 15:44 (+1) | 15:45 | ICE 2535 | Hamburg-Altona (v 15:35) | 8 |
| 15:45 | 15:45 | ICE 605 | Hamburg-Altona (v 15:34) | |
| 15:57 (+1) | 15:58 | ICE 880 | München Hbf (v 10:12) | 11 |
| 15:57 (+6) | 16:03 | ICE 883 | Hamburg Dammtor (v 15:53) | 14 |
| 16:11 (+6) | 16:17 | ICE 2530 | Leipzig Hbf (v 12:13) | 8 |
| 16:15 (+23) | 16:38 | ICE 612 | München Hbf (v 07:28) | 12 |
| 16:25 (+2) | 16:27 | ECE 9 | Hamburg Dammtor (v 16:21) | 14 |
| 16:29 (+19) | 16:48 | ICE 770 | Stuttgart Hbf (v 11:23) | 12 |
| 16:34 (+19) | 16:53 | FLX 1238 | Stuttgart Hbf (v 08:14) | 13A-C |
| 16:34 (+7) | 16:41 | ICE 1701 | Hamburg-Altona (v 16:22) | 14 |
| 16:38 | 16:38 | ICE 205 | Hamburg-Altona (v 16:26) | 12 |
| 16:49 | 16:49 | ICE 1535 | Hamburg-Altona (v 16:38) | 12C-F |
| 16:51 (+6) | 16:57 | ICE 1032 | Bonn Hbf (v 12:17) | 8 |
| 16:57 (+44) | 17:41 | ICE 680 | München Hbf (v 11:12) | 11 |
| 16:57 (+5) | 17:02 | ICE 683 | Hamburg Dammtor (v 16:53) | 14 |
| 17:06 (+7) | 17:13 | IC 2215 | Westerland(Sylt) (v 13:53) | 14 |
| 17:12 (+8) | 17:20 | ICE 1906 | Berlin Hbf (v 14:30) | 8 |
| 17:15 (+1) | 17:16 | ICE 200 | Zürich HB (v 07:59) | 12 |
| 17:25 (+1) | 17:26 | ICE 775 | Kiel Hbf (v 16:16) | 14 |
| 17:29 (+54) | 18:23 | ICE 6 | Basel SBB (v 10:46) | 12 |
| 17:37 (+37) | 18:14 | ICE 1072 | Frankfurt(Main)Hbf (v 14:02) | 12 |
| 17:38 (+1) | 17:39 | ICE 617 | Hamburg-Altona (v 17:26) | 14 |
| 17:47 (+12) | 17:59 | ICE 2287 | Hamburg-Altona (v 17:34) | 8 |
| 17:47 (+12) | 17:59 | ICE 607 | Hamburg-Altona (v 17:34) | 8 |
| 17:57 (+30) | 18:27 | ICE 2820 | München Hbf (v 12:06) | 8 |
| 17:57 (+30) | 18:27 | ICE 788 | München Hbf (v 12:06) | 8 |
| 17:57 | 17:57 | ICE 885 | Hamburg Dammtor (v 17:53) | 14 |
| 18:11 (+19) | 18:30 | ICE 2528 | Leipzig Hbf (v 14:13) | 8 |
| 18:15 | 18:15 | ICE 1077 | Hamburg-Altona (v 18:02) | 14 |
| 18:15 | 18:15 | ICE 2895 | Hamburg-Altona (v 18:02) | 14 |
| 18:15 (+32) | 18:47 | ICE 610 | München Hbf (v 09:28) | 11 |
| 18:25 | 18:25 | ICE 77 | Hamburg Dammtor (v 18:21) | 14 |
| 18:29 zrušený | --:-- | ICE 578 | Stuttgart Hbf (v 13:23) | 12 |
| 18:38 | 18:38 | ICE 207 | Hamburg-Altona (v 18:26) | 12 |
| 18:46 | 18:46 | ICE 1703 | Hamburg-Altona (v 18:34) | 14 |
| 18:57 (+34) | 19:31 | ICE 2814 | München Hbf (v 13:10) | 11 |
| 18:57 (+14) | 19:11 | ICE 2837 | Hamburg Dammtor (v 18:53) | 14 |
| 18:57 (+34) | 19:31 | ICE 588 | München Hbf (v 13:10) | 11 |
| 18:57 (+17) | 19:14 | ICE 685 | Hamburg Dammtor (v 18:53) | 14 |
| 19:01 | 19:01 | EC 397 | København H (v 14:05) | |
| 19:01 (+25) | 19:26 | ECE 397 | København H (v 14:05) | 8 |
| 19:07 (+30) | 19:37 | FLX 1806 | Köln Hbf (v 15:01) | 8 |
| 19:11 (+3) | 19:14 | ICE 1904 | S+U Berlin Hbf [Gleis 1-8] (v 16:38) | 8 |
| 19:11 (+3) | 19:14 | ICE 2464 | Berlin Hbf (v 16:38) | 8 |
| 19:15 (+3) | 19:18 | ICE 108 | Chur (v 08:38) | 12 |
| 19:25 (+5) | 19:30 | ICE 777 | Kiel Hbf (v 18:16) | 14 |
| 19:29 (+20) | 19:49 | ICE 72 | Basel SBB (v 12:46) | 12 |
| 19:37 (+1) | 19:38 | IC 2265 | Rostock Hbf (v 16:54) | 5 |
| 19:38 | 19:38 | ICE 619 | Hamburg-Altona (v 19:26) | 14 |
| 19:45 | 19:45 | ICE 609 | Hamburg-Altona (v 19:34) | 12 |
| 19:49 (+8) | 19:57 | ICE 1520 | Köln Hbf (v 16:07) | 11 |
| 19:57 (+1) | 19:58 | ICE 209 | Hamburg-Altona (v 19:46) | 14 |
| 19:57 (+87) | 21:24 | ICE 786 | München Hbf (v 14:06) | 11 |
| 20:07 | 20:07 | NJ 40491 | Hamburg-Altona (v 19:55) | 14 |
| 20:07 | 20:07 | NJ 499 | Hamburg-Altona (v 19:55) | 14 |
| 20:15 (+23) | 20:38 | ICE 518 | München Hbf (v 11:28) | 12 |
| 20:16 (+12) | 20:28 | ICE 2526 | Leipzig Hbf (v 16:13) | 11 |
| 20:25 (+3) | 20:28 | ICE 79 | Hamburg Dammtor (v 20:21) | 14 |
| 20:29 (+22) | 20:51 | ICE 576 | Stuttgart Hbf (v 15:23) | 12 |
| 20:34 (+2) | 20:36 | FLX 1242 | Stuttgart Hbf (v 12:14) | 8 |
| 20:39 (+35) | 21:14 | ICE 1284 | München Hbf (v 14:52) | 11D-F |
| 20:46 (+1) | 20:47 | ICE 2995 | Hamburg-Altona (v 20:36) | 12 |
| 20:46 | 20:46 | ICE 705 | Hamburg-Altona (v 20:36) | 12 |
| 20:57 (+2) | 20:59 | ICE 586 | München Hbf (v 15:12) | 11 |
| 21:01 | 21:01 | EC 399 | København H (v 16:05) | |
| 21:01 (+2) | 21:03 | ECE 399 | København H (v 16:05) | 8 |
| 21:13 | 21:13 | ICE 1902 | S+U Berlin Hbf [Gleis 1-8] (v 18:30) | 8 |
| 21:15 (+1) | 21:16 | ICE 106 | Interlaken Ost (v 10:59) | 12 |
| 21:25 | 21:25 | ICE 1687 | Hamburg Dammtor (v 21:22) | 14 |
| 21:29 (+61) | 22:30 | EC 4 | Basel SBB (v 14:46) | |
| 21:29 (+62) | 22:31 | ECE 4 | Basel SBB (v 14:46) | 12 |
| 21:37 (+34) | 22:11 | ICE 1070 | Frankfurt(M) Flughafen Fernbf (v 17:38) | 12 |
| 21:38 | 21:38 | ICE 2833 | Berlin Zoologischer Garten (v 00:09) | |
| 21:57 (+6) | 22:03 | ICE 784 | München Hbf (v 16:06) | 11 |
| 22:07 (+1) | 22:08 | IC 2881 | Hamburg-Altona (v 21:56) | |
| 22:07 | 22:07 | IC 60471 | Hamburg-Altona (v 21:56) | 14 |
| 22:07 | 22:07 | NJ 471 | Hamburg-Altona (v 21:56) | 14 |
| 22:08 (+7) | 22:15 | ICE 2524 | Leipzig Hbf (v 18:13) | 8 |
| 22:15 | 22:15 | ICE 516 | München Hbf (v 13:28) | 12 |
| 22:25 | 22:25 | ICE 1081 | Hamburg Dammtor (v 22:20) | 14 |
| 22:29 (+15) | 22:44 | ICE 574 | Stuttgart Hbf (v 17:23) | 12 |
| 22:38 | 22:38 | ICE 921 | Tournai (v 20:26) | 14 |
| 22:46 (+1) | 22:47 | ICE 2909 | Hamburg-Altona (v 22:34) | 12 |
| 22:57 (+25) | 23:22 | ICE 2808 | München Hbf (v 17:10) | 8 |
| 22:57 (+25) | 23:22 | ICE 584 | München Hbf (v 17:10) | 8 |
| 23:11 (+3) | 23:14 | ICE 1900 | Berlin Hbf (v 20:38) | 12 |
| 23:16 (+8) | 23:24 | ICE 104 | Chur (v 12:38) | 11 |
| 23:29 (+14) | 23:43 | ICE 2870 | Basel SBB (v 16:46) | 11 |
| 23:29 (+14) | 23:43 | ICE 70 | Basel SBB (v 16:46) | 11 |
| 23:57 | 23:57 | ICE 782 | München Hbf (v 18:11) | 11 |
| 23:59 (+8) | 00:07 | D 10300 | Malmö Central (v 09:18) | |
| 23:59 (+8) | 00:07 | D 300 | Berlin Hbf (v 21:05) | 8 |
| 23:59 (+8) | 00:07 | D 310 | Ljubljana (v 17:27) |



