Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro required
| ankomst ▼ | fakt. ▼ | tog nr. ▼ | fra (afgang) ▼ | spor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 00:04 | RJX 19972 | Flughafen Wien (kl. 19:02) | |
| 00:39 | 00:39 | NJ 19947 | Bregenz (kl. 21:40) | |
| 01:12 | 01:12 | EN 40467 | Zürich HB (kl. 20:32) | |
| 01:12 | 01:12 | NJ 13487 | Zürich HB (kl. 20:32) | |
| 01:47 | 01:47 | EN 40465 | Zürich HB (kl. 21:32) | |
| 01:47 | 01:47 | NJ 13485 | Spittal-Millstätter See (kl. 06:05) | |
| 04:30 | 04:30 | EN 40462 | Budapest-Keleti (kl. 20:30) | |
| 04:30 (+16) | 04:46 | NJ 13486 | Salzburg Hbf (kl. 02:30) | |
| 04:49 | 04:49 | EN 40414 | Zagreb Glavni kolodvor (kl. 19:39) | |
| 04:49 | 04:49 | NJ 13484 | Graz Hbf (kl. 21:43) | |
| 05:05 | 05:05 | NJ 19946 | Linz Hbf (kl. 00:26) | |
| 06:42 | 06:42 | RJX 19981 | Bregenz (kl. 04:10) | |
| 07:43 (+2) | 07:45 | RJX 19975 | Bregenz (kl. 05:07) | |
| 07:48 | 07:48 | IR 614 | Saalfelden (kl. 05:55) | 4A-B |
| 07:50 | 07:50 | WB 79215 | Bregenz (kl. 05:10) | |
| 08:02 | 08:02 | IC 19936 | Salzburg Hbf (kl. 05:56) | |
| 08:41 (+9) | 08:50 | RJX 19983 | Bregenz (kl. 06:11) | |
| 08:49 (+8) | 08:57 | NJ 40491 | Hamburg-Altona (kl. 18:55) | |
| 08:49 (+8) | 08:57 | NJ 421 | Amsterdam Centraal (kl. 17:46) | 3 |
| 09:04 | 09:04 | RJ 13478 | Linz Hbf (kl. 05:30) | |
| 09:18 (+2) | 09:20 | RJ 81 | München Hbf (kl. 07:23) | 3 |
| 09:36 (+44) | 10:20 | RJX 186 | Bolzano/Bozen (kl. 07:24) | |
| 09:43 (+5) | 09:48 | RJX 19911 | Bregenz (kl. 07:11) | |
| 09:48 | 09:48 | IR 612 | Schladming (kl. 06:20) | 2 |
| 10:02 | 10:02 | RJX 19938 | Wien Hbf (kl. 05:28) | |
| 10:41 (+6) | 10:47 | EC 13473 | Zürich HB (kl. 06:32) | |
| 11:04 | 11:04 | RJX 19960 | Wien Hbf (kl. 06:28) | |
| 11:18 (+2) | 11:20 | RJ 83 | München Hbf (kl. 09:23) | 5 |
| 11:43 (+1) | 11:44 | RJX 19977 | Bregenz (kl. 09:11) | |
| 11:45 (+1) | 11:46 | WB 79212 | Wien Westbahnhof (kl. 07:08) | |
| 11:48 (+6) | 11:54 | IR 610 | Graz Hbf (kl. 05:44) | 3 |
| 12:02 (+1) | 12:03 | RJX 19910 | Bratislava-Petrzalka (kl. 06:32) | |
| 12:02 (+1) | 12:03 | RJX 19950 | Flughafen Wien (kl. 07:02) | |
| 12:32 (+20) | 12:52 | RJ 88 | Bologna Centrale (kl. 07:45) | 6 |
| 12:41 (+3) | 12:44 | RJX 13477 | Zürich HB (kl. 08:32) | |
| 13:04 (+42) | 13:46 | RJX 19962 | Wien Hbf (kl. 08:28) | |
| 13:18 | 13:18 | RJ 85 | München Hbf (kl. 11:23) | 5 |
| 13:43 | 13:43 | RJX 19915 | Bregenz (kl. 11:11) | |
| 13:45 (+13) | 13:58 | WB 79214 | Wien Westbahnhof (kl. 09:08) | |
| 13:48 | 13:48 | IR 518 | Graz Hbf (kl. 07:45) | 2 |
| 14:02 (+62) | 15:04 | RJX 19912 | Budapest-Keleti (kl. 06:40) | |
| 14:02 (+62) | 15:04 | RJX 19952 | Flughafen Wien (kl. 09:02) | |
| 14:32 (+8) | 14:40 | RJ 86 | Bologna Centrale (kl. 09:52) | 6 |
| 14:41 (+2) | 14:43 | RJX 13479 | Zürich HB (kl. 10:32) | |
| 15:04 (+9) | 15:13 | RJX 13470 | Wien Hbf (kl. 10:28) | |
| 15:18 (+3) | 15:21 | RJ 87 | München Hbf (kl. 13:22) | 5 |
| 15:40 | 15:40 | EC 164 | Graz Hbf (kl. 09:49) | 3 |
| 15:43 (+1) | 15:44 | RJX 19917 | Feldkirch (kl. 13:47) | |
| 15:45 | 15:45 | WB 79216 | Wien Westbahnhof (kl. 11:08) | |
| 16:02 (+16) | 16:18 | RJX 19976 | Flughafen Wien (kl. 11:02) | |
| 16:32 (+16) | 16:48 | RJ 84 | Venezia Santa Lucia (kl. 11:35) | 6 |
| 16:41 (+2) | 16:43 | RJX 19961 | Bregenz (kl. 14:11) | |
| 17:04 | 17:04 | RJX 19982 | Wien Hbf (kl. 12:28) | |
| 17:18 (+2) | 17:20 | RJ 89 | München Hbf (kl. 15:23) | 5 |
| 17:43 (+3) | 17:46 | RJX 19919 | Feldkirch (kl. 15:47) | |
| 17:48 (+2) | 17:50 | IR 514 | Graz Hbf (kl. 11:45) | 2 |
| 17:50 | 17:50 | WB 79223 | Bregenz (kl. 15:10) | |
| 18:02 (+6) | 18:08 | RJX 19916 | Wien Hbf (kl. 13:28) | |
| 18:02 (+6) | 18:08 | RJX 19956 | Flughafen Wien (kl. 13:02) | |
| 18:32 (+9) | 18:41 | RJ 82 | Ancona (kl. 11:30) | 6 |
| 18:41 (+4) | 18:45 | RJX 13483 | Zürich HB (kl. 14:32) | |
| 19:04 | 19:04 | RJX 13474 | Wien Hbf (kl. 14:28) | |
| 19:16 | 19:16 | ICE 217 | Dortmund Hbf (kl. 08:40) | 7A-C |
| 19:18 (+4) | 19:22 | RJ 287 | München Hbf (kl. 17:22) | 3 |
| 19:43 (+1) | 19:44 | RJX 19937 | Bregenz (kl. 17:11) | |
| 19:45 | 19:45 | WB 79220 | Wien Westbahnhof (kl. 15:08) | |
| 19:48 | 19:48 | IR 512 | Graz Hbf (kl. 13:45) | 2 |
| 20:02 | 20:02 | RJX 187 | Wien Hbf (kl. 15:28) | |
| 20:02 | 20:02 | RJX 19918 | Flughafen Wien (kl. 15:02) | |
| 20:36 (+4) | 20:40 | RJ 80 | Venezia Santa Lucia (kl. 15:35) | 6 |
| 20:44 | 20:44 | RJ 19965 | Bregenz (kl. 18:11) | |
| 21:04 | 21:04 | RJX 19986 | Wien Hbf (kl. 16:28) | |
| 21:18 (+15) | 21:33 | ICE 1205 | Hamburg-Altona (kl. 11:22) | 3 |
| 21:18 (+3) | 21:21 | ICE 2851 | München Hbf (kl. 19:24) | |
| 21:44 | 21:44 | IC 19939 | Feldkirch (kl. 19:47) | |
| 21:45 (+1) | 21:46 | WB 79222 | Wien Westbahnhof (kl. 17:08) | |
| 21:48 (+2) | 21:50 | IR 510 | Graz Hbf (kl. 15:45) | 2 |
| 22:02 | 22:02 | RJX 19970 | Flughafen Wien (kl. 17:02) | |
| 22:14 | 22:14 | RJ 289 | München Hbf (kl. 20:19) | 7 |
| 23:04 | 23:04 | RJX 19988 | Wien Hbf (kl. 18:28) |



