Ankomstbord til stationen Kolding st on 30.04.2025

Her kan du søge efter alle ankomster og afgange for fjerntog på en station.

start ny søgning

∅ forsinkelse

2min.
ved togstationen

punktlighed

91%
op til 5 minutter

Eksporter tabel som CSV, Zugfinder Pro Expert påkrævetZugfinder Pro Expert påkrævet

ankomst tog nr. fra (afgang) ankomststation
00:29 (+1) IC 487 Esbjerg St (kl. 23:41) Kolding St
04:40 (+1) IC 5751 Fredericia st (kl. 04:30) Kolding St
05:00 (+1) IC 60806 Esbjerg St (kl. 04:22) Kolding St
05:18 IC 404 Fredericia St (kl. 05:05) Kolding St
05:50 (+1) IC 413 Esbjerg St (kl. 05:02) Kolding St
05:53 ICL 50911 Odense St (kl. 04:43) Kolding St
06:03 (+1) ICL 910 Sønderborg St (kl. 04:45) Kolding St
06:10 IC 60810 Esbjerg St (kl. 05:32) Kolding St
06:18 IC 408 Fredericia St (kl. 06:05) Kolding St
06:36 (+1) IC 55753 Fredericia St (kl. 06:26) Kolding St
06:46 (+1) IC 60815 Fredericia St (kl. 06:36) Kolding St
06:50 IC 417 Esbjerg St (kl. 06:02) Kolding St
07:00 (+1) IC 60814 Esbjerg St (kl. 06:20) Kolding St
07:04 IC 412 Fredericia St (kl. 06:51) Kolding St
07:16 IC 5750 Flensburg (kl. 06:05) Kolding St
07:46 (+1) IC 60819 Fredericia St (kl. 07:36) Kolding St
07:50 (+1) IC 421 Esbjerg St (kl. 07:02) Kolding St
07:53 (+1) ICL 919 Fredericia St (kl. 07:42) Kolding St
08:03 (+1) ICL 918 Sønderborg St (kl. 06:45) Kolding St
08:04 (+1) IC 416 Aarhus H (kl. 06:45) Kolding St
08:10 (+1) IC 60818 Esbjerg St (kl. 07:32) Kolding St
08:12 annulleret EC 391 København H (kl. 05:57) Kolding St
08:36 (+2) IC 55755 Fredericia St (kl. 08:26) Kolding St
08:46 (+1) IC 60823 Fredericia St (kl. 08:36) Kolding St
09:04 (+1) IC 420 Aarhus H (kl. 07:45) Kolding St
09:10 (+10) IC 60822 Esbjerg St (kl. 08:32) Kolding St
09:16 (+1) IC 5752 Flensburg (kl. 08:05) Kolding St
09:46 (+4) IC 60827 Fredericia St (kl. 09:36) Kolding St
09:50 (+1) IC 50429 Esbjerg St (kl. 09:02) Kolding St
09:53 (+1) ICL 927 Fredericia St (kl. 09:42) Kolding St
10:03 (+1) ICL 926 Sønderborg St (kl. 08:45) Kolding St
10:04 IC 424 Aarhus H (kl. 08:45) Kolding St
10:10 IC 60826 Esbjerg St (kl. 09:32) Kolding St
10:12 EC 393 København H (kl. 07:57) Kolding St
10:36 (+3) IC 55757 Fredericia St (kl. 10:26) Kolding St
10:46 (+1) IC 60831 Fredericia St (kl. 10:36) Kolding St
10:52 (+1) IC 433 Esbjerg St (kl. 10:04) Kolding St
11:00 (+1) IC 60830 Esbjerg St (kl. 10:22) Kolding St
11:04 (+1) IC 428 Aarhus H (kl. 09:45) Kolding St
11:16 (+1) IC 5754 Flensburg (kl. 10:05) Kolding St
11:38 (+2) IC 50437 Esbjerg St (kl. 10:50) Kolding St
11:44 EC 398 Hamburg Hbf (kl. 08:50) Kolding St
11:46 (+5) IC 60835 Fredericia St (kl. 11:36) Kolding St
11:53 (+1) ICL 935 Fredericia St (kl. 11:42) Kolding St
12:03 (+1) ICL 934 Sønderborg St (kl. 10:45) Kolding St
12:04 (+4) IC 432 Aarhus H (kl. 10:45) Kolding St
12:09 annulleret EC 395 København H (kl. 09:57) Kolding St
12:10 (+2) IC 60834 Esbjerg St (kl. 11:32) Kolding St
12:36 (+1) IC 55759 Fredericia St (kl. 12:26) Kolding St
12:46 (+6) IC 60839 Fredericia St (kl. 12:36) Kolding St
12:52 (+1) IC 441 Esbjerg St (kl. 12:04) Kolding St
13:04 IC 436 Aarhus H (kl. 11:45) Kolding St
13:10 (+1) IC 60838 Esbjerg St (kl. 12:32) Kolding St
13:16 (+1) IC 5756 Flensburg (kl. 12:05) Kolding St
13:38 (+1) IC 50445 Esbjerg St (kl. 12:50) Kolding St
13:44 (+9) EC 396 Hamburg Hbf (kl. 10:53) Kolding St
13:46 (+1) IC 60843 Fredericia St (kl. 13:36) Kolding St
13:53 (+2) ICL 943 Fredericia St (kl. 13:42) Kolding St
14:03 (+3) ICL 942 Sønderborg St (kl. 12:45) Kolding St
14:04 (+1) IC 440 Aarhus H (kl. 12:45) Kolding St
14:09 EC 197 København H (kl. 11:37) Kolding St
14:10 (+1) IC 60842 Esbjerg St (kl. 13:32) Kolding St
14:12 annulleret EC 1197 København H (kl. 11:37) Kolding St
14:36 (+1) IC 55761 Fredericia St (kl. 14:26) Kolding St
14:46 (+5) IC 60847 Fredericia St (kl. 14:36) Kolding St
14:52 (+1) IC 449 Esbjerg St (kl. 14:04) Kolding St
15:10 (+1) IC 60846 Esbjerg St (kl. 14:32) Kolding St
15:16 (+1) IC 5758 Flensburg (kl. 14:05) Kolding St
15:38 IC 50453 Esbjerg St (kl. 14:50) Kolding St
15:44 (+128) EC 394 Hamburg Hbf (kl. 12:53) Kolding St
15:46 (+1) IC 60851 Fredericia St (kl. 15:36) Kolding St
15:53 ICL 951 Fredericia St (kl. 15:42) Kolding St
16:03 (+1) ICL 950 Sønderborg St (kl. 14:45) Kolding St
16:04 (+1) IC 448 Aarhus H (kl. 14:45) Kolding St
16:09 EC 397 København H (kl. 13:57) Kolding St
16:10 IC 60850 Esbjerg St (kl. 15:32) Kolding St
16:36 (+1) IC 55763 Fredericia St (kl. 16:26) Kolding St
16:46 (+1) IC 60855 Fredericia St (kl. 16:36) Kolding St
17:00 (+1) IC 60854 Esbjerg St (kl. 16:22) Kolding St
17:04 (+1) IC 452 Aarhus H (kl. 15:45) Kolding St
17:16 (+1) IC 5760 Flensburg (kl. 16:05) Kolding St
17:38 IC 50461 Esbjerg St (kl. 16:50) Kolding St
17:44 annulleret EC 392 Hamburg Hbf (kl. 14:56) Kolding St
17:46 (+1) IC 60859 Fredericia St (kl. 17:36) Kolding St
17:53 ICL 959 Fredericia St (kl. 17:42) Kolding St
18:03 ICL 958 Sønderborg St (kl. 16:45) Kolding St
18:04 (+1) IC 456 Aarhus H (kl. 16:45) Kolding St
18:09 EC 399 København H (kl. 15:57) Kolding St
18:10 (+3) IC 60858 Esbjerg St (kl. 17:32) Kolding St
18:36 (+1) IC 55765 Fredericia St (kl. 18:26) Kolding St
18:46 (+1) IC 60863 Fredericia St (kl. 18:36) Kolding St
18:52 (+1) IC 465 Esbjerg St (kl. 18:04) Kolding St
19:00 IC 60862 Esbjerg St (kl. 18:22) Kolding St
19:04 (+1) IC 460 Aarhus H (kl. 17:45) Kolding St
19:16 (+5) IC 5762 Flensburg (kl. 18:05) Kolding St
19:44 (+1) EC 390 Hamburg Hbf (kl. 16:55) Kolding St
19:46 (+1) IC 60867 Fredericia St (kl. 19:36) Kolding St
19:52 (+1) IC 469 Esbjerg St (kl. 19:04) Kolding St
19:53 ICL 967 Fredericia St (kl. 19:42) Kolding St
20:03 (+1) ICL 966 Sønderborg St (kl. 18:45) Kolding St
20:04 (+1) IC 464 Aarhus H (kl. 18:45) Kolding St
20:10 (+2) IC 60866 Esbjerg St (kl. 19:32) Kolding St
20:40 (+1) IC 5767 Fredericia st (kl. 20:30) Kolding St
20:46 (+1) IC 60871 Fredericia St (kl. 20:36) Kolding St
20:52 (+1) IC 473 Esbjerg St (kl. 20:04) Kolding St
21:04 IC 468 Aarhus H (kl. 19:45) Kolding St
21:16 (+1) IC 5764 Flensburg (kl. 20:05) Kolding St
21:44 annulleret EC 1190 Hamburg Hbf (kl. 18:50) Kolding St
21:44 EC 190 München Hbf (kl. 14:54) Kolding St
21:46 (+1) IC 60875 Fredericia St (kl. 21:36) Kolding St
21:52 (+2) IC 477 Esbjerg St (kl. 21:04) Kolding St
21:53 (+6) ICL 975 Fredericia St (kl. 21:42) Kolding St
22:04 IC 472 Aarhus H (kl. 20:45) Kolding St
23:16 IC 5766 Flensburg (kl. 22:05) Kolding St
23:25 IC 476 Fredericia St (kl. 23:12) Kolding St
23:29 (+1) IC 483 Esbjerg St (kl. 22:41) Kolding St