Zugfinder
≡
⚲
| ankomst ▼ | fakt. ▼ | tog nr. ▼ | fra (afgang) ▼ | spor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:59 (+3) | 08:02 | ICE 9558 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 05:54) | 14 |
| 10:56 | 10:56 | TGV 9551 | Paris Est (kl. 09:06) | 5 |
| 10:59 (+1) | 11:00 | ICE 9556 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 08:53) | 14 |
| 14:17 (+14) | 14:31 | ICE 1131 | Berlin Südkreuz (kl. 07:49) | 14 |
| 14:58 | 14:58 | ICE 9553 | Paris Est (kl. 13:10) | 5 |
| 14:59 (+12) | 15:11 | TGV 9552 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 12:53) | 14 |
| 18:58 | 18:58 | ICE 9555 | Paris Est (kl. 17:10) | 5 |
| 19:17 (+2) | 19:19 | ICE 562 | München Hbf (kl. 15:02) | 14 |
| 20:57 (+2) | 20:59 | ICE 9557 | Paris Est (kl. 19:06) | 5 |
| 22:16 | 22:16 | ICE 1090 | München Hbf (kl. 17:46) | 12 |
| 23:29 (+78) | 00:47 | ICE 935 | Ostseebad Binz (kl. 13:24) | 12 |



