Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 06:44 | 06:44 | IC 2156 | Gera Hbf (ab 06:04) | 1 |
| 09:13 | 09:13 | IC 2151 | Kassel-Wilhelmshöhe (ab 06:48) | 2 |
| 09:13 | 09:13 | IC 60409 | Zürich HB (ab 19:59) | 2 |
| 12:44 | 12:44 | IC 2152 | Gera Hbf (ab 12:04) | 1 |
| 15:13 (+89) | 16:42 | IC 2155 | Köln Hbf (ab 09:17) | 2 |
| 18:44 | 18:44 | IC 2150 | Gera Hbf (ab 18:04) | |
| 21:13 Ausfall | --:-- | IC 2157 | Köln Hbf (ab 15:17) | 2 |
| 21:13 | 21:13 | IC 2909 | Kassel-Wilhelmshöhe (ab 18:59) | 2 |
| 21:13 | 21:13 | IC 2913 | Kassel-Wilhelmshöhe (ab 18:59) | 2 |



