Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 07:21 | TGV 2854 | Luxembourg (ab 06:39) | |
| 07:21 | 07:21 | TGV 2855 | Luxembourg (ab 06:39) | |
| 08:01 | 08:01 | TGV 9877 | Luxembourg (ab 07:13) | |
| 08:51 | 08:51 | TGV 2800 | Paris Est (ab 07:28) | |
| 08:51 | 08:51 | TGV 2801 | Paris Est (ab 07:28) | |
| 09:44 | 09:44 | TGV 2806 | Paris Est (ab 08:14) | |
| 09:44 | 09:44 | TGV 2807 | Paris Est (ab 08:14) | |
| 10:53 | 10:53 | TGV 2864 | Luxembourg (ab 10:08) | |
| 10:53 | 10:53 | TGV 2865 | Luxembourg (ab 10:08) | |
| 12:03 | 12:03 | TGV 2814 | Paris Est (ab 10:40) | |
| 12:05 | 12:05 | TGV 9879 | Luxembourg (ab 11:15) | |
| 13:24 (+5) | 13:29 | TGV 9898 | Montpellier Saint-Roch (ab 06:27) | |
| 14:53 | 14:53 | TGV 2870 | Luxembourg (ab 14:10) | |
| 14:53 | 14:53 | TGV 2871 | Luxembourg (ab 14:10) | |
| 15:03 | 15:03 | TGV 2816 | Paris Est (ab 13:39) | |
| 16:52 | 16:52 | TGV 2872 | Luxembourg (ab 16:10) | |
| 16:52 | 16:52 | TGV 2873 | Luxembourg (ab 16:10) | |
| 17:41 | 17:41 | OUI 7693 | Paris Est (ab 16:16) | |
| 19:04 | 19:04 | TGV 2832 | Paris Est (ab 17:40) | |
| 19:04 | 19:04 | TGV 2833 | Paris Est (ab 17:40) | |
| 19:35 (+5) | 19:40 | TGV 2886 | Luxembourg (ab 18:46) | |
| 19:35 (+5) | 19:40 | TGV 2887 | Luxembourg (ab 18:46) | |
| 20:10 | 20:10 | TGV 2625 | Paris Est (ab 18:40) | |
| 21:04 (+10) | 21:14 | TGV 2838 | Paris Est (ab 19:40) | |
| 21:04 (+10) | 21:14 | TGV 2839 | Paris Est (ab 19:40) | |
| 21:09 (+5) | 21:14 | TGV 5500 | Montpellier Saint-Roch (ab 13:57) | |
| 23:02 (+5) | 23:07 | TGV 9896 | Ventimiglia (ab 09:42) |



