Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | 06:54 | TGV 9890 | Strasbourg (ab 05:59) | |
| 08:55 | 08:55 | TGV 2503 | Paris Est (ab 07:46) | |
| 09:05 (+5) | 09:10 | TGV 2407 | Paris Est (ab 07:58) | |
| 09:17 | 09:17 | TGV 2860 | Luxembourg (ab 07:57) | |
| 10:00 | 10:00 | TGV 9870 | Bruxelles Midi (ab 07:15) | |
| 10:57 | 10:57 | TGV 5470 | Strasbourg (ab 10:01) | |
| 10:57 | 10:57 | TGV 5475 | Strasbourg (ab 10:01) | |
| 13:28 (+10) | 13:38 | TGV 5440 | Bordeaux-St-Jean (ab 08:52) | |
| 14:48 (+5) | 14:53 | TGV 5454 | Strasbourg (ab 13:51) | |
| 15:05 | 15:05 | TGV 2509 | Paris Est (ab 13:58) | |
| 15:27 (+5) | 15:32 | TGV 2870 | Luxembourg (ab 14:10) | |
| 16:06 | 16:06 | TGV 2511 | Paris Est (ab 14:58) | |
| 18:01 (+5) | 18:06 | TGV 5488 | Strasbourg (ab 17:01) | |
| 18:01 (+5) | 18:06 | TGV 9894 | Strasbourg (ab 17:01) | |
| 18:50 | 18:50 | TGV 2548 | Nancy (ab 18:16) | |
| 19:06 (+10) | 19:16 | TGV 2573 | Paris Est (ab 18:07) | |
| 19:06 (+10) | 19:16 | TGV 2593 | Paris Est (ab 18:07) | |
| 20:00 | 20:00 | TGV 5460 | Rennes (ab 16:03) | |
| 21:25 | 21:25 | TGV 2465 | Paris Est (ab 20:25) |



