Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 07:37 | IC 1637 | Norddeich Mole (ab 07:36) | 2 |
| 08:14 (+1) | 08:15 | IC 2438 | Bremen Hbf (ab 05:53) | 2 |
| 09:37 | 09:37 | IC 1639 | Norddeich Mole (ab 09:36) | 2 |
| 10:14 (+3) | 10:17 | IC 2208 | Köln Hbf (ab 05:41) | 2 |
| 12:11 (+17) | 12:28 | IC 2206 | Bonn Hbf (ab 07:21) | 2 |
| 14:14 (+51) | 15:05 | IC 1732 | Bremen Hbf (ab 11:53) | 2 |
| 15:37 | 15:37 | IC 1735 | Norddeich Mole (ab 15:36) | 2 |
| 16:11 | 16:11 | IC 2202 | Koblenz Hbf (ab 10:41) | 2 |
| 17:57 (+17) | 18:14 | IC 2200 | Köln Hbf (ab 13:46) | 1 |
| 22:14 (+17) | 22:31 | IC 1634 | Bremen Hbf (ab 19:53) | 2 |



