Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft | Zugnr. | von (Abfahrt) | Ankunftsbhf. |
|---|---|---|---|
| 07:37 | IC 2037 | Norddeich Mole (ab 07:36) | Norddeich |
| 08:14 Ausfall | IC 2438 | Bremen Hbf (ab 05:53) | Norddeich |
| 08:20 Ausfall | IC 2438 | Bremen Hbf (ab 05:53) | Norddeich Mole |
| 09:37 | IC 2039 | Norddeich Mole (ab 09:36) | Norddeich |
| 09:52 | IC 2201 | Norddeich Mole (ab 09:51) | Norddeich |
| 14:14 Ausfall | IC 2432 | Cottbus Hbf (ab 05:38) | Norddeich |
| 14:20 Ausfall | IC 2432 | Cottbus Hbf (ab 05:38) | Norddeich Mole |
| 15:37 | IC 2435 | Norddeich Mole (ab 15:36) | Norddeich |
| 20:14 Ausfall | IC 2036 | Leipzig Hbf (ab 13:42) | Norddeich |
| 20:20 Ausfall | IC 2036 | Leipzig Hbf (ab 13:42) | Norddeich Mole |
| 22:14 Ausfall | IC 2034 | Leipzig Hbf (ab 15:42) | Norddeich |



