Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01:25 (+71) | 02:36 | NJ 295 | München Hbf (ab 20:07) | |
| 01:25 (+70) | 02:35 | NJ 40233 | Wien Hbf (ab 20:05) | |
| 03:05 | 03:05 | NJ 294 | Roma Tiburtina (ab 18:10) | |
| 03:05 | 03:05 | NJ 40294 | Roma Tiburtina (ab 18:10) | |
| 05:23 | 05:23 | NJ 237 | Stuttgart Hbf (ab 20:29) | |
| 05:23 | 05:23 | NJ 40466 | Salzburg Hbf (ab 02:14) | |
| 08:21 | 08:21 | D 1820 | Udine (ab 07:14) | |
| 11:03 (+6) | 11:09 | RJX 131 | Wien Hbf (ab 06:53) | |
| 12:41 | 12:41 | RJX 134 | Venezia Santa Lucia (ab 09:56) | |
| 13:03 | 13:03 | RJX 133 | Wien Hbf (ab 08:53) | |
| 16:47 (+16) | 17:03 | RJX 132 | Trieste Centrale (ab 14:22) | |
| 17:03 | 17:03 | RJX 135 | Wien Hbf (ab 12:53) | |
| 18:23 | 18:23 | D 1822 | Udine (ab 17:15) | |
| 19:48 (+1) | 19:49 | RJX 130 | Venezia Santa Lucia (ab 16:52) | |
| 23:50 | 23:50 | NJ 236 | Venezia Santa Lucia (ab 21:05) | |
| 23:50 | 23:50 | NJ 40236 | Venezia Santa Lucia (ab 21:05) |



