Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 00:20 | RJ 1297 | München Hbf (ab 22:51) | 1 |
| 06:08 (+2) | 06:10 | RJ 1290 | Salzburg Hbf (ab 05:43) | 3 |
| 07:34 | 07:34 | RJ 1298 | Salzburg Hbf (ab 07:08) | 3 |
| 08:24 (+1) | 08:25 | EC 212 | Klagenfurt Hbf (ab 04:53) | 3 |
| 09:24 | 09:24 | RJ 260 | Salzburg Hbf (ab 09:00) | 3 |
| 09:30 | 09:30 | RJ 113 | München Hbf (ab 08:15) | 1 |
| 10:24 (+4) | 10:28 | ICE 210 | Graz Hbf (ab 06:03) | 3 |
| 11:23 | 11:23 | RJ 262 | Salzburg Hbf (ab 11:00) | 3 |
| 11:30 (+3) | 11:33 | EC 115 | München Hbf (ab 10:16) | 1 |
| 12:24 (+2) | 12:26 | ICE 118 | Graz Hbf (ab 08:03) | 3 |
| 13:24 | 13:24 | RJ 60 | Salzburg Hbf (ab 13:00) | 3 |
| 13:30 (+5) | 13:35 | ICE 117 | Frankfurt(Main)Hbf (ab 08:10) | 1 |
| 14:24 (+3) | 14:27 | ICE 116 | Graz Hbf (ab 10:00) | 3 |
| 15:24 | 15:24 | RJ 62 | Salzburg Hbf (ab 15:00) | 3 |
| 15:30 (+36) | 16:06 | ICE 119 | Münster(Westf)Hbf (ab 07:06) | 1 |
| 16:24 (+4) | 16:28 | EC 114 | Villach Hbf (ab 13:28) | 3 |
| 17:24 | 17:24 | RJ 64 | Salzburg Hbf (ab 17:00) | 3 |
| 17:30 (+1) | 17:31 | ICE 211 | Frankfurt(Main)Hbf (ab 12:11) | 1 |
| 18:24 | 18:24 | RJ 112 | Wien Hbf (ab 11:24) | 3 |
| 19:24 | 19:24 | RJ 66 | Salzburg Hbf (ab 19:00) | 3 |
| 19:30 (+2) | 19:32 | EC 213 | München Hbf (ab 18:17) | 1 |
| 20:24 (+1) | 20:25 | RJ 110 | Wien Hbf (ab 13:24) | 3 |
| 20:35 (+1) | 20:36 | RJ 1299 | München Hbf (ab 19:16) | 1 |
| 21:23 | 21:23 | RJ 68 | Salzburg Hbf (ab 21:00) | 3 |
| 21:33 (+11) | 21:44 | RJ 215 | München Hbf (ab 20:17) | 1 |



