Zugfinder
≡
⚲
| Ankunft ▼ | Ist ▼ | Zugnr. ▼ | von (Abfahrt) ▼ | Gleis ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 05:41 (+2) | 05:43 | FR 8505 | Bolzano/Bozen (ab 05:12) | 2 |
| 06:20 (+3) | 06:23 | FR 8513 | Bolzano/Bozen (ab 05:50) | 2 |
| 07:11 (+7) | 07:18 | NTV 8953 | Bolzano/Bozen (ab 06:42) | |
| 07:41 (+3) | 07:44 | FR 8507 | Bolzano/Bozen (ab 07:12) | 2 |
| 09:17 (+1) | 09:18 | FR 9721 | Bolzano/Bozen (ab 08:45) | 2 |
| 09:57 (+2) | 09:59 | RJ 88 | Bologna Centrale (ab 07:45) | 3 |
| 11:15 (+19) | 11:34 | FR 8502 | Roma Termini (ab 06:45) | 3 |
| 11:44 (+8) | 11:52 | NTV 8954 | Napoli Centrale (ab 05:50) | |
| 11:57 (+23) | 12:20 | RJ 86 | Bologna Centrale (ab 09:52) | 3 |
| 12:02 (+1) | 12:03 | EC 81 | München Hbf (ab 07:32) | 2 |
| 12:36 (+2) | 12:38 | IC 611 | Bolzano/Bozen (ab 11:45) | |
| 13:15 (+39) | 13:54 | FR 8506 | Napoli Centrale (ab 07:30) | 3 |
| 13:41 (+1) | 13:42 | FR 8519 | Bolzano/Bozen (ab 13:12) | 2 |
| 13:57 (+9) | 14:06 | RJ 84 | Venezia Santa Lucia (ab 11:35) | 3 |
| 14:02 (+1) | 14:03 | RJ 83 | München Hbf (ab 09:33) | 2 |
| 15:12 (+9) | 15:21 | NTV 8963 | Bolzano/Bozen (ab 14:42) | |
| 15:15 (+17) | 15:32 | FR 8509 | Sibari (ab 06:24) | 3 |
| 15:41 (+2) | 15:43 | FR 8525 | Bolzano/Bozen (ab 15:12) | 2 |
| 15:57 (+15) | 16:12 | RJ 82 | Ancona (ab 11:30) | 3 |
| 16:02 (+2) | 16:04 | RJ 85 | München Hbf (ab 11:32) | 2 |
| 17:41 (+3) | 17:44 | FR 8529 | Bolzano/Bozen (ab 17:10) | 2 |
| 17:57 (+18) | 18:15 | EC 80 | Venezia Santa Lucia (ab 15:35) | 3 |
| 18:02 (+16) | 18:18 | RJ 87 | München Hbf (ab 13:32) | 2 |
| 19:15 (+12) | 19:27 | FR 8520 | Roma Termini (ab 14:50) | 3 |
| 19:47 (+61) | 20:48 | IC 610 | Lecce (ab 08:20) | 3 |
| 20:02 | 20:02 | RJ 89 | München Hbf (ab 15:32) | |
| 20:15 (+3) | 20:18 | FR 9751 | Milano Centrale (ab 17:45) | 3 |
| 21:15 (+13) | 21:28 | FR 8524 | Roma Termini (ab 16:50) | 3 |
| 22:15 (+6) | 22:21 | FR 8526 | Roma Termini (ab 17:50) | 3 |
| 22:44 (+6) | 22:50 | NTV 8966 | Roma Termini (ab 18:25) |



