Tableau d'arrivée de la gare Aigle le 30/04/2025

Vous pouvez ici rechercher toutes les arrivées ou départs de trains longue distance dans une gare.

lancer une nouvelle recherche

∅ retard

0min.
à la gare

ponctualité

100%
jusqu'à 5 minutes

Exporter le tableau en CSV, Zugfinder Pro Expert requisZugfinder Pro Expert requis

arrivée n° de train à partir de (départ) gare d'arrivée
00:56 IR 1743 Genève-Aéroport (à 23:11) Aigle
05:07 IR 1702 Sion (à 04:30) Aigle
05:37 IR 1804 Brig (à 04:20) Aigle
05:40 IR 1705 Lausanne (à 05:04) Aigle
06:11 IR 1704 Sion (à 05:33) Aigle
06:13 IR 1805 Genève (à 04:46) Aigle
06:29 IR 1904 Sion (à 05:44) Aigle
06:37 IR 1806 Brig (à 05:22) Aigle
06:46 IR 1707 Genève-Aéroport (à 05:11) Aigle
07:11 IR 1706 Brig (à 05:57) Aigle
07:21 IR 1807 Genève (à 06:05) Aigle
07:37 IR 1808 Brig (à 06:22) Aigle
07:46 IR 1709 Genève-Aéroport (à 06:14) Aigle
08:11 IR 1708 Brig (à 06:57) Aigle
08:21 IR 1809 Genève-Aéroport (à 06:55) Aigle
08:37 IR 1810 Brig (à 07:26) Aigle
08:46 IR 1711 Genève-Aéroport (à 07:11) Aigle
09:11 IR 1710 Brig (à 07:57) Aigle
09:21 IR 1811 Genève-Aéroport (à 07:55) Aigle
09:37 IR 1812 Brig (à 08:26) Aigle
09:46 IR 1713 Genève-Aéroport (à 08:14) Aigle
10:11 IR 1712 Brig (à 08:57) Aigle
10:21 IR 1813 Genève-Aéroport (à 08:55) Aigle
10:37 IR 1814 Brig (à 09:26) Aigle
10:46 IR 1715 Genève-Aéroport (à 09:14) Aigle
11:11 IR 1714 Brig (à 09:57) Aigle
11:21 IR 1815 Genève-Aéroport (à 09:55) Aigle
11:37 IR 1816 Brig (à 10:26) Aigle
11:46 IR 1717 Genève-Aéroport (à 10:14) Aigle
12:11 IR 1716 Brig (à 10:57) Aigle
12:21 IR 1817 Genève-Aéroport (à 10:55) Aigle
12:37 IR 1818 Brig (à 11:26) Aigle
12:46 IR 1719 Genève-Aéroport (à 11:14) Aigle
13:11 IR 1718 Brig (à 11:57) Aigle
13:21 IR 1819 Genève-Aéroport (à 11:55) Aigle
13:37 IR 1820 Brig (à 12:26) Aigle
13:46 IR 1721 Genève-Aéroport (à 12:14) Aigle
14:11 IR 1720 Brig (à 12:57) Aigle
14:21 IR 1821 Genève-Aéroport (à 12:55) Aigle
14:37 IR 1822 Brig (à 13:26) Aigle
14:46 IR 1723 Genève-Aéroport (à 13:11) Aigle
15:11 IR 1722 Brig (à 13:57) Aigle
15:21 IR 1823 Genève-Aéroport (à 13:55) Aigle
15:37 IR 1824 Brig (à 14:26) Aigle
15:46 IR 1725 Genève-Aéroport (à 14:14) Aigle
16:11 IR 1724 Brig (à 14:57) Aigle
16:21 IR 1825 Genève-Aéroport (à 14:55) Aigle
16:37 IR 1826 Brig (à 15:26) Aigle
16:46 IR 1727 Genève-Aéroport (à 15:14) Aigle
17:11 IR 1726 Brig (à 15:57) Aigle
17:21 IR 1827 Genève-Aéroport (à 15:55) Aigle
17:37 IR 1828 Brig (à 16:26) Aigle
17:46 IR 1729 Genève-Aéroport (à 16:14) Aigle
18:11 IR 1728 Brig (à 16:57) Aigle
18:21 IR 1829 Genève-Aéroport (à 16:55) Aigle
18:27 IR 1929 Genève (à 16:49) Aigle
18:37 IR 1830 Brig (à 17:26) Aigle
18:46 IR 1731 Genève-Aéroport (à 17:14) Aigle
19:11 IR 1730 Brig (à 17:57) Aigle
19:21 IR 1831 Genève-Aéroport (à 17:55) Aigle
19:37 IR 1832 Brig (à 18:26) Aigle
19:46 IR 1733 Genève-Aéroport (à 18:11) Aigle
20:11 IR 1732 Brig (à 18:57) Aigle
20:21 IR 1833 Genève-Aéroport (à 18:55) Aigle
20:37 IR 1834 Brig (à 19:26) Aigle
20:46 IR 1735 Genève-Aéroport (à 19:14) Aigle
21:11 IR 1734 Brig (à 19:57) Aigle
21:21 IR 1835 Genève-Aéroport (à 19:55) Aigle
21:37 IR 1836 Brig (à 20:26) Aigle
21:46 IR 1737 Genève-Aéroport (à 20:14) Aigle
22:14 IR 1736 Brig (à 20:57) Aigle
22:23 IR 1837 Lausanne (à 21:48) Aigle
22:37 EC 46 Venezia Santa Lucia (à 16:18) Aigle
22:59 IR 1739 Genève-Aéroport (à 21:11) Aigle
23:16 IR 1738 Brig (à 21:57) Aigle
23:42 IR 1840 Brig (à 22:26) Aigle
23:58 IR 1741 Bex (à 00:07) Aigle