Zugfinder
≡
⚲
| arrivée ▼ | réel ▼ | n° de train ▼ | à partir de (départ) ▼ | voie ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:48 | 07:48 | TGV 9760 | Genève (à 06:28) | |
| 08:09 | 08:09 | TGV 9761 | Paris Gare de Lyon (à 06:16) | |
| 09:49 | 09:49 | TGV 9764 | Genève (à 08:29) | |
| 10:09 | 10:09 | TGV 9763 | Paris Gare de Lyon (à 08:18) | |
| 11:49 | 11:49 | TGV 9768 | Genève (à 10:29) | |
| 12:09 | 12:09 | TGV 9765 | Paris Gare de Lyon (à 10:18) | |
| 13:49 | 13:49 | TGV 9770 | Genève (à 12:29) | |
| 14:09 | 14:09 | TGV 9773 | Paris Gare de Lyon (à 12:18) | |
| 15:49 | 15:49 | TGV 9774 | Genève (à 14:29) | |
| 16:09 | 16:09 | TGV 9775 | Paris Gare de Lyon (à 14:18) | |
| 17:49 | 17:49 | TGV 9776 | Genève (à 16:28) | |
| 18:09 | 18:09 | TGV 9777 | Paris Gare de Lyon (à 16:18) | |
| 19:49 | 19:49 | TGV 9780 | Genève (à 18:29) | |
| 20:07 | 20:07 | TGV 9781 | Paris Gare de Lyon (à 18:18) | |
| 21:49 | 21:49 | TGV 9784 | Genève (à 20:29) | |
| 22:09 | 22:09 | TGV 9789 | Paris Gare de Lyon (à 20:18) |



