Zugfinder
≡
⚲
| arrivée ▼ | réel ▼ | n° de train ▼ | à partir de (départ) ▼ | voie ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:10 | RJ 259 | Praha hl.n. (à 18:37) | |
| 09:10 (+1) | 09:11 | RJX 184 | Bolzano/Bozen (à 07:50) | 9 |
| 10:00 (+4) | 10:04 | EC 81 | München Hbf (à 07:32) | 7 |
| 11:48 (+4) | 11:52 | RJ 88 | Bologna Centrale (à 07:45) | 7 |
| 12:05 | 12:05 | RJ 83 | München Hbf (à 09:33) | 6 |
| 13:48 (+18) | 14:06 | RJ 86 | Bologna Centrale (à 09:52) | 7 |
| 14:05 | 14:05 | RJ 85 | München Hbf (à 11:32) | 6 |
| 15:48 (+3) | 15:51 | RJ 84 | Venezia Santa Lucia (à 11:35) | 7 |
| 16:05 (+10) | 16:15 | RJ 87 | München Hbf (à 13:32) | 6 |
| 17:48 (+14) | 18:02 | RJ 82 | Ancona (à 11:30) | 7 |
| 18:05 | 18:05 | RJ 89 | München Hbf (à 15:32) | |
| 19:48 (+9) | 19:57 | EC 80 | Venezia Santa Lucia (à 15:35) | 7 |
| 20:40 (+4) | 20:44 | RJX 185 | Wien Hbf (à 15:28) | 8 |



