Zugfinder
≡
⚲
| arrivée ▼ | réel ▼ | n° de train ▼ | à partir de (départ) ▼ | voie ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 00:01 | ICE 2517 | Frankfurt(Main)Hbf (à 19:19) | |
| 05:48 | 05:48 | EN 40476 | Budapest-Nyugati (à 19:30) | 12 |
| 05:48 | 05:48 | NJ 456 | Graz Hbf (à 19:41) | 12 |
| 07:06 | 07:06 | EC 459 | Zürich HB (à 19:59) | 1 |
| 07:06 | 07:06 | EN 40459 | Zürich HB (à 19:59) | 1 |
| 08:27 | 08:27 | RJ 171 | Berlin Hbf (à 06:09) | 1 |
| 08:39 (+3) | 08:42 | IC 2449 | Magdeburg Hbf (à 06:00) | 1 |
| 08:50 (+90) | 10:20 | RJ 384 | Praha hl.n. (à 06:31) | 12 |
| 08:58 | 08:58 | ES 453 | Bruxelles Midi (à 19:22) | 3 |
| 09:43 (+3) | 09:46 | ICE 2503 | Leipzig Hbf (à 08:37) | |
| 10:28 (+46) | 11:14 | IC 2173 | Rostock Hbf (à 06:20) | 1 |
| 10:38 (+32) | 11:10 | IC 2447 | Lehrte (à 06:46) | 3 |
| 10:50 | 10:50 | RJ 178 | Praha hl.n. (à 08:31) | |
| 11:07 (+11) | 11:18 | RJ 173 | Berlin Hbf (à 09:28) | 1 |
| 12:11 | 12:11 | ICE 2505 | Frankfurt(Main)Hbf (à 07:19) | |
| 12:28 (+12) | 12:40 | IC 2175 | Rostock Hbf (à 08:20) | 1 |
| 12:38 (+6) | 12:44 | IC 2445 | Lehrte (à 08:46) | 3 |
| 12:50 | 12:50 | RJ 382 | Praha hl.n. (à 10:31) | 12 |
| 13:07 (+32) | 13:39 | RJ 175 | Berlin Hbf (à 11:28) | 1 |
| 14:02 (+56) | 14:58 | ICE 2507 | Frankfurt(Main)Hbf (à 09:19) | |
| 14:28 (+26) | 14:54 | IC 2177 | Rostock Hbf (à 10:21) | 1 |
| 14:38 (+24) | 15:02 | IC 2443 | Lehrte (à 10:46) | 3 |
| 14:50 | 14:50 | RJ 176 | Praha hl.n. (à 12:31) | |
| 15:07 (+20) | 15:27 | RJ 383 | Berlin Hbf (à 13:28) | 1 |
| 16:12 (+48) | 17:00 | ICE 2509 | Frankfurt(Main)Hbf (à 11:19) | |
| 16:28 (+12) | 16:40 | IC 2179 | Rostock Hbf (à 12:22) | 1 |
| 16:39 (+24) | 17:03 | IC 2441 | Lehrte (à 12:46) | 3 |
| 17:07 (+3) | 17:10 | RJ 177 | Berlin Hbf (à 15:28) | 1 |
| 18:02 (+3) | 18:05 | ICE 2511 | Frankfurt(Main)Hbf (à 13:19) | |
| 18:28 (+33) | 19:01 | IC 2271 | Rostock Hbf (à 14:20) | 1 |
| 18:38 | 18:38 | IC 2049 | Lehrte (à 14:46) | 3 |
| 18:50 (+12) | 19:02 | RJ 172 | Praha hl.n. (à 16:31) | 12 |
| 19:07 (+7) | 19:14 | RJ 385 | Berlin Hbf (à 17:28) | 1 |
| 19:44 annulé | --:-- | ICE 1747 | Köln Hbf (à 12:01) | 3 |
| 20:06 (+6) | 20:12 | ICE 2513 | Frankfurt(Main)Hbf (à 15:19) | |
| 20:09 (+22) | 20:31 | NJ 457 | Berlin Hbf (à 18:06) | 3 |
| 20:17 | 20:17 | ES 452 | Praha hl.n. (à 18:00) | 3 |
| 20:28 (+8) | 20:36 | IC 2273 | Rostock Hbf (à 16:20) | 1 |
| 20:40 (+17) | 20:57 | IC 2047 | Lehrte (à 16:46) | 3 |
| 20:58 (+2) | 21:00 | EC 458 | Praha hl.n. (à 18:31) | 12 |
| 20:58 (+2) | 21:00 | EN 40458 | Praha hl.n. (à 18:31) | 12 |
| 21:07 (+4) | 21:11 | RJ 179 | Berlin Hbf (à 19:28) | 1 |
| 22:00 (+1) | 22:01 | ICE 2515 | Frankfurt(Main)Hbf (à 17:19) | |
| 22:07 (+22) | 22:29 | EN 40457 | Berlin Hbf (à 20:11) | 3 |
| 22:28 (+3) | 22:31 | IC 2275 | Rostock Hbf (à 18:20) | 1 |
| 22:38 | 22:38 | IC 2045 | Lehrte (à 18:46) | 3 |



