Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro påkrævet
| arrivée ▼ | réel ▼ | n° de train ▼ | à partir de (départ) ▼ | voie ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 (+22) | 00:58 | ICE 921 | Hamburg-Altona (à 22:02) | 2 |
| 04:48 (+39) | 05:27 | ICE 920 | Frankfurt(Main)Hbf (à 23:23) | 3 |
| 06:21 (+12) | 06:33 | ICE 1028 | Köln Hbf (à 04:00) | 3 |
| 06:21 (+12) | 06:33 | ICE 2814 | Köln Hbf (à 04:00) | |
| 06:35 (+1) | 06:36 | ICE 103 | Hamburg-Altona (à 04:02) | 2 |
| 06:50 (+5) | 06:55 | ICE 741 | Münster(Westf)Hbf (à 06:24) | 5 |
| 07:04 (+6) | 07:10 | ICE 242 | Hannover Hbf (à 05:56) | 12 |
| 07:21 (+5) | 07:26 | ICE 208 | Köln Hbf (à 05:11) | 3 |
| 07:34 (+6) | 07:40 | ICE 515 | Hamburg-Altona (à 05:03) | 2 |
| 08:21 (+2) | 08:23 | ICE 618 | München Hbf (à 00:01) | 3 |
| 08:34 (+4) | 08:38 | ICE 105 | Hamburg-Altona (à 06:03) | 2 |
| 08:51 (+1) | 08:52 | ICE 141 | Amsterdam Centraal (à 06:00) | 11 |
| 09:04 (+22) | 09:26 | ICE 240 | Berlin Ostbahnhof (à 06:00) | 12 |
| 09:21 (+28) | 09:49 | ICE 206 | Köln Hbf (à 07:11) | 3 |
| 09:34 | 09:34 | ICE 517 | Hamburg-Altona (à 07:03) | 2 |
| 10:21 (+14) | 10:35 | ICE 616 | Stuttgart Hbf (à 05:49) | 3 |
| 10:34 (+6) | 10:40 | ICE 107 | Hamburg-Altona (à 08:03) | 2 |
| 10:51 (+12) | 11:03 | ICE 143 | Amsterdam Centraal (à 08:00) | 11 |
| 11:04 (+13) | 11:17 | ICE 148 | Berlin Ostbahnhof (à 07:56) | 12 |
| 11:21 (+14) | 11:35 | ICE 204 | Freiburg(Breisgau) Hbf (à 05:55) | 3 |
| 11:34 | 11:34 | ICE 519 | Hamburg-Altona (à 09:03) | 2 |
| 12:04 (+28) | 12:32 | ICE 1052 | Berlin Ostbahnhof (à 08:55) | 3 |
| 12:21 (+51) | 13:12 | ICE 614 | München Hbf (à 05:33) | 3 |
| 12:35 | 12:35 | ICE 109 | Hamburg-Altona (à 10:03) | 2 |
| 12:51 (+8) | 12:59 | ICE 145 | Amsterdam Centraal (à 10:00) | 11 |
| 13:04 (+13) | 13:17 | ICE 146 | Berlin Ostbahnhof (à 09:56) | 12 |
| 13:21 (+8) | 13:29 | ICE 202 | Basel SBB (à 07:16) | 3 |
| 13:34 (+11) | 13:45 | ICE 611 | Hamburg-Altona (à 11:03) | 2 |
| 13:51 (+5) | 13:56 | ICE 1053 | Köln Hbf (à 11:38) | 3 |
| 14:21 (+19) | 14:40 | ICE 612 | München Hbf (à 07:28) | 3 |
| 14:35 | 14:35 | ICE 201 | Hamburg-Altona (à 12:03) | 2 |
| 14:51 (+37) | 15:28 | ICE 147 | Amsterdam Centraal (à 12:00) | 11 |
| 15:04 (+13) | 15:17 | ICE 144 | Berlin Ostbahnhof (à 11:56) | 12 |
| 15:21 (+15) | 15:36 | ICE 200 | Zürich HB (à 07:59) | 3 |
| 15:34 | 15:34 | ICE 613 | Hamburg-Altona (à 13:03) | 2 |
| 16:21 (+32) | 16:53 | ICE 610 | München Hbf (à 09:28) | 3 |
| 16:35 (+4) | 16:39 | ICE 203 | Hamburg-Altona (à 14:03) | 2 |
| 16:51 (+3) | 16:54 | ICE 149 | Amsterdam Centraal (à 14:00) | 11 |
| 17:04 (+7) | 17:11 | ICE 142 | Berlin Ostbahnhof (à 13:56) | 12 |
| 17:21 (+17) | 17:38 | ICE 108 | Chur (à 08:38) | 3 |
| 17:34 | 17:34 | ICE 615 | Hamburg-Altona (à 15:03) | 2 |
| 17:51 (+14) | 18:05 | ICE 1055 | Köln Hbf (à 15:36) | 3 |
| 18:21 (+4) | 18:25 | ICE 518 | München Hbf (à 11:28) | 3 |
| 18:35 | 18:35 | ICE 205 | Hamburg-Altona (à 16:03) | 2 |
| 18:51 (+62) | 19:53 | ICE 241 | Amsterdam Centraal (à 16:00) | 11 |
| 19:04 (+7) | 19:11 | ICE 140 | Berlin Ostbahnhof (à 15:56) | 12 |
| 19:21 (+13) | 19:34 | ICE 106 | Interlaken Ost (à 10:59) | 3 |
| 19:34 (+3) | 19:37 | ICE 617 | Hamburg-Altona (à 17:03) | 2 |
| 20:21 (+3) | 20:24 | ICE 516 | München Hbf (à 13:28) | 3 |
| 20:34 | 20:34 | ICE 207 | Hamburg Dammtor (à 18:12) | 2 |
| 20:51 (+3) | 20:54 | ICE 243 | Amsterdam Centraal (à 18:00) | 11 |
| 21:05 (+35) | 21:40 | ICE 2846 | Berlin Ostbahnhof (à 17:56) | 3 |
| 21:05 (+35) | 21:40 | ICE 742 | Berlin Ostbahnhof (à 17:56) | 3 |
| 21:21 (+11) | 21:32 | ICE 104 | Chur (à 12:38) | 3 |
| 21:34 (+1) | 21:35 | ICE 619 | Hamburg Dammtor (à 19:12) | 2 |
| 22:21 (+3) | 22:24 | ICE 514 | München Hbf (à 15:28) | 3 |
| 22:35 (+22) | 22:57 | ICE 209 | Hamburg-Altona (à 20:03) | 2 |



