Zugfinder
≡
⚲
| arrivée ▼ | réel ▼ | n° de train ▼ | à partir de (départ) ▼ | voie ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 (+15) | 10:17 | IC 558 | Bari Centrale (à 07:07) | 3 |
| 13:04 (+6) | 13:10 | IC 564 | Reggio Calabria Centrale (à 07:57) | 3 |
| 14:40 (+26) | 15:06 | IC 566 | Lecce (à 10:30) | 3 |
| 17:00 (+2) | 17:02 | IC 562 | Villa San Giovanni (à 11:52) | 3 |
| 22:33 (+13) | 22:46 | FR 8519 | Bolzano/Bozen (à 13:12) | 1 |



