Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro vereist
| arrivée ▼ | réel ▼ | n° de train ▼ | à partir de (départ) ▼ | voie ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01:25 (+2) | 01:27 | NJ 295 | München Hbf (à 20:07) | |
| 01:25 (+2) | 01:27 | NJ 40233 | Wien Hbf (à 20:05) | |
| 03:05 (+4) | 03:09 | NJ 294 | Roma Tiburtina (à 18:10) | |
| 03:05 (+4) | 03:09 | NJ 40294 | Roma Tiburtina (à 18:10) | |
| 05:23 | 05:23 | NJ 237 | Stuttgart Hbf (à 20:29) | |
| 05:23 | 05:23 | NJ 40466 | Wien Hbf (à 21:39) | |
| 08:21 | 08:21 | D 1820 | Udine (à 07:14) | |
| 11:03 (+2) | 11:05 | RJX 131 | Wien Hbf (à 06:53) | |
| 12:41 (+6) | 12:47 | RJX 134 | Venezia Santa Lucia (à 09:56) | |
| 13:03 (+8) | 13:11 | RJX 133 | Wien Hbf (à 08:53) | |
| 16:47 (+4) | 16:51 | RJX 132 | Trieste Centrale (à 14:22) | |
| 17:03 (+8) | 17:11 | RJX 135 | Wien Hbf (à 12:53) | |
| 18:23 | 18:23 | D 1822 | Udine (à 17:15) | |
| 19:48 (+1) | 19:49 | RJX 130 | Meiningen (à 07:25) | |
| 23:50 | 23:50 | NJ 236 | Berlin Ostbahnhof (à 13:56) | |
| 23:50 | 23:50 | NJ 40236 | Holzwickede (à 07:38) |



