Zugfinder
≡
⚲
Tabellone degli arrivi e treni in tempo reale alla stazione di Brussel Noord/Bruxelles Nord il 05/05/2026
Qui è possibile cercare tutti gli arrivi e le partenze dei treni a lunga percorrenza in una stazione e seguire i treni in tempo reale in quella stazione.
∅ ritardo
3min.
puntualità
82%
| arrivo ▼ | reale ▼ | numero del treno ▼ | già da (partenza) ▼ | binario ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 (+30) | 00:30 | IC 1945 | Brussels Airport - Zaventem (à 23:42) | 9 |
| 00:03 | 00:03 | IC 2045 | Essen(B) (à 22:47) | 12 |
| 00:05 (+17) | 00:22 | EC 9272 | Rotterdam Centraal (à 22:10) | 9 |
| 00:05 | 00:05 | IC 3123 | Bruxelles Central/Brussel Centraal (à 00:01) | |
| 00:08 | 00:08 | IC 2245 | Brussels Airport - Zaventem (à 23:57) | 4 |
| 00:16 (+5) | 00:21 | IC 545 | Eupen (à 22:21) | 4 |
| 00:29 (+1) | 00:30 | IC 522 | Oostende (à 22:49) | 3 |
| 04:49 | 04:49 | IC 2203 | Bruxelles Midi (à 04:40) | 1 |
| 04:59 (+24) | 05:23 | IC 1926 | Brussels Airport - Zaventem (à 04:42) | 9 |
| 04:59 | 04:59 | IC 2003 | Bruxelles Midi (à 04:50) | 11 |
| 05:00 (+20) | 05:20 | IC 1903 | Bruxelles Midi (à 04:51) | 3 |
| 05:18 | 05:18 | IC 3704 | Mons (à 04:18) | 1 |
| 05:20 (+4) | 05:24 | IC 3604 | Bruxelles Midi (à 05:11) | 5 |
| 05:22 | 05:22 | IC 2803 | Brugge (à 04:09) | 2 |
| 05:25 | 05:25 | IC 2328 | Brussels Airport - Zaventem (à 05:13) | 4 |
| 05:29 (+1) | 05:30 | IC 4504 | Bruxelles Midi (à 05:20) | 11 |
| 05:29 (+2) | 05:31 | IC 4526 | Antwerpen Centraal (à 04:54) | 12 |
| 05:35 (+1) | 05:36 | IC 2827 | Liège-Guillemins (à 04:08) | 5 |
| 05:37 (+1) | 05:38 | IC 404 | Kortrijk (à 04:16) | 3 |
| 05:38 (+1) | 05:39 | IC 3626 | Hasselt (à 04:27) | 9 |
| 05:41 | 05:41 | IC 2105 | Bruxelles Midi (à 05:32) | 7 |
| 05:41 cancellato | --:-- | IC 3726 | Brussels Airport - Zaventem (à 05:30) | 4 |
| 05:49 | 05:49 | IC 1704 | Mons (à 04:49) | 6 |
| 05:49 (+2) | 05:51 | IC 2204 | Gent St Pieters (à 04:39) | 2 |
| 05:51 (+1) | 05:52 | IC 3126 | Antwerpen Centraal (à 05:05) | 12 |
| 05:51 | 05:51 | IC 527 | Liège-Guillemins (à 04:37) | 4 |
| 05:52 | 05:52 | IC 5127 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 05:47) | 9 |
| 05:53 | 05:53 | EC 9211 | Bruxelles Midi (à 05:44) | 5 |
| 05:59 (+2) | 06:01 | IC 1927 | Brussels Airport - Zaventem (à 05:42) | 9 |
| 06:00 (+1) | 06:01 | IC 1904 | Tournai (à 04:44) | 6 |
| 06:01 (+4) | 06:05 | IC 2004 | Bruxelles Midi (à 05:52) | 10 |
| 06:05 (+3) | 06:08 | IC 3105 | Bruxelles Midi (à 05:56) | 11 |
| 06:05 (+1) | 06:06 | IC 504 | Oostende (à 04:42) | 3 |
| 06:08 (+1) | 06:09 | IC 2227 | Brussels Airport - Zaventem (à 05:57) | 5 |
| 06:10 (+6) | 06:16 | IC 1727 | Hasselt (à 05:11) | |
| 06:12 | 06:12 | IC 2406 | Bruxelles Midi (à 06:03) | 7 |
| 06:13 (+5) | 06:18 | IC 1527 | Landen (à 05:30) | 4 |
| 06:16 (+1) | 06:17 | IC 3427 | Turnhout (à 04:54) | 12 |
| 06:17 | 06:17 | IC 2126 | Rochefort-Jemelle (à 04:36) | 8 |
| 06:18 | 06:18 | IC 3705 | Mons (à 05:18) | 2 |
| 06:20 | 06:20 | IC 3605 | Gent St Pieters (à 05:13) | 5 |
| 06:21 (+2) | 06:23 | IC 427 | Leuven (à 06:04) | 4 |
| 06:22 (+1) | 06:23 | IC 2804 | Knokke (à 04:46) | 3 |
| 06:25 | 06:25 | IC 2329 | Brussels Airport - Zaventem (à 06:13) | 9 |
| 06:26 | 06:26 | IC 3204 | Tournai (à 05:09) | 1 |
| 06:29 | 06:29 | IC 4527 | Antwerpen Centraal (à 05:53) | 12 |
| 06:29 (+2) | 06:31 | ICE 11 | Bruxelles Midi (à 06:23) | 3 |
| 06:30 (+1) | 06:31 | IC 3228 | Dendermonde (à 06:04) | 2 |
| 06:31 | 06:31 | IC 4505 | Bruxelles Midi (à 06:22) | 11 |
| 06:32 (+6) | 06:38 | IC 2303 | Kortrijk (à 05:11) | 6 |
| 06:35 | 06:35 | IC 2828 | Liège-Guillemins (à 05:08) | 5 |
| 06:37 (+4) | 06:41 | IC 405 | Kortrijk (à 05:17) | 1 |
| 06:38 (+2) | 06:40 | IC 3627 | Genk (à 05:06) | 9 |
| 06:41 (+1) | 06:42 | IC 2106 | Bruxelles Midi (à 06:32) | 7 |
| 06:41 (+1) | 06:42 | IC 3727 | Brussels Airport - Zaventem (à 06:30) | 4 |
| 06:42 (+25) | 07:07 | IC 3405 | Binche (à 05:20) | 11 |
| 06:45 (+15) | 07:00 | IC 1505 | Blankenberge (à 05:15) | 1 |
| 06:46 | 06:46 | IC 2426 | Liège-Saint-Lambert (à 04:41) | 8 |
| 06:49 | 06:49 | IC 1705 | Quievrain (à 05:11) | 6 |
| 06:49 (+13) | 07:02 | IC 2205 | Gent St Pieters (à 05:39) | 2 |
| 06:51 | 06:51 | IC 3127 | Antwerpen Centraal (à 06:05) | |
| 06:51 | 06:51 | IC 528 | Welkenraedt (à 05:24) | 4 |
| 06:52 | 06:52 | IC 5128 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 06:47) | 9 |
| 06:53 | 06:53 | EC 9215 | Bruxelles Midi (à 06:44) | 5 |
| 06:59 | 06:59 | IC 1928 | Brussels Airport - Zaventem (à 06:42) | 9 |
| 06:59 | 06:59 | IC 2028 | Essen(B) (à 05:47) | 12 |
| 07:00 (+3) | 07:03 | IC 1905 | Tournai (à 05:44) | 6 |
| 07:01 (+1) | 07:02 | IC 2005 | Bruxelles Midi (à 06:52) | 11 |
| 07:04 cancellato | --:-- | IC 5105 | Kortrijk (à 05:42) | 5 |
| 07:04 (+16) | 07:20 | IC 7721 | Jemeppe-sur-Sambre (à 05:25) | 10 |
| 07:05 (+2) | 07:07 | IC 505 | Oostende (à 05:35) | 3 |
| 07:08 | 07:08 | IC 2228 | Brussels Airport - Zaventem (à 06:57) | 4 |
| 07:08 (+3) | 07:11 | IC 3106 | Bruxelles Midi (à 06:59) | 11 |
| 07:10 | 07:10 | IC 1728 | Tongeren (à 05:42) | 9 |
| 07:12 | 07:12 | IC 2407 | Tournai (à 05:57) | 7 |
| 07:13 (+2) | 07:15 | IC 1528 | Genk (à 05:39) | 5 |
| 07:14 | 07:14 | IC 7001 | Oostende (à 05:40) | 3 |
| 07:16 | 07:16 | IC 3428 | Turnhout (à 06:04) | 12 |
| 07:16 | 07:16 | IC 7006 | De Panne (à 05:18) | 6 |
| 07:17 cancellato | --:-- | IC 2127 | Arlon (à 04:34) | 8 |
| 07:18 (+3) | 07:21 | IC 3706 | Quevy (à 05:57) | 1 |
| 07:19 (+2) | 07:21 | IC 428 | Welkenraedt (à 05:49) | 4 |
| 07:20 (+2) | 07:22 | IC 3606 | Gent St Pieters (à 06:13) | 5 |
| 07:23 (+2) | 07:25 | IC 2805 | Knokke (à 05:46) | 3 |
| 07:25 | 07:25 | IC 2330 | Brussels Airport - Zaventem (à 07:13) | 10 |
| 07:27 (+2) | 07:29 | IC 3205 | Mouscron (à 05:49) | 1 |
| 07:28 (+1) | 07:29 | IC 7444 | Liège-Guillemins (à 06:39) | 4 |
| 07:29 (+1) | 07:30 | IC 4528 | Noorderkempen (à 06:17) | 12 |
| 07:30 | 07:30 | IC 3229 | Dendermonde (à 07:04) | 2 |
| 07:31 (+2) | 07:33 | IC 4506 | Bruxelles Midi (à 07:22) | 11 |
| 07:32 (+16) | 07:48 | IC 2304 | Kortrijk (à 06:11) | 6 |
| 07:34 (+4) | 07:38 | IC 7801 | Saint Ghislain (à 06:13) | 10 |
| 07:35 (+2) | 07:37 | IC 2829 | Liège-Guillemins (à 06:07) | 5 |
| 07:36 (+4) | 07:40 | IC 3628 | Genk (à 06:06) | 9 |
| 07:37 (+24) | 08:01 | IC 406 | Kortrijk (à 06:17) | 1 |
| 07:39 (+4) | 07:43 | IC 7513 | Mouscron (à 06:06) | 10 |
| 07:39 (+1) | 07:40 | IC 7600 | Rochefort-Jemelle (à 05:48) | 8 |
| 07:40 (+1) | 07:41 | IC 3728 | Brussels Airport - Zaventem (à 07:29) | 4 |
| 07:42 (+1) | 07:43 | IC 2107 | Bruxelles Midi (à 07:33) | 7 |
| 07:43 (+3) | 07:46 | IC 3406 | Binche (à 06:22) | 11 |
| 07:44 (+3) | 07:47 | IC 7400 | Liège-Guillemins (à 06:23) | 5 |
| 07:45 (+1) | 07:46 | IC 1506 | Blankenberge (à 06:15) | 1 |
| 07:46 (+2) | 07:48 | IC 2427 | Liège-Saint-Lambert (à 05:41) | 8 |
| 07:48 (+3) | 07:51 | IC 7305 | Tongeren (à 06:24) | 4 |
| 07:49 cancellato | --:-- | IC 1706 | Quievrain (à 06:11) | 6 |
| 07:49 (+6) | 07:55 | IC 2206 | Gent St Pieters (à 06:39) | 2 |
| 07:49 (+1) | 07:50 | IC 7208 | Mol (à 06:23) | |
| 07:53 | 07:53 | EC 9219 | Bruxelles Midi (à 07:44) | 5 |
| 07:54 (+1) | 07:55 | IC 3128 | Antwerpen Centraal (à 07:05) | 12 |
| 07:54 (+2) | 07:56 | IC 529 | Eupen (à 06:17) | 8 |
| 07:59 | 07:59 | IC 1929 | Brussels Airport - Zaventem (à 07:42) | 9 |
| 07:59 (+1) | 08:00 | IC 2029 | Essen(B) (à 06:47) | 12 |
| 08:00 (+16) | 08:16 | IC 1906 | Tournai (à 06:44) | 6 |
| 08:01 (+1) | 08:02 | IC 2006 | Bruxelles Midi (à 07:52) | 10 |
| 08:04 cancellato | --:-- | IC 7008 | Poperinge (à 05:47) | 5 |
| 08:05 (+1) | 08:06 | IC 3107 | Binche (à 06:46) | 11 |
| 08:05 (+8) | 08:13 | IC 506 | Oostende (à 06:43) | 3 |
| 08:05 (+1) | 08:06 | IC 7445 | Liège-Guillemins (à 07:14) | 9 |
| 08:08 cancellato | --:-- | IC 2229 | Brussels Airport - Zaventem (à 07:57) | 4 |
| 08:08 (+19) | 08:27 | IC 5106 | Kortrijk (à 06:42) | 6 |
| 08:10 (+13) | 08:23 | IC 1729 | Tongeren (à 06:42) | 8 |
| 08:12 (+11) | 08:23 | IC 2408 | Tournai (à 06:57) | 7 |
| 08:13 (+2) | 08:15 | IC 1529 | Genk (à 06:39) | 5 |
| 08:14 cancellato | --:-- | IC 7002 | Oostende (à 06:34) | 3 |
| 08:16 (+3) | 08:19 | IC 3429 | Turnhout (à 07:04) | 12 |
| 08:16 (+4) | 08:20 | IC 7012 | Gent St Pieters (à 06:58) | 6 |
| 08:17 | 08:17 | IC 2128 | Arlon (à 05:36) | 8 |
| 08:18 (+4) | 08:22 | IC 3707 | Mons (à 07:18) | 1 |
| 08:19 cancellato | --:-- | IC 429 | Welkenraedt (à 06:49) | 4 |
| 08:20 (+12) | 08:32 | IC 3607 | Gent St Pieters (à 07:13) | 5 |
| 08:23 (+5) | 08:28 | IC 2806 | Knokke (à 06:46) | 3 |
| 08:24 cancellato | --:-- | IC 7007 | De Panne (à 06:19) | 7 |
| 08:25 (+2) | 08:27 | IC 2331 | Brussels Airport - Zaventem (à 08:13) | 8 |
| 08:27 (+28) | 08:55 | IC 3206 | Kortrijk (à 06:38) | 1 |
| 08:29 (+19) | 08:48 | IC 4529 | Noorderkempen (à 07:33) | 12 |
| 08:31 (+3) | 08:34 | IC 4507 | Bruxelles Midi (à 08:22) | 11 |
| 08:32 (+17) | 08:49 | IC 2305 | Oostende (à 05:58) | 7 |
| 08:32 (+1) | 08:33 | IC 3230 | Dendermonde (à 08:04) | 3 |
| 08:32 | 08:32 | ICE 13 | Bruxelles Midi (à 08:25) | 2 |
| 08:34 cancellato | --:-- | IC 7803 | Quevy (à 07:12) | 10 |
| 08:35 | 08:35 | IC 2830 | Liège-Guillemins (à 07:07) | 5 |
| 08:36 (+9) | 08:45 | IC 3629 | Genk (à 07:06) | 9 |
| 08:37 (+2) | 08:39 | IC 407 | Kortrijk (à 07:17) | 1 |
| 08:39 (+7) | 08:46 | IC 7515 | Mouscron (à 07:06) | 10 |
| 08:39 | 08:39 | IC 7602 | Rochefort-Jemelle (à 06:37) | 8 |
| 08:40 cancellato | --:-- | IC 3729 | Brussels Airport - Zaventem (à 08:29) | 4 |
| 08:41 (+3) | 08:44 | IC 2108 | Bruxelles Midi (à 08:32) | 7 |
| 08:41 (+2) | 08:43 | IC 7013 | Sint-Niklaas (à 07:19) | 3 |
| 08:43 (+11) | 08:54 | IC 3407 | Binche (à 07:20) | 11 |
| 08:44 cancellato | --:-- | IC 7401 | Liège-Guillemins (à 07:23) | 5 |
| 08:45 (+8) | 08:53 | IC 1507 | Blankenberge (à 07:19) | 6 |
| 08:46 | 08:46 | IC 2428 | Liège-Saint-Lambert (à 06:41) | 8 |
| 08:48 (+2) | 08:50 | IC 7306 | Tongeren (à 07:24) | 4 |
| 08:49 (+10) | 08:59 | IC 1707 | Quievrain (à 07:11) | 7 |
| 08:49 (+2) | 08:51 | IC 2207 | Gent St Pieters (à 07:39) | 3 |
| 08:49 (+4) | 08:53 | IC 7209 | Neerpelt (à 06:52) | 12 |
| 08:53 | 08:53 | EC 9223 | Bruxelles Midi (à 08:44) | 5 |
| 08:54 (+4) | 08:58 | IC 3129 | Den Haag Centraal (à 08:01) | |
| 08:54 (+3) | 08:57 | IC 530 | Eupen (à 07:17) | 8 |
| 08:59 (+2) | 09:01 | IC 1930 | Brussels Airport - Zaventem (à 08:42) | 9 |
| 08:59 (+5) | 09:04 | IC 2030 | Essen(B) (à 07:47) | |
| 09:00 (+9) | 09:09 | IC 1907 | Tournai (à 07:44) | 6 |
| 09:01 (+13) | 09:14 | IC 2007 | Bruxelles Midi (à 08:52) | 10 |
| 09:04 cancellato | --:-- | IC 7009 | Poperinge (à 06:49) | 7 |
| 09:05 | 09:05 | EC 9212 | Rotterdam Centraal (à 07:10) | 9 |
| 09:05 (+1) | 09:06 | IC 3108 | Bruxelles Midi (à 08:56) | 11 |
| 09:05 (+2) | 09:07 | IC 507 | Oostende (à 07:42) | 3 |
| 09:08 (+15) | 09:23 | IC 2230 | Brussels Airport - Zaventem (à 08:57) | 5 |
| 09:08 (+9) | 09:17 | IC 5107 | Kortrijk (à 07:42) | 6 |
| 09:10 | 09:10 | IC 1730 | Tongeren (à 07:42) | |
| 09:12 (+7) | 09:19 | IC 2409 | Bruxelles Midi (à 09:03) | 7 |
| 09:13 (+7) | 09:20 | IC 1530 | Genk (à 07:39) | 4 |
| 09:15 | 09:15 | IC 2129 | Arlon (à 06:34) | 9 |
| 09:16 | 09:16 | IC 3430 | Turnhout (à 08:04) | 12 |
| 09:16 (+6) | 09:22 | IC 7014 | Gent St Pieters (à 07:27) | 6 |
| 09:18 | 09:18 | IC 3708 | Mons (à 08:18) | 2 |
| 09:20 (+6) | 09:26 | IC 3608 | Gent St Pieters (à 08:12) | 7 |
| 09:21 (+5) | 09:26 | IC 430 | Welkenraedt (à 07:47) | 4 |
| 09:22 (+6) | 09:28 | IC 2807 | Knokke (à 07:46) | 3 |
| 09:25 | 09:25 | IC 2332 | Brussels Airport - Zaventem (à 09:13) | 9 |
| 09:26 (+7) | 09:33 | IC 3207 | Kortrijk (à 07:38) | 1 |
| 09:26 (+3) | 09:29 | ICE 18 | Frankfurt(Main)Hbf (à 06:34) | 5 |
| 09:29 (+33) | 10:02 | IC 4530 | Noorderkempen (à 08:34) | 12 |
| 09:30 (+2) | 09:32 | IC 3231 | Dendermonde (à 09:04) | 2 |
| 09:31 (+4) | 09:35 | IC 4508 | Bruxelles Midi (à 09:22) | 11 |
| 09:32 (+1) | 09:33 | IC 2306 | Kortrijk (à 08:11) | 6 |
| 09:35 (+3) | 09:38 | IC 2831 | Liège-Guillemins (à 08:08) | 5 |
| 09:37 (+7) | 09:44 | IC 408 | Oostende (à 06:58) | 1 |
| 09:38 | 09:38 | IC 3630 | Genk (à 08:06) | 9 |
| 09:39 cancellato | --:-- | IC 7629 | Rochefort-Jemelle (à 07:49) | 8 |
| 09:41 (+11) | 09:52 | IC 2109 | Bruxelles Midi (à 09:32) | 7 |
| 09:41 (+5) | 09:46 | IC 3730 | Brussels Airport - Zaventem (à 09:30) | 4 |
| 09:42 (+1) | 09:43 | IC 3408 | Binche (à 08:20) | 11 |
| 09:45 (+2) | 09:47 | IC 1508 | Blankenberge (à 08:15) | 1 |
| 09:46 | 09:46 | IC 2429 | Liège-Saint-Lambert (à 07:41) | 9 |
| 09:49 (+9) | 09:58 | IC 1708 | Quievrain (à 08:11) | 7 |
| 09:49 (+4) | 09:53 | IC 2208 | Gent St Pieters (à 08:39) | 2 |
| 09:51 (+6) | 09:57 | IC 3130 | Antwerpen Centraal (à 09:05) | 12 |
| 09:51 | 09:51 | IC 531 | Eupen (à 08:11) | 4 |
| 09:52 | 09:52 | IC 5131 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 09:47) | 9 |
| 09:53 | 09:53 | EC 9227 | Bruxelles Midi (à 09:44) | 6 |
| 09:59 | 09:59 | IC 1931 | Brussels Airport - Zaventem (à 09:42) | 9 |
| 09:59 (+8) | 10:07 | IC 2031 | Essen(B) (à 08:47) | 12 |
| 10:00 (+6) | 10:06 | IC 1908 | Tournai (à 08:44) | 6 |
| 10:01 cancellato | --:-- | IC 2008 | Bruxelles Midi (à 09:52) | 10 |
| 10:05 | 10:05 | EC 9216 | Rotterdam Centraal (à 08:10) | 9 |
| 10:05 | 10:05 | IC 3109 | Bruxelles Midi (à 09:56) | 11 |
| 10:05 (+1) | 10:06 | IC 508 | Oostende (à 08:42) | 3 |
| 10:08 (+2) | 10:10 | IC 2231 | Brussels Airport - Zaventem (à 09:57) | 5 |
| 10:08 (+2) | 10:10 | IC 5108 | Kortrijk (à 08:42) | 6 |
| 10:10 (+17) | 10:27 | IC 1731 | Tongeren (à 08:42) | 8 |
| 10:12 (+1) | 10:13 | IC 2410 | Bruxelles Midi (à 10:03) | 7 |
| 10:13 (+6) | 10:19 | IC 1531 | Genk (à 08:39) | 4 |
| 10:16 (+1) | 10:17 | IC 3431 | Turnhout (à 09:04) | 12 |
| 10:17 | 10:17 | IC 2130 | Luxembourg (à 07:11) | 8 |
| 10:18 (+2) | 10:20 | IC 3709 | Mons (à 09:18) | |
| 10:20 | 10:20 | IC 3609 | Gent St Pieters (à 09:12) | 6 |
| 10:21 (+2) | 10:23 | IC 431 | Welkenraedt (à 08:49) | 4 |
| 10:22 (+7) | 10:29 | IC 2808 | Knokke (à 08:46) | 3 |
| 10:25 (+7) | 10:32 | IC 2333 | Brussels Airport - Zaventem (à 10:13) | 9 |
| 10:26 (+7) | 10:33 | IC 3208 | Kortrijk (à 08:38) | 1 |
| 10:29 (+1) | 10:30 | IC 4531 | Noorderkempen (à 09:33) | 12 |
| 10:30 | 10:30 | IC 3232 | Dendermonde (à 10:04) | 2 |
| 10:31 (+1) | 10:32 | IC 4509 | Bruxelles Midi (à 10:22) | 11 |
| 10:32 (+3) | 10:35 | IC 2307 | Oostende (à 07:58) | 6 |
| 10:32 (+4) | 10:36 | ICE 15 | Bruxelles Midi (à 10:25) | 3 |
| 10:35 (+2) | 10:37 | IC 2832 | Liège-Guillemins (à 09:08) | 5 |
| 10:37 (+2) | 10:39 | IC 409 | Kortrijk (à 09:17) | 1 |
| 10:38 (+20) | 10:58 | IC 3631 | Genk (à 09:06) | 9 |
| 10:39 (+1) | 10:40 | IC 7630 | Luxembourg (à 07:41) | 8 |
| 10:41 (+2) | 10:43 | IC 2110 | Bruxelles Midi (à 10:32) | 7 |
| 10:41 (+1) | 10:42 | IC 3731 | Brussels Airport - Zaventem (à 10:30) | 4 |
| 10:42 (+9) | 10:51 | IC 3409 | Binche (à 09:20) | 11 |
| 10:45 | 10:45 | IC 1509 | Blankenberge (à 09:15) | 1 |
| 10:46 | 10:46 | IC 2430 | Liège-Saint-Lambert (à 08:41) | 9 |
| 10:49 | 10:49 | IC 1709 | Quievrain (à 09:11) | 6 |
| 10:49 (+1) | 10:50 | IC 2209 | Gent St Pieters (à 09:39) | 2 |
| 10:51 (+1) | 10:52 | IC 3131 | Antwerpen Centraal (à 10:05) | 12 |
| 10:51 | 10:51 | IC 532 | Eupen (à 09:17) | |
| 10:52 | 10:52 | IC 5132 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 10:47) | 9 |
| 10:53 | 10:53 | EC 9231 | Bruxelles Midi (à 10:44) | 5 |
| 10:59 (+7) | 11:06 | IC 1932 | Brussels Airport - Zaventem (à 10:42) | 9 |
| 10:59 | 10:59 | IC 2032 | Essen(B) (à 09:47) | 12 |
| 11:00 (+27) | 11:27 | IC 1909 | Tournai (à 09:44) | 6 |
| 11:01 (+28) | 11:29 | IC 2009 | Bruxelles Midi (à 10:52) | 10 |
| 11:05 | 11:05 | EC 9220 | Rotterdam Centraal (à 09:10) | 9 |
| 11:05 (+4) | 11:09 | IC 3110 | Bruxelles Midi (à 10:56) | 11 |
| 11:05 | 11:05 | IC 509 | Oostende (à 09:42) | 3 |
| 11:08 | 11:08 | IC 2232 | Brussels Airport - Zaventem (à 10:57) | 5 |
| 11:08 (+5) | 11:13 | IC 5109 | Kortrijk (à 09:42) | 6 |
| 11:10 (+7) | 11:17 | IC 1732 | Tongeren (à 09:42) | 8 |
| 11:12 (+8) | 11:20 | IC 2411 | Bruxelles Midi (à 11:03) | 7 |
| 11:13 (+3) | 11:16 | IC 1532 | Deventer (à 09:48) | 4 |
| 11:16 | 11:16 | IC 3432 | Turnhout (à 10:04) | 12 |
| 11:17 | 11:17 | IC 2131 | Luxembourg (à 08:11) | 8 |
| 11:18 (+2) | 11:20 | IC 3710 | Mons (à 10:18) | |
| 11:20 (+3) | 11:23 | IC 3610 | Gent St Pieters (à 10:13) | 6 |
| 11:21 | 11:21 | IC 432 | Welkenraedt (à 09:48) | 4 |
| 11:22 (+2) | 11:24 | IC 2809 | Knokke (à 09:46) | 3 |
| 11:25 (+2) | 11:27 | IC 2334 | Brussels Airport - Zaventem (à 11:13) | 9 |
| 11:26 (+1) | 11:27 | IC 3209 | Kortrijk (à 09:38) | 1 |
| 11:26 (+5) | 11:31 | ICE 316 | Frankfurt(Main)Hbf (à 08:33) | 5 |
| 11:29 (+6) | 11:35 | IC 4532 | Noorderkempen (à 10:33) | 12 |
| 11:30 | 11:30 | IC 3233 | Dendermonde (à 11:04) | 2 |
| 11:31 (+1) | 11:32 | IC 4510 | Bruxelles Midi (à 11:22) | 11 |
| 11:32 (+2) | 11:34 | IC 2308 | Oostende (à 08:58) | 6 |
| 11:35 (+1) | 11:36 | IC 2833 | Liège-Guillemins (à 10:08) | 5 |
| 11:37 | 11:37 | IC 410 | Kortrijk (à 10:17) | 1 |
| 11:38 (+2) | 11:40 | IC 3632 | Genk (à 10:06) | 9 |
| 11:41 | 11:41 | IC 2111 | Bruxelles Midi (à 11:32) | 7 |
| 11:41 cancellato | --:-- | IC 3732 | Brussels Airport - Zaventem (à 11:30) | 4 |
| 11:42 (+1) | 11:43 | IC 3410 | Binche (à 10:20) | 11 |
| 11:45 (+1) | 11:46 | IC 1510 | Blankenberge (à 10:15) | 1 |
| 11:46 | 11:46 | IC 2431 | Liège-Saint-Lambert (à 09:41) | 8 |
| 11:49 | 11:49 | IC 1710 | Quievrain (à 10:11) | 6 |
| 11:49 (+1) | 11:50 | IC 2210 | Gent St Pieters (à 10:39) | 2 |
| 11:51 | 11:51 | IC 3132 | Antwerpen Centraal (à 11:05) | 12 |
| 11:51 (+1) | 11:52 | IC 533 | Eupen (à 10:17) | 4 |
| 11:52 | 11:52 | IC 5133 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 11:47) | 9 |
| 11:53 | 11:53 | EC 9235 | Bruxelles Midi (à 11:44) | 5 |
| 11:59 (+4) | 12:03 | IC 1933 | Brussels Airport - Zaventem (à 11:42) | 9 |
| 11:59 | 11:59 | IC 2033 | Essen(B) (à 10:47) | 12 |
| 12:00 (+2) | 12:02 | IC 1910 | Tournai (à 10:44) | 6 |
| 12:01 (+4) | 12:05 | IC 2010 | Bruxelles Midi (à 11:52) | 10 |
| 12:05 | 12:05 | EC 9224 | Rotterdam Centraal (à 10:10) | 9 |
| 12:05 (+4) | 12:09 | IC 3111 | Bruxelles Midi (à 11:56) | 11 |
| 12:05 | 12:05 | IC 510 | Oostende (à 10:42) | 3 |
| 12:08 | 12:08 | IC 2233 | Brussels Airport - Zaventem (à 11:57) | 5 |
| 12:08 | 12:08 | IC 5110 | Kortrijk (à 10:42) | 6 |
| 12:10 (+2) | 12:12 | IC 1733 | Tongeren (à 10:42) | 8 |
| 12:12 | 12:12 | IC 2412 | Bruxelles Midi (à 12:03) | 7 |
| 12:13 (+1) | 12:14 | IC 1533 | Hasselt (à 11:00) | 4 |
| 12:16 (+2) | 12:18 | IC 3433 | Turnhout (à 11:04) | 12 |
| 12:17 | 12:17 | IC 2132 | Luxembourg (à 09:11) | 8 |
| 12:18 (+1) | 12:19 | IC 3711 | Mons (à 11:18) | |
| 12:20 | 12:20 | IC 3611 | Gent St Pieters (à 11:12) | 5 |
| 12:21 (+1) | 12:22 | IC 433 | Leuven (à 12:05) | 4 |
| 12:22 | 12:22 | IC 2810 | Knokke (à 10:46) | 3 |
| 12:25 (+2) | 12:27 | IC 2335 | Brussels Airport - Zaventem (à 12:13) | 9 |
| 12:26 | 12:26 | IC 3210 | Kortrijk (à 10:38) | 1 |
| 12:29 (+12) | 12:41 | IC 4533 | Antwerpen Centraal (à 11:54) | 12 |
| 12:30 | 12:30 | IC 3234 | Dendermonde (à 12:04) | 2 |
| 12:31 | 12:31 | IC 4511 | Bruxelles Midi (à 12:22) | 11 |
| 12:32 | 12:32 | IC 2309 | Oostende (à 09:58) | 6 |
| 12:32 | 12:32 | ICE 315 | Bruxelles Midi (à 12:25) | 3 |
| 12:35 (+1) | 12:36 | IC 2834 | Liège-Guillemins (à 11:08) | 5 |
| 12:37 (+6) | 12:43 | IC 411 | Kortrijk (à 11:17) | 1 |
| 12:38 (+2) | 12:40 | IC 3633 | Zwolle (à 10:20) | 9 |
| 12:41 (+8) | 12:49 | IC 1511 | Blankenberge (à 11:15) | 3 |
| 12:41 | 12:41 | IC 2112 | Bruxelles Midi (à 12:32) | 7 |
| 12:41 | 12:41 | IC 3733 | Brussels Airport - Zaventem (à 12:30) | 4 |
| 12:42 | 12:42 | IC 3411 | Binche (à 11:20) | 11 |
| 12:46 | 12:46 | IC 2432 | Liège-Saint-Lambert (à 10:41) | 8 |
| 12:49 | 12:49 | IC 1711 | Quievrain (à 11:11) | 6 |
| 12:49 (+4) | 12:53 | IC 2211 | Gent St Pieters (à 11:39) | 3 |
| 12:51 (+3) | 12:54 | IC 3133 | Antwerpen Centraal (à 12:05) | 12 |
| 12:51 | 12:51 | IC 534 | Eupen (à 11:17) | 4 |
| 12:52 (+2) | 12:54 | IC 5134 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 12:47) | 9 |
| 12:53 | 12:53 | EC 9239 | Bruxelles Midi (à 12:44) | 5 |
| 12:59 (+2) | 13:01 | IC 1934 | Brussels Airport - Zaventem (à 12:42) | 9 |
