Zugfinder
≡
⚲
Tabellone degli arrivi e treni in tempo reale alla stazione di Budapest il 08/02/2026
Qui è possibile cercare tutti gli arrivi e le partenze dei treni a lunga percorrenza in una stazione e seguire i treni in tempo reale in quella stazione.
∅ ritardo
0min.
puntualità
100%
| arrivo | numero del treno | già da (partenza) | stazione di arrivo |
|---|---|---|---|
| 05:53 | EC 342 | Budapest-Keleti (à 05:40) | Budapest-Kelenföld |
| 06:53 | RJX 162 | Budapest-Keleti (à 06:40) | Budapest-Kelenföld |
| 07:53 | RJX 60 | Budapest-Keleti (à 07:40) | Budapest-Kelenföld |
| 08:20 | EC 140 | Nyiregyhaza (à 04:59) | Budapest-Keleti |
| 08:20 | EC 140 | Nyiregyhaza (à 04:59) | Budapest-Keleti |
| 08:53 | EC 140 | Nyiregyhaza (à 04:59) | Budapest-Kelenföld |
| 08:53 | EC 140 | Nyiregyhaza (à 04:59) | Budapest-Kelenföld |
| 09:02 | EC 463 | Salzburg Hbf (à 03:50) | Budapest-Kelenföld |
| 09:19 | EC 463 | Salzburg Hbf (à 03:50) | Budapest-Keleti |
| 10:53 | EC 142 | Zilina (à 10:35) | Budapest-Kelenföld |
| 11:02 | EC 141 | Wien Westbahnhof (à 08:00) | Budapest-Kelenföld |
| 11:19 | EC 141 | Wien Westbahnhof (à 08:00) | Budapest-Keleti |
| 11:53 | RJX 64 | Budapest-Keleti (à 11:40) | Budapest-Kelenföld |
| 12:53 | EC 144 | Zilina (à 06:35) | Budapest-Kelenföld |
| 13:02 | EC 143 | Wien Westbahnhof (à 10:00) | Budapest-Kelenföld |
| 13:19 | EC 143 | Wien Westbahnhof (à 10:00) | Budapest-Keleti |
| 13:32 | IC 351 | Ljubljana (à 05:00) | Budapest-Kelenföld |
| 13:53 | RJX 66 | Budapest-Keleti (à 13:40) | Budapest-Kelenföld |
| 14:20 | EC 146 | Uzhhorod (à 07:50) | Budapest-Keleti |
| 14:53 | EC 146 | Uzhhorod (à 07:50) | Budapest-Kelenföld |
| 15:02 | EC 145 | Wien Westbahnhof (à 12:00) | Budapest-Kelenföld |
| 15:19 | EC 145 | Wien Westbahnhof (à 12:00) | Budapest-Keleti |
| 15:53 | RJX 68 | Budapest-Keleti (à 15:40) | Budapest-Kelenföld |
| 16:02 | RJX 63 | München Hbf (à 09:28) | Budapest-Kelenföld |
| 16:19 | RJX 63 | München Hbf (à 09:28) | Budapest-Keleti |
| 16:53 | EC 148 | Budapest-Keleti (à 16:40) | Budapest-Kelenföld |
| 17:02 | EC 147 | Wien Westbahnhof (à 14:00) | Budapest-Kelenföld |
| 17:19 | EC 147 | Wien Westbahnhof (à 14:00) | Budapest-Keleti |
| 17:53 | RJX 264 | Budapest-Keleti (à 17:40) | Budapest-Kelenföld |
| 18:53 | EC 340 | Budapest-Keleti (à 18:40) | Budapest-Kelenföld |
| 19:02 | EC 149 | Wien Westbahnhof (à 16:00) | Budapest-Kelenföld |
| 19:19 | EC 149 | Wien Westbahnhof (à 16:00) | Budapest-Keleti |
| 20:02 | RJX 67 | München Hbf (à 13:28) | Budapest-Kelenföld |
| 20:19 | RJX 67 | München Hbf (à 13:28) | Budapest-Keleti |
| 20:53 | EC 462 | Budapest-Keleti (à 20:40) | Budapest-Kelenföld |
| 20:53 | EN 462 | St.Pölten Hbf (à 00:01) | Budapest-Kelenföld |
| 21:02 | RJX 165 | Zürich HB (à 10:40) | Budapest-Kelenföld |
| 21:19 | RJX 165 | Zürich HB (à 10:40) | Budapest-Keleti |
| 21:33 | D 347 | Wien Westbahnhof (à 18:30) | Budapest-Kelenföld |
| 21:33 | D 50347 | Wien Westbahnhof (à 18:30) | Budapest-Kelenföld |
| 21:33 | EC 347 | Wien Westbahnhof (à 18:30) | Budapest-Kelenföld |
| 22:02 | EC 341 | Wien Westbahnhof (à 19:00) | Budapest-Kelenföld |
| 22:19 | EC 341 | Wien Westbahnhof (à 19:00) | Budapest-Keleti |
| 23:02 | EC 343 | Wien Westbahnhof (à 20:00) | Budapest-Kelenföld |
| 23:19 | EC 343 | Wien Westbahnhof (à 20:00) | Budapest-Keleti |



