Zugfinder
≡
⚲
Tabellone degli arrivi e treni in tempo reale alla stazione di Fribourg/Freiburg il 24/06/2026
Qui è possibile cercare tutti gli arrivi e le partenze dei treni a lunga percorrenza in una stazione e seguire i treni in tempo reale in quella stazione.
∅ ritardo
0min.
puntualità
100%
| arrivo ▼ | reale ▼ | numero del treno ▼ | già da (partenza) ▼ | binario ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 | 00:36 | IR 2543 | Lausanne (à 23:44) | 3 |
| 00:51 | 00:51 | IR 2542 | Luzern (à 23:00) | 4E-H |
| 05:26 | 05:26 | IR 2504 | Bern (à 05:04) | 2 |
| 05:56 | 05:56 | IC 702 | Bern (à 05:34) | 2 |
| 06:00 | 06:00 | IC 705 | Romont FR (à 05:42) | 3 |
| 06:26 | 06:26 | IR 2506 | Bern (à 06:04) | 2 |
| 06:32 | 06:32 | IR 2507 | Lausanne (à 05:40) | 3 |
| 06:56 | 06:56 | IC 704 | Zürich HB (à 05:19) | 2 |
| 07:02 | 07:02 | IC 707 | Genève-Aéroport (à 05:25) | 3 |
| 07:26 | 07:26 | IR 2508 | Luzern (à 06:00) | 2 |
| 07:32 | 07:32 | IR 2509 | Genève-Aéroport (à 05:45) | 3 |
| 07:56 | 07:56 | IC 706 | St. Gallen(CH) (à 05:07) | 2 |
| 08:02 | 08:02 | IC 709 | Genève-Aéroport (à 06:25) | 3 |
| 08:26 | 08:26 | IR 2510 | Luzern (à 07:00) | 2 |
| 08:32 | 08:32 | IR 2511 | Genève-Aéroport (à 06:45) | 3 |
| 08:56 | 08:56 | IC 708 | St. Gallen(CH) (à 06:07) | 2 |
| 09:02 | 09:02 | IC 711 | Genève-Aéroport (à 07:25) | 3 |
| 09:26 | 09:26 | IR 2512 | Luzern (à 08:00) | 2 |
| 09:32 | 09:32 | IR 2513 | Genève-Aéroport (à 07:45) | 3 |
| 09:56 | 09:56 | IC 710 | St. Gallen(CH) (à 07:07) | 2 |
| 10:02 | 10:02 | IC 713 | Genève-Aéroport (à 08:25) | 3 |
| 10:26 | 10:26 | IR 2514 | Luzern (à 09:00) | 2 |
| 10:32 | 10:32 | IR 2515 | Genève-Aéroport (à 08:45) | 3 |
| 10:56 | 10:56 | IC 712 | St. Gallen(CH) (à 08:07) | 2 |
| 11:02 | 11:02 | IC 715 | Genève-Aéroport (à 09:25) | 3 |
| 11:26 | 11:26 | IR 2516 | Luzern (à 10:00) | 2 |
| 11:32 | 11:32 | IR 2517 | Genève-Aéroport (à 09:45) | 3 |
| 11:56 | 11:56 | IC 714 | St. Gallen(CH) (à 09:07) | 2 |
| 12:02 | 12:02 | IC 717 | Genève-Aéroport (à 10:25) | 3 |
| 12:26 | 12:26 | IR 2518 | Luzern (à 11:00) | 2 |
| 12:32 | 12:32 | IR 2519 | Genève-Aéroport (à 10:45) | 3 |
| 12:56 | 12:56 | IC 716 | St. Gallen(CH) (à 10:07) | 2 |
| 13:02 | 13:02 | IC 719 | Genève-Aéroport (à 11:25) | 3 |
| 13:26 | 13:26 | IR 2520 | Luzern (à 12:00) | 2 |
| 13:32 | 13:32 | IR 2521 | Genève-Aéroport (à 11:45) | 3 |
| 13:56 | 13:56 | IC 718 | St. Gallen(CH) (à 11:07) | 2 |
| 14:02 | 14:02 | IC 721 | Genève-Aéroport (à 12:25) | 3 |
| 14:26 | 14:26 | IR 2522 | Luzern (à 13:00) | 2 |
| 14:32 | 14:32 | IR 2523 | Genève-Aéroport (à 12:45) | 3 |
| 14:56 | 14:56 | IC 720 | St. Gallen(CH) (à 12:07) | 2 |
| 15:02 | 15:02 | IC 723 | Genève-Aéroport (à 13:25) | 3 |
| 15:26 | 15:26 | IR 2524 | Luzern (à 14:00) | 2 |
| 15:32 | 15:32 | IR 2525 | Genève-Aéroport (à 13:45) | 3 |
| 15:56 | 15:56 | IC 722 | St. Gallen(CH) (à 13:07) | 2 |
| 16:02 | 16:02 | IC 725 | Genève-Aéroport (à 14:25) | 3 |
| 16:26 | 16:26 | IR 2526 | Luzern (à 15:00) | 2 |
| 16:32 | 16:32 | IR 2527 | Genève-Aéroport (à 14:45) | 3 |
| 16:56 | 16:56 | IC 724 | St. Gallen(CH) (à 14:07) | 2 |
| 17:02 | 17:02 | IC 727 | Genève-Aéroport (à 15:25) | 3 |
| 17:26 | 17:26 | IR 2528 | Luzern (à 16:00) | 2 |
| 17:32 | 17:32 | IR 2529 | Genève-Aéroport (à 15:45) | 3 |
| 17:56 | 17:56 | IC 726 | St. Gallen(CH) (à 15:07) | 2 |
| 18:02 | 18:02 | IC 729 | Genève-Aéroport (à 16:25) | 3 |
| 18:26 | 18:26 | IR 2530 | Luzern (à 17:00) | 2 |
| 18:32 | 18:32 | IR 2531 | Genève-Aéroport (à 16:45) | 3 |
| 18:56 | 18:56 | IC 728 | St. Gallen(CH) (à 16:07) | 2 |
| 19:02 | 19:02 | IC 731 | Genève-Aéroport (à 17:21) | 3 |
| 19:26 | 19:26 | IR 2532 | Luzern (à 18:00) | 2 |
| 19:32 | 19:32 | IR 2533 | Genève-Aéroport (à 17:45) | 3 |
| 19:56 | 19:56 | IC 730 | St. Gallen(CH) (à 17:07) | 2 |
| 20:02 | 20:02 | IC 733 | Genève-Aéroport (à 18:25) | 3 |
| 20:26 | 20:26 | IR 2534 | Luzern (à 19:00) | 2 |
| 20:32 | 20:32 | IR 2535 | Genève-Aéroport (à 18:45) | 3 |
| 20:56 | 20:56 | IC 732 | St. Gallen(CH) (à 18:07) | 2 |
| 21:02 | 21:02 | IC 735 | Genève-Aéroport (à 19:25) | 3 |
| 21:26 | 21:26 | IR 2536 | Luzern (à 20:00) | 2 |
| 21:32 | 21:32 | IR 2537 | Genève-Aéroport (à 19:45) | 3 |
| 21:56 | 21:56 | IC 734 | St. Gallen(CH) (à 19:07) | 2 |
| 22:02 | 22:02 | IC 737 | Genève-Aéroport (à 20:25) | 3 |
| 22:26 | 22:26 | IR 2538 | Luzern (à 21:00) | 2 |
| 22:32 | 22:32 | IR 2539 | Lausanne (à 21:40) | |
| 22:56 | 22:56 | IC 736 | St. Gallen(CH) (à 20:07) | 2 |
| 23:02 | 23:02 | IC 739 | Lausanne (à 22:17) | 3 |
| 23:30 | 23:30 | IR 2540 | Luzern (à 21:42) | 2 |
| 23:33 | 23:33 | IR 2541 | Lausanne (à 22:40) | 3 |



