Zugfinder
≡
⚲
Tabellone degli arrivi e treni in tempo reale alla stazione di Gent St Pieters il 06/05/2026
Qui è possibile cercare tutti gli arrivi e le partenze dei treni a lunga percorrenza in una stazione e seguire i treni in tempo reale in quella stazione.
∅ ritardo
3min.
puntualità
87%
| arrivo ▼ | reale ▼ | numero del treno ▼ | già da (partenza) ▼ | binario ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 (+11) | 00:30 | IC 2845 | Liège-Guillemins (à 22:08) | 8 |
| 00:20 (+1) | 00:21 | IC 2244 | Brussels Airport - Zaventem (à 22:57) | 7 |
| 00:32 (+1) | 00:33 | IC 723 | Antwerpen Centraal (à 23:36) | 6 |
| 00:59 (+1) | 01:00 | IC 545 | Eupen (à 22:21) | 8 |
| 04:37 | 04:37 | IC 2803 | Brugge (à 04:09) | 10 |
| 04:51 | 04:51 | IC 404 | Kortrijk (à 04:16) | 9 |
| 05:20 (+2) | 05:22 | IC 504 | Oostende (à 04:42) | 10 |
| 05:24 | 05:24 | IC 726 | Poperinge (à 04:07) | 5 |
| 05:32 (+1) | 05:33 | IC 704 | Antwerpen Centraal (à 04:35) | 8 |
| 05:38 | 05:38 | IC 2804 | Knokke (à 04:46) | 11 |
| 05:42 | 05:42 | IC 7970 | Geraardsbergen (à 04:33) | 8 |
| 05:51 (+1) | 05:52 | IC 405 | Kortrijk (à 05:17) | 9 |
| 05:56 (+2) | 05:58 | IC 1505 | Blankenberge (à 05:15) | 11 |
| 05:57 | 05:57 | IC 1526 | Brussel Noord/Bruxelles Nord (à 05:16) | 12 |
| 06:04 | 06:04 | IC 4126 | Dendermonde (à 05:40) | 7 |
| 06:06 (+2) | 06:08 | IC 3027 | De Panne (à 04:52) | 6 |
| 06:08 | 06:08 | IC 1826 | Antwerpen Centraal (à 05:06) | 11 |
| 06:15 (+2) | 06:17 | IC 505 | Oostende (à 05:35) | 10 |
| 06:19 (+1) | 06:20 | IC 2827 | Liège-Guillemins (à 04:08) | 12 |
| 06:20 (+1) | 06:21 | IC 7996 | Kortrijk (à 05:49) | 8 |
| 06:24 (+1) | 06:25 | IC 727 | Poperinge (à 05:07) | 5 |
| 06:29 (+2) | 06:31 | IC 7001 | Oostende (à 05:40) | 10 |
| 06:32 (+1) | 06:33 | IC 19704 | Antwerpen Centraal (à 05:36) | 6 |
| 06:32 (+1) | 06:33 | IC 705 | Antwerpen Centraal (à 05:36) | 6 |
| 06:33 (+5) | 06:38 | IC 7006 | De Panne (à 05:18) | 9 |
| 06:35 | 06:35 | IC 527 | Liège-Guillemins (à 04:37) | 12 |
| 06:38 | 06:38 | IC 2805 | Knokke (à 05:46) | 10 |
| 06:47 | 06:47 | IC 3626 | Hasselt (à 04:27) | 11 |
| 06:49 | 06:49 | IC 1806 | Oostende (à 06:09) | 10 |
| 06:51 (+1) | 06:52 | IC 406 | Kortrijk (à 06:17) | 9 |
| 06:58 | 06:58 | IC 1506 | Blankenberge (à 06:15) | 10 |
| 06:58 | 06:58 | IC 1527 | Landen (à 05:30) | |
| 06:59 (+1) | 07:00 | IC 7051 | Brugge (à 06:22) | 5 |
| 07:03 | 07:03 | IC 4127 | Leuven (à 05:46) | 8 |
| 07:04 | 07:04 | IC 427 | Leuven (à 06:04) | 11 |
| 07:06 (+3) | 07:09 | IC 3028 | De Panne (à 05:52) | 6 |
| 07:08 (+1) | 07:09 | IC 1827 | Antwerpen Centraal (à 06:06) | 9 |
| 07:10 | 07:10 | IC 7054 | Geraardsbergen (à 06:15) | 12 |
| 07:10 | 07:10 | IC 7973 | Geraardsbergen (à 06:15) | 12 |
| 07:17 | 07:17 | IC 7008 | Poperinge (à 05:47) | 9 |
| 07:19 | 07:19 | IC 2828 | Liège-Guillemins (à 05:08) | 12 |
| 07:21 (+2) | 07:23 | IC 506 | Oostende (à 06:43) | 10 |
| 07:23 | 07:23 | IC 2227 | Brussels Airport - Zaventem (à 05:57) | 8 |
| 07:24 (+13) | 07:37 | IC 728 | Poperinge (à 06:07) | 5 |
| 07:30 (+1) | 07:31 | IC 7002 | Oostende (à 06:34) | 10 |
| 07:30 (+2) | 07:32 | IC 7966 | Geraardsbergen (à 06:50) | |
| 07:33 | 07:33 | IC 19740 | Antwerpen Centraal (à 06:36) | 7 |
| 07:33 | 07:33 | IC 706 | Antwerpen Centraal (à 06:36) | 7 |
| 07:34 cancellato | --:-- | IC 7007 | De Panne (à 06:19) | 9 |
| 07:35 | 07:35 | IC 528 | Welkenraedt (à 05:24) | 12 |
| 07:38 | 07:38 | IC 2806 | Knokke (à 06:46) | 10 |
| 07:47 | 07:47 | IC 3627 | Genk (à 05:06) | 9 |
| 07:48 | 07:48 | IC 1807 | Oostende (à 07:08) | 10 |
| 07:50 (+1) | 07:51 | IC 3006 | Antwerpen Centraal (à 06:47) | 7 |
| 07:51 (+4) | 07:55 | IC 407 | Kortrijk (à 07:17) | 8 |
| 07:51 | 07:51 | IC 7052 | Brugge (à 07:13) | 5 |
| 07:57 | 07:57 | IC 1528 | Genk (à 05:39) | 12 |
| 08:01 | 08:01 | IC 1507 | Blankenberge (à 07:19) | 10 |
| 08:04 | 08:04 | IC 4128 | Leuven (à 06:46) | 5 |
| 08:06 (+6) | 08:12 | IC 3029 | De Panne (à 06:52) | 6 |
| 08:06 | 08:06 | IC 428 | Welkenraedt (à 05:49) | 11 |
| 08:08 (+9) | 08:17 | IC 1828 | Antwerpen Centraal (à 07:06) | 8 |
| 08:13 (+2) | 08:15 | IC 7975 | Geraardsbergen (à 07:13) | 10 |
| 08:16 (+2) | 08:18 | IC 7009 | Poperinge (à 06:49) | 9 |
| 08:18 (+1) | 08:19 | IC 2829 | Liège-Guillemins (à 06:07) | 12 |
| 08:20 | 08:20 | IC 2228 | Brussels Airport - Zaventem (à 06:57) | 8 |
| 08:20 (+4) | 08:24 | IC 507 | Oostende (à 07:42) | 11 |
| 08:24 | 08:24 | IC 19701 | Lille Flandres (à 07:09) | 5 |
| 08:24 | 08:24 | IC 729 | Poperinge (à 07:07) | 5 |
| 08:25 (+4) | 08:29 | IC 7090 | Dendermonde (à 07:47) | 4 |
| 08:29 | 08:29 | IC 7968 | Geraardsbergen (à 07:50) | 9 |
| 08:32 (+4) | 08:36 | IC 19710 | Antwerpen Centraal (à 07:36) | 6 |
| 08:32 (+4) | 08:36 | IC 707 | Antwerpen Centraal (à 07:36) | 6 |
| 08:36 | 08:36 | IC 529 | Eupen (à 06:17) | 12 |
| 08:38 | 08:38 | IC 2807 | Knokke (à 07:46) | 10 |
| 08:42 (+2) | 08:44 | IC 7995 | De Panne (à 07:26) | 5 |
| 08:47 | 08:47 | IC 3628 | Genk (à 06:06) | 10 |
| 08:49 | 08:49 | IC 1808 | Oostende (à 08:09) | 4 |
| 08:50 (+1) | 08:51 | IC 3007 | Antwerpen Centraal (à 07:49) | 7 |
| 08:51 (+1) | 08:52 | IC 408 | Oostende (à 06:58) | 9 |
| 08:57 (+1) | 08:58 | IC 1508 | Blankenberge (à 08:15) | 11 |
| 08:57 (+2) | 08:59 | IC 1529 | Genk (à 06:39) | 12 |
| 09:04 | 09:04 | IC 4129 | Leuven (à 07:46) | 7 |
| 09:06 (+4) | 09:10 | IC 3030 | De Panne (à 07:52) | 5 |
| 09:06 (+1) | 09:07 | IC 429 | Welkenraedt (à 06:49) | 11 |
| 09:08 (+6) | 09:14 | IC 1829 | Antwerpen Centraal (à 08:06) | 6 |
| 09:19 | 09:19 | IC 2830 | Liège-Guillemins (à 07:07) | 12 |
| 09:20 (+2) | 09:22 | IC 2229 | Brussels Airport - Zaventem (à 07:57) | 11 |
| 09:20 (+3) | 09:23 | IC 508 | Oostende (à 08:42) | 10 |
| 09:24 | 09:24 | IC 19711 | Lille Flandres (à 08:09) | 5 |
| 09:24 | 09:24 | IC 730 | Poperinge (à 08:07) | 5 |
| 09:32 (+7) | 09:39 | IC 708 | Antwerpen Centraal (à 08:36) | 7 |
| 09:36 | 09:36 | IC 530 | Eupen (à 07:17) | 12 |
| 09:38 | 09:38 | IC 2808 | Knokke (à 08:46) | 10 |
| 09:47 | 09:47 | IC 3629 | Genk (à 07:06) | 10 |
| 09:49 (+2) | 09:51 | IC 1809 | Oostende (à 09:09) | 5 |
| 09:50 | 09:50 | IC 3008 | Antwerpen Centraal (à 08:49) | 8 |
| 09:51 (+1) | 09:52 | IC 409 | Kortrijk (à 09:17) | 9 |
| 09:57 | 09:57 | IC 1509 | Blankenberge (à 09:15) | 11 |
| 09:57 (+3) | 10:00 | IC 1530 | Genk (à 07:39) | 12 |
| 10:03 (+4) | 10:07 | IC 4130 | Leuven (à 08:46) | 9 |
| 10:06 (+3) | 10:09 | IC 3031 | De Panne (à 08:52) | 5 |
| 10:06 (+3) | 10:09 | IC 430 | Welkenraedt (à 07:47) | 11 |
| 10:08 (+9) | 10:17 | IC 1830 | Antwerpen Centraal (à 09:06) | 8 |
| 10:19 | 10:19 | IC 2831 | Liège-Guillemins (à 08:08) | 12 |
| 10:20 (+4) | 10:24 | IC 2230 | Brussels Airport - Zaventem (à 08:57) | 7 |
| 10:20 (+3) | 10:23 | IC 509 | Oostende (à 09:42) | 11 |
| 10:24 (+4) | 10:28 | IC 19707 | Lille Flandres (à 09:09) | 4 |
| 10:24 (+4) | 10:28 | IC 731 | Poperinge (à 09:07) | 4 |
| 10:32 (+5) | 10:37 | IC 19714 | Antwerpen Centraal (à 09:36) | 6 |
| 10:32 (+5) | 10:37 | IC 709 | Antwerpen Centraal (à 09:36) | 6 |
| 10:35 | 10:35 | IC 531 | Eupen (à 08:11) | 12 |
| 10:38 | 10:38 | IC 2809 | Knokke (à 09:46) | 10 |
| 10:47 (+3) | 10:50 | IC 3630 | Genk (à 08:06) | 10 |
| 10:49 (+12) | 11:01 | IC 1810 | Oostende (à 10:09) | 4 |
| 10:50 (+29) | 11:19 | IC 3009 | Antwerpen Centraal (à 09:49) | 7 |
| 10:51 (+31) | 11:22 | IC 410 | Kortrijk (à 10:17) | 9 |
| 10:57 | 10:57 | IC 1510 | Blankenberge (à 10:15) | 11 |
| 10:57 (+1) | 10:58 | IC 1531 | Genk (à 08:39) | 12 |
| 11:03 (+1) | 11:04 | IC 4131 | Leuven (à 09:46) | 9 |
| 11:06 (+28) | 11:34 | IC 3032 | De Panne (à 09:52) | 5 |
| 11:06 | 11:06 | IC 431 | Welkenraedt (à 08:49) | 11 |
| 11:08 (+13) | 11:21 | IC 1831 | Antwerpen Centraal (à 10:06) | 6 |
| 11:19 | 11:19 | IC 2832 | Liège-Guillemins (à 09:08) | 12 |
| 11:20 (+12) | 11:32 | IC 510 | Oostende (à 10:42) | 10 |
| 11:21 (+14) | 11:35 | IC 2231 | Brussels Airport - Zaventem (à 09:57) | 7 |
| 11:24 (+15) | 11:39 | IC 19709 | Lille Flandres (à 10:09) | 4 |
| 11:24 (+15) | 11:39 | IC 732 | Poperinge (à 10:07) | 4 |
| 11:32 (+16) | 11:48 | IC 19734 | Antwerpen Centraal (à 10:36) | 8 |
| 11:32 (+20) | 11:52 | IC 710 | Antwerpen Centraal (à 10:36) | 8 |
| 11:35 (+2) | 11:37 | IC 532 | Eupen (à 09:17) | 12 |
| 11:38 | 11:38 | IC 2810 | Knokke (à 10:46) | 10 |
| 11:47 (+2) | 11:49 | IC 3631 | Genk (à 09:06) | 10 |
| 11:49 (+6) | 11:55 | IC 1811 | Oostende (à 11:09) | 4 |
| 11:50 (+15) | 12:05 | IC 3010 | Antwerpen Centraal (à 10:49) | 8 |
| 11:51 (+2) | 11:53 | IC 411 | Kortrijk (à 11:17) | 9 |
| 11:57 (+1) | 11:58 | IC 1511 | Blankenberge (à 11:15) | 11 |
| 11:57 | 11:57 | IC 1532 | Deventer (à 09:48) | 12 |
| 12:03 | 12:03 | IC 4132 | Leuven (à 10:46) | 7 |
| 12:06 (+2) | 12:08 | IC 3033 | De Panne (à 10:52) | 5 |
| 12:06 (+5) | 12:11 | IC 432 | Welkenraedt (à 09:48) | 11 |
| 12:08 (+1) | 12:09 | IC 1832 | Antwerpen Centraal (à 11:06) | |
| 12:19 | 12:19 | IC 2833 | Liège-Guillemins (à 10:08) | 12 |
| 12:20 | 12:20 | IC 2232 | Brussels Airport - Zaventem (à 10:57) | 7 |
| 12:20 | 12:20 | IC 511 | Oostende (à 11:42) | 10 |
| 12:24 (+4) | 12:28 | IC 19713 | Lille Flandres (à 11:09) | 4 |
| 12:24 (+4) | 12:28 | IC 733 | Poperinge (à 11:07) | 4 |
| 12:32 | 12:32 | IC 19716 | Antwerpen Centraal (à 11:36) | 9 |
| 12:32 | 12:32 | IC 711 | Antwerpen Centraal (à 11:36) | 9 |
| 12:35 | 12:35 | IC 533 | Eupen (à 10:17) | 12 |
| 12:38 | 12:38 | IC 2811 | Knokke (à 11:46) | 10 |
| 12:47 (+4) | 12:51 | IC 3632 | Genk (à 10:06) | 10 |
| 12:48 (+13) | 13:01 | IC 1812 | Oostende (à 12:09) | 11 |
| 12:50 (+3) | 12:53 | IC 3011 | Antwerpen Centraal (à 11:49) | 8 |
| 12:50 (+2) | 12:52 | IC 7053 | Brugge (à 12:13) | 4 |
| 12:51 (+3) | 12:54 | IC 412 | Kortrijk (à 12:17) | 9 |
| 12:57 | 12:57 | IC 1512 | Blankenberge (à 12:15) | 11 |
| 12:57 | 12:57 | IC 1533 | Hasselt (à 11:00) | 12 |
| 13:03 | 13:03 | IC 4133 | Leuven (à 11:46) | 8 |
| 13:06 (+2) | 13:08 | IC 3034 | De Panne (à 11:52) | 5 |
| 13:06 (+6) | 13:12 | IC 433 | Leuven (à 12:05) | 11 |
| 13:08 (+1) | 13:09 | IC 1833 | Antwerpen Centraal (à 12:06) | 9 |
| 13:19 | 13:19 | IC 2834 | Liège-Guillemins (à 11:08) | 12 |
| 13:20 | 13:20 | IC 2233 | Brussels Airport - Zaventem (à 11:57) | 8 |
| 13:20 | 13:20 | IC 512 | Oostende (à 12:42) | 10 |
| 13:24 cancellato | --:-- | IC 19715 | Lille Flandres (à 12:09) | 4 |
| 13:24 (+4) | 13:28 | IC 734 | Poperinge (à 12:07) | 4 |
| 13:32 (+1) | 13:33 | IC 19718 | Antwerpen Centraal (à 12:36) | |
| 13:32 (+1) | 13:33 | IC 712 | Antwerpen Centraal (à 12:36) | 6 |
| 13:35 | 13:35 | IC 534 | Eupen (à 11:17) | 12 |
| 13:38 | 13:38 | IC 2812 | Knokke (à 12:46) | 10 |
| 13:47 | 13:47 | IC 3633 | Zwolle (à 10:20) | 10 |
| 13:49 (+1) | 13:50 | IC 1813 | Oostende (à 13:09) | 5 |
| 13:50 (+2) | 13:52 | IC 3012 | Antwerpen Centraal (à 12:49) | 8 |
| 13:51 (+1) | 13:52 | IC 413 | Kortrijk (à 13:17) | 9 |
| 13:57 (+1) | 13:58 | IC 1513 | Blankenberge (à 13:15) | 11 |
| 13:57 | 13:57 | IC 1534 | Hasselt (à 12:00) | 12 |
| 14:03 (+18) | 14:21 | IC 4134 | Leuven (à 12:46) | 8 |
| 14:06 (+1) | 14:07 | IC 3035 | De Panne (à 12:52) | 5 |
| 14:06 | 14:06 | IC 434 | Welkenraedt (à 11:48) | 11 |
| 14:08 (+19) | 14:27 | IC 1834 | Antwerpen Centraal (à 13:06) | 6 |
| 14:19 | 14:19 | IC 2835 | Liège-Guillemins (à 12:08) | 12 |
| 14:20 | 14:20 | IC 2234 | Brussels Airport - Zaventem (à 12:57) | 8 |
| 14:20 | 14:20 | IC 513 | Oostende (à 13:42) | 10 |
| 14:24 (+2) | 14:26 | IC 19739 | Lille Flandres (à 13:09) | 4 |
| 14:24 (+2) | 14:26 | IC 735 | Poperinge (à 13:07) | 4 |
| 14:32 (+10) | 14:42 | IC 19720 | Antwerpen Centraal (à 13:36) | 7 |
| 14:32 (+10) | 14:42 | IC 713 | Antwerpen Centraal (à 13:36) | 7 |
| 14:35 | 14:35 | IC 535 | Eupen (à 12:17) | 12 |
| 14:38 | 14:38 | IC 2813 | Knokke (à 13:46) | 10 |
| 14:47 (+7) | 14:54 | IC 3634 | Genk (à 12:06) | 10 |
| 14:49 (+6) | 14:55 | IC 1814 | Oostende (à 14:09) | 4 |
| 14:50 (+1) | 14:51 | IC 3013 | Antwerpen Centraal (à 13:49) | 6 |
| 14:52 (+4) | 14:56 | IC 414 | Kortrijk (à 14:19) | 9 |
| 14:57 (+4) | 15:01 | IC 1514 | Blankenberge (à 14:15) | 11 |
| 14:57 (+19) | 15:16 | IC 1535 | Hasselt (à 13:00) | 12 |
| 15:03 (+4) | 15:07 | IC 4135 | Leuven (à 13:46) | 9 |
| 15:06 (+2) | 15:08 | IC 3036 | De Panne (à 13:52) | 6 |
| 15:06 (+26) | 15:32 | IC 435 | Welkenraedt (à 12:49) | 11 |
| 15:08 (+5) | 15:13 | IC 1835 | Antwerpen Centraal (à 14:06) | 8 |
| 15:19 (+24) | 15:43 | IC 2836 | Liège-Guillemins (à 13:08) | 12 |
| 15:20 | 15:20 | IC 2235 | Brussels Airport - Zaventem (à 13:57) | 9 |
| 15:20 | 15:20 | IC 514 | Oostende (à 14:42) | 10 |
| 15:24 | 15:24 | IC 19719 | Lille Flandres (à 14:09) | 4 |
| 15:24 | 15:24 | IC 736 | Poperinge (à 14:07) | 4 |
| 15:32 (+1) | 15:33 | IC 19736 | Antwerpen Centraal (à 14:36) | 6 |
| 15:32 (+1) | 15:33 | IC 714 | Antwerpen Centraal (à 14:36) | 6 |
| 15:35 | 15:35 | IC 536 | Eupen (à 13:17) | 12 |
| 15:38 | 15:38 | IC 2814 | Knokke (à 14:46) | 10 |
| 15:47 (+8) | 15:55 | IC 3635 | Zwolle (à 10:50) | 8 |
| 15:49 (+1) | 15:50 | IC 1815 | Oostende (à 15:09) | 5 |
| 15:50 | 15:50 | IC 3014 | Antwerpen Centraal (à 14:49) | 7 |
| 15:51 (+2) | 15:53 | IC 415 | Kortrijk (à 15:17) | 9 |
| 15:57 | 15:57 | IC 1515 | Blankenberge (à 15:15) | 11 |
| 15:57 | 15:57 | IC 1536 | Hasselt (à 14:00) | 12 |
| 16:03 (+2) | 16:05 | IC 4136 | Leuven (à 14:46) | 6 |
| 16:06 | 16:06 | IC 3037 | De Panne (à 14:52) | 5 |
| 16:06 | 16:06 | IC 436 | Leuven (à 15:05) | 11 |
| 16:08 | 16:08 | IC 1836 | Antwerpen Centraal (à 15:06) | 9 |
| 16:19 | 16:19 | IC 2837 | Liège-Guillemins (à 14:08) | 12 |
| 16:20 (+2) | 16:22 | IC 2236 | Brussels Airport - Zaventem (à 14:57) | 9 |
| 16:20 (+1) | 16:21 | IC 515 | Oostende (à 15:42) | 11 |
| 16:24 (+1) | 16:25 | IC 737 | Poperinge (à 15:07) | 5 |
| 16:32 (+1) | 16:33 | IC 19742 | Antwerpen Centraal (à 15:36) | |
| 16:32 (+1) | 16:33 | IC 715 | Antwerpen Centraal (à 15:36) | 7 |
| 16:35 | 16:35 | IC 537 | Eupen (à 14:15) | 12 |
| 16:38 | 16:38 | IC 2815 | Knokke (à 15:46) | 11 |
| 16:47 (+2) | 16:49 | IC 3636 | Genk (à 14:06) | 8 |
| 16:50 | 16:50 | IC 1816 | Oostende (à 16:09) | 5 |
| 16:50 (+11) | 17:01 | IC 3015 | Antwerpen Centraal (à 15:49) | 7 |
| 16:51 (+2) | 16:53 | IC 416 | Kortrijk (à 16:17) | 9 |
| 16:57 | 16:57 | IC 1516 | Blankenberge (à 16:15) | 11 |
| 16:57 | 16:57 | IC 1537 | Hasselt (à 15:00) | 12 |
| 17:02 | 17:02 | IC 8012 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 15:37) | 9 |
| 17:04 (+2) | 17:06 | IC 4137 | Leuven (à 15:46) | 7 |
| 17:06 (+1) | 17:07 | IC 3038 | De Panne (à 15:52) | 5 |
| 17:06 | 17:06 | IC 437 | Welkenraedt (à 14:49) | 11 |
| 17:08 (+8) | 17:16 | IC 1837 | Antwerpen Centraal (à 16:06) | 6 |
| 17:10 (+3) | 17:13 | IC 8001 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 16:18) | 12 |
| 17:15 (+2) | 17:17 | IC 8008 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 16:27) | 9 |
| 17:19 | 17:19 | IC 2838 | Liège-Guillemins (à 15:08) | 12 |
| 17:20 | 17:20 | IC 2237 | Brussels Airport - Zaventem (à 15:57) | 8 |
| 17:20 | 17:20 | IC 516 | Oostende (à 16:42) | 10 |
| 17:27 (+1) | 17:28 | IC 8006 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 16:39) | 11 |
| 17:32 (+1) | 17:33 | IC 19744 | Antwerpen Centraal (à 16:36) | |
| 17:32 (+1) | 17:33 | IC 716 | Antwerpen Centraal (à 16:36) | 6 |
| 17:35 | 17:35 | IC 538 | Eupen (à 15:17) | 12 |
| 17:36 (+1) | 17:37 | IC 19725 | Lille Flandres (à 16:09) | 6 |
| 17:36 (+1) | 17:37 | IC 738 | Poperinge (à 16:07) | 6 |
| 17:38 | 17:38 | IC 2816 | Knokke (à 16:46) | 9 |
| 17:47 (+5) | 17:52 | IC 3637 | Zwolle (à 11:20) | 10 |
| 17:49 (+1) | 17:50 | IC 1817 | Oostende (à 17:10) | 5 |
| 17:50 (+5) | 17:55 | IC 3016 | Antwerpen Centraal (à 16:49) | 8 |
| 17:51 | 17:51 | IC 417 | Kortrijk (à 17:16) | 9 |
| 17:54 | 17:54 | IC 4117 | Brugge (à 17:10) | 4 |
| 17:54 | 17:54 | IC 8051 | Brugge (à 17:10) | 4 |
| 17:56 (+6) | 18:02 | IC 1538 | Genk (à 15:39) | 12 |
| 17:57 | 17:57 | IC 1517 | Blankenberge (à 17:15) | 11 |
| 18:01 (+5) | 18:06 | IC 4138 | Leuven (à 16:46) | 9 |
| 18:06 (+1) | 18:07 | IC 3039 | De Panne (à 16:52) | 5 |
| 18:06 (+1) | 18:07 | IC 438 | Welkenraedt (à 15:48) | 11 |
| 18:08 (+7) | 18:15 | IC 1838 | Antwerpen Centraal (à 17:06) | 6 |
| 18:11 | 18:11 | IC 8002 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 17:24) | 12 |
| 18:11 (+1) | 18:12 | IC 8014 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 16:37) | 8 |
| 18:15 | 18:15 | IC 8009 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 17:27) | 11 |
| 18:19 | 18:19 | IC 2839 | Liège-Guillemins (à 16:08) | 12 |
| 18:20 | 18:20 | IC 517 | Oostende (à 17:42) | 10 |
| 18:21 | 18:21 | IC 2238 | Brussels Airport - Zaventem (à 16:57) | 9 |
| 18:24 (+2) | 18:26 | IC 19751 | Lille Flandres (à 17:09) | |
| 18:24 (+2) | 18:26 | IC 739 | Poperinge (à 17:07) | 4 |
| 18:27 (+1) | 18:28 | IC 8007 | Schaarbeek/Schaerbeek (à 17:40) | 11 |
| 18:32 | 18:32 | IC 19726 | Antwerpen Centraal (à 17:36) | 6 |
| 18:32 | 18:32 | IC 717 | Antwerpen Centraal (à 17:36) | 6 |
| 18:35 | 18:35 | IC 539 | Eupen (à 16:17) | 12 |
| 18:38 | 18:38 | IC 2817 | Knokke (à 17:46) | 10 |
| 18:47 cancellato | --:-- | IC 3638 | Genk (à 15:57) | 11 |
| 18:50 | 18:50 | IC 1818 | Oostende (à 18:10) | 5 |
| 18:50 (+5) | 18:55 | IC 3017 | Antwerpen Centraal (à 17:49) | 7 |
| 18:52 (+1) | 18:53 | IC 418 | Kortrijk (à 18:16) | 9 |
| 18:57 cancellato | --:-- | IC 1518 | Blankenberge (à 18:15) | 10 |
| 18:57 | 18:57 | IC 1539 | Genk (à 16:39) | 12 |
| 19:03 (+1) | 19:04 | IC 4139 | Leuven (à 17:46) | 7 |
| 19:06 (+2) | 19:08 | IC 3040 | De Panne (à 17:52) | 5 |
| 19:06 (+1) | 19:07 | IC 439 | Welkenraedt (à 16:49) | 10 |
| 19:08 | 19:08 | IC 1839 | Antwerpen Centraal (à 18:06) | 6 |
| 19:19 | 19:19 | IC 2840 | Liège-Guillemins (à 17:08) | 12 |
| 19:20 (+3) | 19:23 | IC 2239 | Brussels Airport - Zaventem (à 17:57) | 8 |
| 19:20 (+1) | 19:21 | IC 518 | Oostende (à 18:42) | 10 |
| 19:24 | 19:24 | IC 19729 | Lille Flandres (à 18:09) | |
| 19:24 | 19:24 | IC 740 | Poperinge (à 18:07) | 4 |
| 19:32 (+8) | 19:40 | IC 19728 | Antwerpen Centraal (à 18:36) | 7 |
| 19:32 (+8) | 19:40 | IC 718 | Antwerpen Centraal (à 18:36) | 7 |
| 19:35 | 19:35 | IC 540 | Eupen (à 17:17) | 12 |
| 19:38 | 19:38 | IC 2818 | Knokke (à 18:46) | 10 |
| 19:47 | 19:47 | IC 3639 | Zwolle (à 11:50) | 10 |
| 19:49 (+1) | 19:50 | IC 1819 | Oostende (à 19:09) | 5 |
| 19:50 (+1) | 19:51 | IC 3018 | Antwerpen Centraal (à 18:49) | 6 |
| 19:51 | 19:51 | IC 419 | Kortrijk (à 19:17) | 9 |
| 19:57 | 19:57 | IC 1519 | Blankenberge (à 19:15) | 11 |
| 19:57 (+3) | 20:00 | IC 1540 | Hasselt (à 18:00) | 12 |
| 20:03 (+2) | 20:05 | IC 4140 | Leuven (à 18:46) | 9 |
| 20:06 (+4) | 20:10 | IC 3041 | De Panne (à 18:52) | 5 |
| 20:06 (+27) | 20:33 | IC 440 | Welkenraedt (à 17:48) | 11 |
| 20:08 (+1) | 20:09 | IC 1840 | Antwerpen Centraal (à 19:06) | 7 |
| 20:19 | 20:19 | IC 2841 | Liège-Guillemins (à 18:08) | 12 |
| 20:20 (+2) | 20:22 | IC 2240 | Brussels Airport - Zaventem (à 18:57) | 9 |
| 20:20 (+2) | 20:22 | IC 519 | Oostende (à 19:42) | 10 |
| 20:24 (+1) | 20:25 | IC 19735 | Lille Flandres (à 19:09) | 5 |
| 20:24 (+1) | 20:25 | IC 741 | Poperinge (à 19:07) | 5 |
| 20:32 (+1) | 20:33 | IC 19730 | Antwerpen Centraal (à 19:36) | 7 |
| 20:32 (+1) | 20:33 | IC 719 | Antwerpen Centraal (à 19:36) | 7 |
| 20:35 (+12) | 20:47 | IC 541 | Eupen (à 18:17) | 12 |
| 20:38 | 20:38 | IC 2819 | Knokke (à 19:46) | 10 |
| 20:47 | 20:47 | IC 3640 | Genk (à 18:06) | 10 |
| 20:49 | 20:49 | IC 1820 | Oostende (à 20:09) | 4 |
| 20:50 (+1) | 20:51 | IC 3019 | Antwerpen Centraal (à 19:49) | 6 |
| 20:51 (+1) | 20:52 | IC 420 | Kortrijk (à 20:17) | 8 |
| 20:57 (+1) | 20:58 | IC 1520 | Blankenberge (à 20:15) | 11 |
| 20:57 | 20:57 | IC 1541 | Hasselt (à 19:00) | 12 |
| 21:03 | 21:03 | IC 4141 | Leuven (à 19:46) | 7 |
| 21:06 (+2) | 21:08 | IC 3042 | De Panne (à 19:52) | 8 |
| 21:06 (+2) | 21:08 | IC 441 | Leuven (à 20:05) | 11 |
| 21:08 (+1) | 21:09 | IC 1841 | Antwerpen Centraal (à 20:06) | 6 |
| 21:19 (+2) | 21:21 | IC 2842 | Liège-Guillemins (à 19:08) | 12 |
| 21:20 | 21:20 | IC 520 | Oostende (à 20:42) | 10 |
| 21:21 | 21:21 | IC 2241 | Brussels Airport - Zaventem (à 19:57) | 8 |
| 21:24 (+3) | 21:27 | IC 19737 | Lille Flandres (à 20:09) | 4 |
| 21:24 (+3) | 21:27 | IC 742 | Poperinge (à 20:07) | 4 |
| 21:32 (+1) | 21:33 | IC 720 | Antwerpen Centraal (à 20:36) | 6 |
| 21:35 | 21:35 | IC 542 | Eupen (à 19:17) | 12 |
| 21:38 | 21:38 | IC 2820 | Knokke (à 20:46) | 10 |
