Zugfinder
≡
⚲
Tabellone degli arrivi e treni in tempo reale alla stazione di Hamburg Hbf il 06/07/2026
Qui è possibile cercare tutti gli arrivi e le partenze dei treni a lunga percorrenza in una stazione e seguire i treni in tempo reale in quella stazione.
∅ ritardo
12min.
puntualità
57%
| arrivo ▼ | reale ▼ | numero del treno ▼ | già da (partenza) ▼ | binario ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 (+83) | 01:33 | ICE 702 | München Hbf (à 17:08) | 8A-F |
| 00:13 | 00:13 | ICE 574 | Stuttgart Hbf (à 17:22) | 14 |
| 00:32 | 00:32 | ICE 514 | München Hbf (à 15:28) | 11 |
| 01:24 (+15) | 01:39 | ICE 2870 | Basel SBB (à 16:46) | 11 |
| 01:24 (+15) | 01:39 | ICE 70 | Basel SBB (à 16:46) | 11 |
| 02:10 | 02:10 | ICE 2838 | Stuttgart Hbf (à 19:22) | |
| 02:10 | 02:10 | ICE 572 | Stuttgart Hbf (à 19:22) | 12 |
| 04:14 (+1) | 04:15 | ICE 103 | Hamburg-Altona (à 04:02) | 12 |
| 05:05 (+240) | 09:05 | D 301 | Malmö Central (à 22:15) | 11 |
| 05:10 | 05:10 | ICE 2835 | Hamburg Dammtor (à 05:06) | 14 |
| 05:10 | 05:10 | ICE 783 | Hamburg Dammtor (à 05:06) | 14 |
| 05:15 (+1) | 05:16 | ICE 515 | Hamburg-Altona (à 05:03) | 12 |
| 05:30 | 05:30 | RJ 387 | København H (à 22:14) | |
| 06:10 | 06:10 | ICE 583 | Hamburg Dammtor (à 06:06) | 14 |
| 06:15 | 06:15 | ICE 105 | Hamburg-Altona (à 06:03) | 11 |
| 06:30 | 06:30 | ICE 2841 | Berlin Gesundbrunnen (à 05:26) | 8A-F |
| 06:30 | 06:30 | ICE 505 | Hamburg-Altona (à 06:17) | 8A-F |
| 07:04 (+5) | 07:09 | RJ 478 | Praha hl.n. (à 00:33) | |
| 07:08 (+1) | 07:09 | ICE 2902 | Frankfurt(Main)Hbf (à 23:22) | 11 |
| 07:08 (+1) | 07:09 | ICE 920 | Frankfurt(Main)Hbf (à 23:23) | 11 |
| 07:10 (+10) | 07:20 | ICE 785 | Hamburg Dammtor (à 07:05) | 14 |
| 07:15 (+1) | 07:16 | ICE 517 | Hamburg-Altona (à 07:03) | 12 |
| 07:25 (+11) | 07:36 | ICE 608 | Berlin Südkreuz (à 05:20) | |
| 07:29 | 07:29 | RJ 173 | Kiel Hbf (à 06:16) | 8 |
| 07:30 (+51) | 08:21 | ICE 1080 | München Hbf (à 22:33) | 11 |
| 07:44 (+5) | 07:49 | ICE 91 | Hamburg-Altona (à 07:34) | 8 |
| 07:56 (+10) | 08:06 | ICE 1599 | Rostock Hbf (à 06:02) | 5 |
| 08:00 (+104) | 09:44 | IC 60470 | Zürich HB (à 19:15) | 8 |
| 08:00 (+96) | 09:36 | NJ 470 | Zürich HB (à 19:15) | 8 |
| 08:10 (+2) | 08:12 | ICE 585 | Hamburg Dammtor (à 08:05) | 14 |
| 08:11 (+40) | 08:51 | ICE 808 | Berlin Südkreuz (à 05:58) | 5 |
| 08:15 | 08:15 | EN 345 | Malmö Central (à 23:02) | |
| 08:15 (+8) | 08:23 | ICE 107 | Hamburg-Altona (à 08:03) | 12 |
| 08:24 (+18) | 08:42 | ICE 872 | Berlin Gesundbrunnen (à 06:32) | 5 |
| 08:30 (+1) | 08:31 | ICE 2847 | Hamburg-Harburg (à 22:04) | 8A-F |
| 08:30 (+7) | 08:37 | ICE 507 | Kiel Hbf (à 07:16) | 8A-F |
| 08:39 (+1) | 08:40 | ICE 1028 | Köln Hbf (à 04:00) | 8 |
| 09:08 (+1) | 09:09 | NJ 40420 | Innsbruck Hbf (à 20:46) | 11 |
| 09:08 (+1) | 09:09 | NJ 492 | Wien Hbf (à 18:36) | 11 |
| 09:12 (+24) | 09:36 | ICE 787 | Rostock Hbf (à 07:04) | 14 |
| 09:15 (+30) | 09:45 | ICE 2806 | Frankfurt(Main)Hbf (à 04:41) | 11 |
| 09:15 (+19) | 09:34 | ICE 519 | Hamburg-Altona (à 09:03) | 12 |
| 09:15 (+30) | 09:45 | ICE 778 | Frankfurt(Main)Hbf (à 04:41) | 11 |
| 09:24 (+17) | 09:41 | ICE 2840 | Erfurt Hbf (à 05:25) | 5 |
| 09:24 (+17) | 09:41 | ICE 606 | Erfurt Hbf (à 05:25) | 5 |
| 09:30 | 09:30 | RJ 175 | Hamburg-Altona (à 09:16) | 8A-F |
| 09:32 (+2) | 09:34 | ICE 208 | Köln Hbf (à 05:11) | 12 |
| 09:47 | 09:47 | ICE 707 | Hamburg-Altona (à 09:36) | 8A-F |
| 10:00 | 10:00 | EC 1191 | København H (à 04:54) | |
| 10:04 | 10:04 | ECE 1191 | København H (à 04:54) | |
| 10:10 (+1) | 10:11 | ICE 2829 | Hamburg Dammtor (à 10:06) | 14 |
| 10:10 (+1) | 10:11 | ICE 587 | Hamburg Dammtor (à 10:06) | 14 |
| 10:11 (+10) | 10:21 | ICE 2074 | Berlin Gesundbrunnen (à 08:09) | |
| 10:11 (+10) | 10:21 | ICE 2848 | Berlin Gesundbrunnen (à 08:09) | 5 |
| 10:14 (+1) | 10:15 | ICE 78 | Wiesbaden Hbf (à 04:45) | 11 |
| 10:15 (+1) | 10:16 | ICE 109 | Hamburg-Altona (à 10:03) | 12 |
| 10:21 (+15) | 10:36 | FLX 1332 | Berlin Südkreuz (à 07:57) | 5 |
| 10:24 (+17) | 10:41 | RJ 870 | Dresden Hbf (à 06:42) | 5 |
| 10:31 | 10:31 | ICE 2845 | Hamburg-Altona (à 10:18) | 8A-F |
| 10:31 (+1) | 10:32 | ICE 509 | Hamburg-Altona (à 10:18) | 8A-F |
| 10:32 (+5) | 10:37 | ICE 618 | München Hbf (à 23:51) | 11 |
| 10:36 | 10:36 | ICE 579 | Kiel Hbf (à 09:30) | 14 |
| 10:36 (+4) | 10:40 | ICE 888 | München Hbf (à 04:03) | 12 |
| 10:50 (+122) | 12:52 | ICE 1033 | Greifswald (à 07:30) | 11 |
| 11:10 (+38) | 11:48 | ICE 789 | Hamburg Dammtor (à 11:06) | 14 |
| 11:14 (+2) | 11:16 | ICE 776 | Stuttgart Hbf (à 05:02) | 11 |
| 11:15 (+2) | 11:17 | ICE 611 | Hamburg-Altona (à 11:03) | 12 |
| 11:24 (+19) | 11:43 | ICE 604 | Nürnberg Hbf (à 05:37) | 5 |
| 11:28 (+11) | 11:39 | RJ 383 | København H (à 05:54) | 8A-F |
| 11:32 (+14) | 11:46 | ICE 206 | Köln Hbf (à 07:11) | 11 |
| 11:36 (+7) | 11:43 | ICE 686 | München Hbf (à 05:11) | 12 |
| 11:47 (+10) | 11:57 | ICE 1205 | Hamburg-Altona (à 11:37) | 5 |
| 12:10 | 12:10 | ICE 2895 | Hamburg Dammtor (à 12:06) | 14 |
| 12:10 (+4) | 12:14 | ICE 589 | Hamburg Dammtor (à 12:06) | 14 |
| 12:10 cancellato | --:-- | ICE 804 | München Hbf (à 05:05) | 5 |
| 12:14 | 12:14 | ICE 76 | Basel SBB (à 04:46) | 11 |
| 12:15 (+4) | 12:19 | ICE 201 | Hamburg-Altona (à 12:03) | 12 |
| 12:21 cancellato | --:-- | FLX 1234 | Leipzig Hbf (à 08:45) | 8 |
| 12:24 (+30) | 12:54 | RJ 384 | Praha HL. N st (à 06:31) | 5 |
| 12:31 (+2) | 12:33 | ICE 2893 | Hamburg-Altona (à 12:18) | 8A-F |
| 12:31 (+3) | 12:34 | ICE 601 | Hamburg-Altona (à 12:18) | 8A-F |
| 12:32 | 12:32 | ICE 616 | Stuttgart Hbf (à 05:49) | 11 |
| 12:36 | 12:36 | ICE 2804 | München Hbf (à 06:09) | 12 |
| 12:36 (+20) | 12:56 | ICE 2823 | Kiel Hbf (à 11:30) | 14 |
| 12:36 (+20) | 12:56 | ICE 771 | Kiel Hbf (à 11:30) | 14 |
| 12:36 | 12:36 | ICE 886 | München Hbf (à 06:09) | 12 |
| 12:49 (+21) | 13:10 | ICE 1036 | Hamburg-Altona (à 12:38) | 11 |
| 12:49 (+36) | 13:25 | ICE 1533 | Ostseebad Binz (à 08:54) | 5 |
| 13:06 (+52) | 13:58 | ECE 393 | København H (à 07:54) | 8 |
| 13:06 (+4) | 13:10 | ICE 2311 | Westerland(Sylt) (à 09:53) | 8 |
| 13:10 (+5) | 13:15 | ICE 881 | Hamburg Dammtor (à 13:05) | 14 |
| 13:14 (+5) | 13:19 | ICE 774 | Stuttgart Hbf (à 07:22) | 11 |
| 13:15 (+6) | 13:21 | ICE 613 | Hamburg-Altona (à 13:03) | 12 |
| 13:24 (+12) | 13:36 | ICE 2836 | München Hbf (à 06:49) | 5 |
| 13:24 (+12) | 13:36 | ICE 602 | München Hbf (à 06:49) | 5 |
| 13:32 (+1) | 13:33 | ICE 204 | Basel SBB (à 05:16) | 11 |
| 13:36 (+15) | 13:51 | ICE 684 | München Hbf (à 07:07) | 12 |
| 13:46 | 13:46 | ICE 801 | Hamburg-Altona (à 13:36) | 5 |
| 14:01 | 14:01 | ICE 2375 | Westerland(Sylt) (à 10:55) | 8 |
| 14:10 (+2) | 14:12 | ICE 2821 | Hamburg Dammtor (à 14:05) | |
| 14:10 (+2) | 14:12 | ICE 681 | Hamburg Dammtor (à 14:05) | 14 |
| 14:10 cancellato | --:-- | ICE 802 | München Hbf (à 07:12) | 5 |
| 14:14 (+2) | 14:16 | ECE 8 | Basel SBB (à 06:46) | 11 |
| 14:15 (+1) | 14:16 | ICE 203 | Hamburg-Altona (à 14:03) | 12 |
| 14:21 (+1) | 14:22 | FLX 15030 | Berlin Südkreuz (à 11:55) | 8 |
| 14:25 (+34) | 14:59 | RJ 178 | Praha hl.n. (à 08:31) | 5 |
| 14:31 | 14:31 | ICE 603 | Hamburg-Altona (à 14:18) | 8A-F |
| 14:32 (+50) | 15:22 | ICE 614 | München Hbf (à 05:33) | 11 |
| 14:36 (+1) | 14:37 | ICE 773 | Kiel Hbf (à 13:30) | 14 |
| 14:36 (+20) | 14:56 | ICE 882 | München Hbf (à 08:05) | 12 |
| 14:50 (+39) | 15:29 | ICE 1037 | Ostseebad Binz (à 11:15) | 11 |
| 15:10 (+3) | 15:13 | ICE 883 | Hamburg Dammtor (à 15:05) | 14 |
| 15:14 (+3) | 15:17 | ICE 2812 | Stuttgart Hbf (à 09:22) | 11 |
| 15:14 (+3) | 15:17 | ICE 772 | Stuttgart Hbf (à 09:22) | 11 |
| 15:15 (+2) | 15:17 | ICE 615 | Hamburg-Altona (à 15:03) | 12 |
| 15:24 (+8) | 15:32 | ICE 600 | München Hbf (à 08:49) | 5 |
| 15:28 (+11) | 15:39 | RJ 385 | København H (à 09:54) | 8A-F |
| 15:32 (+29) | 16:01 | ICE 202 | Basel SBB (à 07:16) | 11 |
| 15:36 (+16) | 15:52 | ICE 2832 | München Hbf (à 09:12) | 12 |
| 15:36 (+16) | 15:52 | ICE 682 | München Hbf (à 09:12) | 12 |
| 15:47 | 15:47 | ICE 803 | Hamburg-Altona (à 15:36) | 8A-F |
| 16:10 (+3) | 16:13 | ICE 683 | Hamburg Dammtor (à 16:06) | 14 |
| 16:10 cancellato | --:-- | ICE 800 | München Hbf (à 09:12) | 5 |
| 16:14 (+1) | 16:15 | ICE 74 | Basel SBB (à 08:46) | 11 |
| 16:15 (+4) | 16:19 | ICE 205 | Hamburg-Altona (à 16:03) | 12 |
| 16:21 (+67) | 17:28 | FLX 15032 | Stuttgart Hbf (à 06:17) | |
| 16:24 (+12) | 16:36 | RJ 382 | Praha hl.n. (à 10:31) | 5 |
| 16:31 (+1) | 16:32 | ICE 2839 | Hamburg-Altona (à 16:18) | 8A-F |
| 16:31 | 16:31 | ICE 605 | Hamburg-Altona (à 16:18) | 8A-F |
| 16:32 (+16) | 16:48 | ICE 612 | München Hbf (à 07:28) | 11 |
| 16:36 | 16:36 | ICE 775 | Kiel Hbf (à 15:30) | 14 |
| 16:36 | 16:36 | ICE 880 | München Hbf (à 10:12) | 12 |
| 16:50 (+18) | 17:08 | ICE 1535 | Ostseebad Binz (à 13:15) | 12C-F |
| 16:55 | 16:55 | EC 395 | København H (à 11:38) | |
| 16:55 (+3) | 16:58 | ECE 395 | København H (à 11:38) | 8 |
| 17:10 (+5) | 17:15 | ICE 2867 | Hamburg Dammtor (à 17:05) | 14 |
| 17:10 (+5) | 17:15 | ICE 885 | Hamburg Dammtor (à 17:05) | 14 |
| 17:14 (+48) | 18:02 | ICE 770 | Stuttgart Hbf (à 11:22) | 11 |
| 17:15 (+5) | 17:20 | ICE 617 | Hamburg-Altona (à 17:03) | 12 |
| 17:24 (+10) | 17:34 | ICE 508 | München Hbf (à 10:48) | 5 |
| 17:32 (+20) | 17:52 | ICE 200 | Zürich HB (à 07:59) | 11 |
| 17:37 (+2) | 17:39 | ICE 680 | München Hbf (à 11:12) | 8 |
| 17:47 (+13) | 18:00 | ICE 2075 | Westerland(Sylt) (à 14:36) | 8A-F |
| 18:10 (+26) | 18:36 | ICE 1206 | Innsbruck Hbf (à 08:20) | 5 |
| 18:10 (+1) | 18:11 | ICE 685 | Hamburg Dammtor (à 18:05) | 14 |
| 18:14 (+2) | 18:16 | ICE 6 | Basel SBB (à 10:46) | 11 |
| 18:15 (+1) | 18:16 | ICE 207 | Hamburg Dammtor (à 18:12) | 12 |
| 18:23 | 18:23 | FLX 1238 | Berlin Südkreuz (à 15:55) | 14 |
| 18:25 (+20) | 18:45 | RJ 176 | Dresden Hbf (à 14:53) | 5 |
| 18:32 (+37) | 19:09 | ICE 610 | München Hbf (à 09:28) | 12 |
| 18:36 | 18:36 | ICE 2827 | Kiel Hbf (à 17:30) | 14 |
| 18:36 | 18:36 | ICE 777 | Kiel Hbf (à 17:30) | 14 |
| 18:36 (+1) | 18:37 | ICE 788 | München Hbf (à 12:06) | 11 |
| 18:50 (+3) | 18:53 | ICE 1537 | Ostseebad Binz (à 15:16) | 12C-F |
| 19:01 | 19:01 | EC 397 | København H (à 13:54) | |
| 19:01 (+24) | 19:25 | ECE 397 | København H (à 13:54) | 8 |
| 19:05 | 19:05 | NJ 40491 | Hamburg-Altona (à 18:55) | 14 |
| 19:05 | 19:05 | NJ 493 | Hamburg-Altona (à 18:55) | 14 |
| 19:14 (+3) | 19:17 | ICE 578 | Stuttgart Hbf (à 13:23) | 11 |
| 19:15 (+8) | 19:23 | ICE 619 | Hamburg Dammtor (à 19:12) | 12 |
| 19:25 (+32) | 19:57 | ICE 506 | München Hbf (à 12:48) | 5 |
| 19:30 (+1) | 19:31 | ICE 873 | Hamburg-Altona (à 19:18) | 8A-F |
| 19:32 (+44) | 20:16 | ICE 108 | Chur (à 08:38) | 11 |
| 19:37 (+2) | 19:39 | ICE 2816 | München Hbf (à 13:10) | 12 |
| 19:37 (+2) | 19:39 | ICE 588 | München Hbf (à 13:10) | 12 |
| 20:10 cancellato | --:-- | ICE 706 | München Hbf (à 13:12) | 5 |
| 20:14 (+7) | 20:21 | ICE 72 | Basel SBB (à 12:46) | 11 |
| 20:15 | 20:15 | ICE 209 | Hamburg-Altona (à 20:03) | 12 |
| 20:21 | 20:21 | FLX 93576 | Basel Bad Bf (à 08:44) | |
| 20:25 (+4) | 20:29 | RJ 174 | Budapest-Nyugati (à 07:30) | 5 |
| 20:32 (+14) | 20:46 | ICE 518 | München Hbf (à 11:28) | 11 |
| 20:36 (+1) | 20:37 | ICE 786 | München Hbf (à 14:06) | 12 |
| 21:01 | 21:01 | EC 399 | København H (à 15:54) | |
| 21:01 cancellato | --:-- | ECE 399 | København H (à 15:54) | 8 |
| 21:14 (+1) | 21:15 | ICE 576 | Stuttgart Hbf (à 15:23) | 8 |
| 21:24 (+13) | 21:37 | ICE 2820 | München Hbf (à 14:48) | 5 |
| 21:24 (+13) | 21:37 | ICE 504 | München Hbf (à 14:48) | 5 |
| 21:32 (+67) | 22:39 | ICE 106 | Interlaken Ost (à 10:59) | 12 |
| 21:37 (+6) | 21:43 | ICE 586 | München Hbf (à 15:12) | 11 |
| 21:38 | 21:38 | IC 60471 | Hamburg-Altona (à 21:26) | 14 |
| 21:38 | 21:38 | NJ 471 | Hamburg-Altona (à 21:26) | 14 |
| 21:47 (+1) | 21:48 | ICE 809 | Hamburg-Altona (à 21:36) | 5 |
| 21:57 (+1) | 21:58 | IC 307 | Stockholm Central (à 10:39) | 8 |
| 22:10 (+30) | 22:40 | ICE 90 | Nürnberg Hbf (à 16:26) | 5 |
| 22:14 (+9) | 22:23 | EC 4 | Basel SBB (à 14:46) | |
| 22:14 (+8) | 22:22 | ECE 4 | Basel SBB (à 14:46) | 12 |
| 22:15 (+1) | 22:16 | ICE 921 | Hamburg-Altona (à 22:02) | 14 |
| 22:24 (+39) | 23:03 | RJ 386 | Praha hl.n. (à 16:31) | 1 |
| 22:32 (+33) | 23:05 | ICE 516 | München Hbf (à 13:28) | 11 |
| 22:36 (+3) | 22:39 | ICE 784 | München Hbf (à 16:06) | 12 |
| 22:56 | 22:56 | EC 1199 | Fredericia st (à 20:01) | |
| 22:56 (+9) | 23:05 | ECE 1199 | Fredericia St (à 20:01) | 11 |
| 23:14 (+1) | 23:15 | ICE 574 | Stuttgart Hbf (à 17:22) | 11 |
| 23:34 (+2) | 23:36 | ICE 584 | München Hbf (à 17:10) | 11 |
| 23:39 (+50) | 00:29 | ICE 104 | Chur (à 12:38) | 14 |



