Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro erforderlich
Tabellone degli arrivi e treni in tempo reale alla stazione di Milano Centrale il 07/02/2026
Qui è possibile cercare tutti gli arrivi e le partenze dei treni a lunga percorrenza in una stazione e seguire i treni in tempo reale in quella stazione.
∅ ritardo
22min.
puntualità
47%
| arrivo | numero del treno | già da (partenza) | stazione di arrivo |
|---|---|---|---|
| 00:25 (+14) | FR 9330 | Roma Termini (à 19:50) | Milano Centrale |
| 06:50 (+1) | FR 9607 | Torino Porta Nuova (à 05:50) | Milano Centrale |
| 06:57 (+7) | NTV 9971 | Torino Porta Nuova (à 06:00) | Milano Centrale |
| 07:05 (+1) | ICN 758 | Lecce (à 19:41) | Milano Centrale |
| 07:15 | ICN 752 | Lecce (à 19:50) | Milano Centrale |
| 07:20 | FR 9604 | Brescia (à 06:42) | Milano Centrale |
| 07:30 (+32) | NTV 9941 | Brescia (à 06:47) | Milano Centrale |
| 07:50 (+1) | FR 9611 | Torino Porta Nuova (à 06:50) | Milano Centrale |
| 08:00 (+3) | FR 9519 | Torino Porta Nuova (à 07:00) | Milano Centrale |
| 08:25 (+13) | IC 652 | La Spezia Centrale (à 04:53) | Milano Centrale |
| 08:25 (+5) | NTV 8970 | Venezia Santa Lucia (à 05:57) | Milano Centrale |
| 08:30 (+1) | NTV 9919 | Torino Porta Nuova (à 07:30) | Milano Centrale |
| 08:35 (+8) | FR 9710 | Genova Piazza Principe (à 07:05) | Milano Centrale |
| 08:50 | FR 9504 | Roma Termini (à 05:10) | Milano Centrale |
| 09:02 (+1) | FR 9583 | Torino Porta Nuova (à 08:00) | Milano Centrale |
| 09:04 | IC 653 | Ventimiglia (à 04:45) | Milano Centrale |
| 09:15 | FR 9706 | Venezia Santa Lucia (à 06:48) | Milano Centrale |
| 09:20 (+5) | NTV 9904 | Roma Termini (à 05:40) | Milano Centrale |
| 09:30 (+75) | FR 8802 | Ancona (à 05:20) | Milano Centrale |
| 09:30 (+9) | NTV 9923 | Torino Porta Nuova (à 08:30) | Milano Centrale |
| 09:35 (+62) | FR 9802 | Pescara Centrale (à 05:00) | Milano Centrale |
| 09:45 (+30) | NTV 9966 | Roma Termini (à 06:30) | Milano Centrale |
| 09:50 (+1) | EC 11 | Zürich HB (à 06:33) | Milano Centrale |
| 09:50 (+4) | EC 41 | Genève (à 05:27) | Milano Centrale |
| 09:50 (+35) | FR 9508 | Roma Termini (à 06:00) | Milano Centrale |
| 10:00 (+51) | FR 9608 | Salerno (à 05:16) | Milano Centrale |
| 10:04 (+26) | IC 658 | Livorno Centrale (à 05:25) | Milano Centrale |
| 10:10 (+33) | IC 1962 | Messina Centrale (à 16:48) | Milano Centrale |
| 10:15 (+6) | FR 9713 | Udine (à 06:15) | Milano Centrale |
| 10:15 (+93) | NTV 9968 | Napoli Centrale (à 05:35) | Milano Centrale |
| 10:20 (+88) | FR 8804 | Ancona (à 06:20) | Milano Centrale |
| 10:20 (+80) | NTV 9908 | Napoli Centrale (à 05:14) | Milano Centrale |
| 10:25 | NTV 8974 | Venezia Santa Lucia (à 07:57) | Milano Centrale |
| 10:35 (+84) | FR 9610 | Roma Termini (à 07:20) | Milano Centrale |
| 10:50 | EC 13 | Zürich HB (à 07:33) | Milano Centrale |
| 10:50 (+6) | EC 61 | Basel SBB (à 06:30) | Milano Centrale |
| 10:50 (+170) | FR 9512 | Roma Termini (à 07:10) | Milano Centrale |
| 10:58 (+87) | FR 9612 | Battipaglia (à 05:05) | Milano Centrale |
| 10:59 (+8) | IC 662 | Livorno Centrale (à 06:25) | Milano Centrale |
| 11:02 | FR 9587 | Torino Porta Nuova (à 10:00) | Milano Centrale |
| 11:15 (+1) | FR 9718 | Trieste Centrale (à 07:07) | Milano Centrale |
| 11:15 (+76) | NTV 9972 | Caserta (à 06:45) | Milano Centrale |
| 11:20 (+109) | FR 8806 | Pescara Centrale (à 06:00) | Milano Centrale |
| 11:25 (+2) | NTV 8971 | Udine (à 07:16) | Milano Centrale |
| 11:35 (+81) | FR 9616 | Napoli Centrale (à 06:55) | Milano Centrale |
| 11:45 (+116) | FR 9721 | Bolzano/Bozen (à 08:45) | Milano Centrale |
| 11:50 (+4) | EC 301 | Chiasso (à 11:02) | Milano Centrale |
| 11:50 | EC 43 | Domodossola (à 10:17) | Milano Centrale |
| 11:50 (+155) | FR 9516 | Salerno (à 05:50) | Milano Centrale |
| 11:58 (+38) | FR 9618 | Roma Termini (à 08:50) | Milano Centrale |
| 12:02 (+2) | FR 9535 | Torino Porta Nuova (à 11:00) | Milano Centrale |
| 12:15 (+13) | IC 580 | Terni (à 05:05) | Milano Centrale |
| 12:15 (+46) | NTV 9974 | Napoli Centrale (à 07:40) | Milano Centrale |
| 12:24 (+30) | FR 9620 | Caserta (à 07:59) | Milano Centrale |
| 12:30 (+120) | FR 8810 | Bari Centrale (à 05:20) | Milano Centrale |
| 12:50 | EC 15 | Zürich HB (à 09:33) | Milano Centrale |
| 12:50 (+28) | FR 9520 | Napoli Centrale (à 07:45) | Milano Centrale |
| 12:59 (+3) | IC 631 | Ventimiglia (à 09:10) | Milano Centrale |
| 13:15 (+2) | FR 9724 | Venezia Santa Lucia (à 10:48) | Milano Centrale |
| 13:25 (+82) | FR 9806 | Bari Centrale (à 06:35) | Milano Centrale |
| 13:25 (+5) | NTV 8978 | Venezia Santa Lucia (à 10:57) | Milano Centrale |
| 13:30 (+61) | NTV 9939 | Torino Porta Nuova (à 12:20) | Milano Centrale |
| 13:35 (+10) | FR 9624 | Roma Termini (à 10:20) | Milano Centrale |
| 13:40 (+126) | IC 604 | Pescara Centrale (à 07:02) | Milano Centrale |
| 13:45 (+4) | FR 9726 | Trieste Centrale (à 09:39) | Milano Centrale |
| 13:50 (+10) | FR 9524 | Salerno (à 07:44) | Milano Centrale |
| 13:58 (+7) | FR 9626 | Roma Termini (à 10:50) | Milano Centrale |
| 13:59 (+3) | IC 666 | Livorno Centrale (à 08:35) | Milano Centrale |
| 14:02 (+7) | FR 9543 | Torino Porta Nuova (à 13:00) | Milano Centrale |
| 14:07 (+1) | FR 9281 | Paris Gare de Lyon (à 07:30) | Milano Centrale |
| 14:15 (+11) | FR 9728 | Venezia Santa Lucia (à 11:48) | Milano Centrale |
| 14:15 | NTV 9978 | Roma Termini (à 11:05) | Milano Centrale |
| 14:25 (+49) | FR 8814 | Lecce (à 05:55) | Milano Centrale |
| 14:50 (+1) | EC 19 | Zürich HB (à 11:33) | Milano Centrale |
| 14:50 (+10) | FR 9514 | Taranto (à 06:10) | Milano Centrale |
| 14:50 (+10) | FR 9641 | Torino Porta Nuova (à 13:50) | Milano Centrale |
| 14:55 | EC 63 | Domodossola (à 13:17) | Milano Centrale |
| 14:59 (+3) | IC 745 | Ventimiglia (à 10:59) | Milano Centrale |
| 15:15 (+1) | FR 9732 | Venezia Santa Lucia (à 12:48) | Milano Centrale |
| 15:20 (+9) | NTV 9928 | Caserta (à 10:14) | Milano Centrale |
| 15:30 (+56) | IC 606 | Bari Centrale (à 05:55) | Milano Centrale |
| 15:30 (+17) | NTV 9947 | Torino Porta Nuova (à 14:30) | Milano Centrale |
| 15:45 (+7) | FR 9729 | Udine (à 11:23) | Milano Centrale |
| 15:50 | ECE 151 | Frankfurt(Main)Hbf (à 08:02) | Milano Centrale |
| 15:50 (+8) | FR 9532 | Napoli Centrale (à 10:40) | Milano Centrale |
| 15:50 (+1) | FR 9645 | Torino Porta Nuova (à 14:50) | Milano Centrale |
| 15:59 (+7) | IC 670 | Livorno Centrale (à 11:24) | Milano Centrale |
| 16:00 (+3) | FR 9634 | Napoli Centrale (à 11:30) | Milano Centrale |
| 16:15 (+6) | FR 9736 | Venezia Santa Lucia (à 13:48) | Milano Centrale |
| 16:15 | NTV 9982 | Napoli Centrale (à 11:35) | Milano Centrale |
| 16:25 (+8) | NTV 8984 | Venezia Santa Lucia (à 13:57) | Milano Centrale |
| 16:30 (+98) | FR 8818 | Lecce (à 08:06) | Milano Centrale |
| 16:30 (+5) | NTV 9951 | Torino Porta Nuova (à 15:30) | Milano Centrale |
| 16:50 | EC 21 | Zürich HB (à 13:33) | Milano Centrale |
| 16:50 (+2) | FR 9584 | Reggio Calabria Centrale (à 06:20) | Milano Centrale |
| 16:50 | FR 9649 | Torino Porta Nuova (à 15:50) | Milano Centrale |
| 16:55 (+2) | EC 65 | Basel SBB (à 12:30) | Milano Centrale |
| 17:15 (+3) | FR 9740 | Venezia Santa Lucia (à 14:48) | Milano Centrale |
| 17:15 | NTV 9984 | Roma Termini (à 14:10) | Milano Centrale |
| 17:25 (+78) | NTV 8986 | Venezia Santa Lucia (à 14:57) | Milano Centrale |
| 17:40 (+129) | FR 8820 | Bari Centrale (à 10:30) | Milano Centrale |
| 17:45 (+36) | IC 608 | Lecce (à 06:23) | Milano Centrale |
| 17:50 (+5) | EC 45 | Genève (à 13:27) | Milano Centrale |
| 17:50 (+1) | FR 9540 | Napoli Centrale (à 12:40) | Milano Centrale |
| 17:55 (+9) | EC 306 | Venezia Santa Lucia (à 15:18) | Milano Centrale |
| 17:58 (+2) | FR 9642 | Reggio Calabria Centrale (à 08:43) | Milano Centrale |
| 17:59 | IC 674 | Livorno Centrale (à 13:21) | Milano Centrale |
| 18:02 | FR 9559 | Torino Porta Nuova (à 17:00) | Milano Centrale |
| 18:15 (+2) | FR 9744 | Venezia Santa Lucia (à 15:48) | Milano Centrale |
| 18:15 (+11) | NTV 9986 | Roma Termini (à 15:05) | Milano Centrale |
| 18:25 (+78) | FR 8824 | Lecce (à 10:06) | Milano Centrale |
| 18:25 (+8) | NTV 8988 | Venezia Santa Lucia (à 15:57) | Milano Centrale |
| 18:30 | FR 9644 | Roma Termini (à 15:20) | Milano Centrale |
| 18:50 (+13) | EC 123 | Chiasso (à 18:02) | Milano Centrale |
| 18:50 (+2) | FR 9544 | Salerno (à 12:50) | Milano Centrale |
| 18:55 (+5) | EC 146 | Venezia Santa Lucia (à 16:18) | Milano Centrale |
| 18:59 (+6) | IC 635 | Ventimiglia (à 15:10) | Milano Centrale |
| 19:00 (+6) | FR 9646 | Napoli Centrale (à 14:30) | Milano Centrale |
| 19:15 (+5) | FR 9748 | Venezia Santa Lucia (à 16:48) | Milano Centrale |
| 19:25 (+6) | IC 590 | Salerno (à 08:53) | Milano Centrale |
| 19:30 (+1) | NTV 9961 | Torino Porta Nuova (à 18:30) | Milano Centrale |
| 19:50 | EC 173 | Basel SBB (à 15:04) | Milano Centrale |
| 19:50 (+5) | FR 9588 | Reggio Calabria Centrale (à 09:50) | Milano Centrale |
| 20:04 (+2) | IC 680 | La Spezia Centrale (à 16:38) | Milano Centrale |
| 20:15 (+9) | FR 9752 | Venezia Santa Lucia (à 17:48) | Milano Centrale |
| 20:15 (+1) | NTV 9990 | Roma Termini (à 17:05) | Milano Centrale |
| 20:20 (+18) | NTV 9948 | Napoli Centrale (à 15:20) | Milano Centrale |
| 20:25 (+10) | NTV 8992 | Venezia Santa Lucia (à 17:57) | Milano Centrale |
| 20:44 (+17) | FB 8620 | Roma Termini (à 13:57) | Milano Centrale |
| 20:45 (+2) | FR 9754 | Venezia Santa Lucia (à 18:18) | Milano Centrale |
| 20:50 | EC 25 | Chiasso (à 20:02) | Milano Centrale |
| 20:50 (+59) | FR 9552 | Salerno (à 14:45) | Milano Centrale |
| 21:00 (+6) | FR 9658 | Reggio Calabria Centrale (à 11:59) | Milano Centrale |
| 21:04 (+21) | IC 681 | Ventimiglia (à 16:59) | Milano Centrale |
| 21:15 | NTV 9992 | Napoli Centrale (à 16:19) | Milano Centrale |
| 21:30 (+23) | FR 9660 | Napoli Centrale (à 16:55) | Milano Centrale |
| 21:40 (+1) | IC 612 | Lecce (à 09:59) | Milano Centrale |
| 21:45 | FR 8015 | Fortezza/Franzensfeste (à 18:09) | Milano Centrale |
| 21:50 (+28) | EC 67 | Basel SBB (à 17:30) | Milano Centrale |
| 21:50 (+15) | FR 9556 | Napoli Centrale (à 16:40) | Milano Centrale |
| 21:59 (+2) | IC 684 | Grosseto (à 16:04) | Milano Centrale |
| 22:00 (+11) | FR 9662 | Napoli Centrale (à 17:25) | Milano Centrale |
| 22:50 (+1) | EC 47 | Genève (à 18:27) | Milano Centrale |
| 22:50 (+14) | FR 9560 | Caserta (à 17:47) | Milano Centrale |
| 22:59 (+2) | IC 639 | Ventimiglia (à 19:10) | Milano Centrale |
| 23:00 (+29) | FR 9668 | Napoli Centrale (à 18:30) | Milano Centrale |
| 23:17 (+1) | IC 596 | Napoli Centrale (à 13:31) | Milano Centrale |
| 23:25 (+96) | FR 8830 | Bari Centrale (à 16:30) | Milano Centrale |
| 23:40 (+24) | IC 614 | Lecce (à 11:54) | Milano Centrale |
| 23:50 (+15) | FR 9592 | Salerno (à 17:53) | Milano Centrale |



