Zugfinder
≡
⚲
| aankomst ▼ | werkelijk ▼ | treinnr. ▼ | van (vertrek) ▼ | spoor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 00:10 | NJ 447 | Bregenz (op 21:40) | 2 |
| 05:44 | 05:44 | NJ 446 | Linz Hbf (op 00:26) | 3 |
| 06:45 | 06:45 | RJX 861 | Bregenz (op 04:40) | 2 |
| 07:46 | 07:46 | RJX 765 | Bregenz (op 05:37) | 2 |
| 09:46 | 09:46 | RJX 161 | Zürich HB (op 06:40) | 2 |
| 10:10 | 10:10 | RJX 368 | Wien Hbf (op 05:28) | 3 |
| 11:46 (+1) | 11:47 | EC 163 | Zürich HB (op 08:40) | 2 |
| 12:10 | 12:10 | RJX 160 | Bratislava hl.st. (op 06:00) | 3 |
| 13:46 (+6) | 13:52 | RJX 165 | Zürich HB (op 10:40) | 2 |
| 14:10 (+23) | 14:33 | RJX 162 | Budapest-Keleti (op 06:30) | 3 |
| 15:46 (+4) | 15:50 | RJX 167 | Zürich HB (op 12:40) | 2 |
| 16:10 (+113) | 18:03 | EC 164 | Graz Hbf (op 09:49) | 3 |
| 17:46 | 17:46 | RJX 169 | Zürich HB (op 14:40) | 2 |
| 18:10 | 18:10 | RJX 166 | Wien Hbf (op 13:28) | 3 |
| 18:10 | 18:10 | RJX 566 | Flughafen Wien (op 13:02) | |
| 20:10 | 20:10 | RJX 168 | Flughafen Wien (op 15:02) | 3 |
| 20:49 (+22) | 21:11 | RJ 665 | Bregenz (op 18:40) | 2 |
| 21:49 (+1) | 21:50 | RJX 369 | Zürich HB (op 18:40) | 2 |
| 22:10 | 22:10 | RJX 760 | Flughafen Wien (op 17:02) | 3 |



