Zugfinder
≡
⚲
| aankomst ▼ | werkelijk ▼ | treinnr. ▼ | van (vertrek) ▼ | spoor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 (+1) | 07:11 | IC 2432 | Cottbus Hbf (op 06:01) | 2 |
| 09:05 | 09:05 | WB 900 | Wien Westbahnhof (op 05:38) | 2 |
| 10:03 | 10:03 | WB 901 | Attnang-Puchheim (op 05:37) | 2 |
| 10:51 | 10:51 | IC 897 | Salzburg Hbf (op 05:00) | 1 |
| 14:51 | 14:51 | WB 903 | Salzburg Hbf (op 05:52) | 1 |
| 18:46 (+26) | 19:12 | IC 2431 | Hannover Hbf (op 15:36) | 1 |
| 18:52 | 18:52 | WB 907 | Saalfelden (op 05:52) | 1 |



