Zugfinder
≡
⚲
| aankomst ▼ | werkelijk ▼ | treinnr. ▼ | van (vertrek) ▼ | spoor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 (+7) | 00:22 | IC 2376 | Fredericia St (op 23:12) | 1 |
| 06:10 | 06:10 | IC 2304 | Fredericia St (op 05:07) | 3 |
| 07:10 | 07:10 | IC 2308 | Fredericia St (op 06:07) | 3 |
| 07:36 | 07:36 | IC 815 | Odense St (op 06:09) | 2 |
| 07:54 | 07:54 | IC 2312 | Fredericia St (op 06:51) | 2 |
| 08:26 (+7) | 08:33 | IC 819 | Østerport St (op 05:23) | 1 |
| 08:54 | 08:54 | IC 2316 | Fredericia St (op 07:51) | 2 |
| 09:26 (+1) | 09:27 | IC 823 | Østerport St (op 06:23) | 1 |
| 10:26 (+9) | 10:35 | IC 827 | Østerport St (op 07:23) | 1 |
| 10:54 | 10:54 | IC 2324 | Fredericia St (op 09:51) | 1 |
| 11:26 (+7) | 11:33 | IC 831 | Østerport St (op 08:23) | 1 |
| 11:54 | 11:54 | IC 2328 | Fredericia St (op 10:51) | 1 |
| 12:26 (+8) | 12:34 | IC 835 | Østerport St (op 09:23) | 1 |
| 12:54 | 12:54 | IC 2332 | Fredericia St (op 11:51) | 1 |
| 13:26 (+2) | 13:28 | IC 839 | Østerport St (op 10:23) | 1 |
| 14:26 (+4) | 14:30 | IC 843 | Østerport St (op 11:23) | 1 |
| 14:54 (+1) | 14:55 | IC 2340 | Fredericia St (op 13:51) | 1 |
| 15:26 (+8) | 15:34 | IC 847 | Østerport St (op 12:23) | 1 |
| 15:54 | 15:54 | IC 2344 | Fredericia St (op 14:51) | 1 |
| 16:26 (+15) | 16:41 | IC 851 | Østerport St (op 13:23) | 1 |
| 16:54 (+1) | 16:55 | IC 2348 | Fredericia St (op 15:51) | 1 |
| 17:26 (+4) | 17:30 | IC 855 | Østerport St (op 14:23) | 1 |
| 18:26 | 18:26 | IC 859 | Østerport St (op 15:23) | 1 |
| 18:54 (+2) | 18:56 | IC 2356 | Fredericia St (op 17:51) | 1 |
| 19:26 (+1) | 19:27 | IC 863 | Østerport St (op 16:23) | 1 |
| 19:54 | 19:54 | IC 2360 | Fredericia St (op 18:51) | 1 |
| 20:26 | 20:26 | IC 867 | Østerport St (op 17:23) | 1 |
| 20:54 | 20:54 | IC 2364 | Fredericia St (op 19:51) | 1 |
| 21:26 | 21:26 | IC 871 | Østerport St (op 18:23) | 1 |
| 21:54 (+39) | 22:33 | IC 2368 | Fredericia St (op 20:51) | 1 |
| 22:26 (+6) | 22:32 | IC 875 | Østerport St (op 19:23) | 3 |
| 22:54 | 22:54 | IC 2374 | Fredericia St (op 21:51) | 1 |



