Aankomstbord van København H op 30-05-2025

Hier kunt u zoeken naar alle aankomsten en vertrekken van langeafstandstreinen op een station.

nieuwe zoekopdracht starten

∅ vertragen

4min.
op het station

stiptheid

84%
tot 5 minuten

Exporteer tabel als CSV, Zugfinder Pro Expert vereistZugfinder Pro Expert vereist

aankomst treinnummer van (vertrek) aankomststation
00:15 (+1) IC 70172 Fredericia St (op 21:56) København H
01:15 (+1) IC 80176 Aarhus H (op 21:45) København H
02:13 IC 70180 Aarhus H (op 22:45) København H
03:23 IC 71413 CPH Lufthavn (op 03:10) København H
04:30 (+4) IC 51417 CPH Lufthavn (op 04:17) København H
04:33 (+1) IC 70190 Aarhus H (op 00:37) København H
05:43 (+1) ICL 19 CPH Lufthavn (op 05:31) København H
05:44 (+7) IC 50121 Østerport St (op 05:38) København H
05:53 IC 50100 Odense St (op 04:09) København H
06:20 IC 50823 Østerport St (op 06:14) København H
06:28 IC 802 Odense St (op 05:00) København H
06:35 (+1) IC 50125 Østerport St (op 06:29) København H
06:38 EC 1194 Tinglev St (op 03:41) København H
06:43 ICL 23 CPH Lufthavn (op 06:31) København H
07:06 (+2) ICL 50006 Aarhus H (op 04:15) København H
07:13 (+2) IC 50104 Fredericia St (op 04:56) København H
07:20 (+2) IC 50827 Østerport St (op 07:14) København H
07:28 (+11) IC 806 Esbjerg St (op 04:33) København H
07:35 IC 50129 Østerport St (op 07:29) København H
07:43 (+1) ICL 27 CPH Lufthavn (op 07:31) København H
08:06 (+3) ICL 50010 Aarhus H (op 05:15) København H
08:13 (+11) IC 50108 Fredericia St (op 05:56) København H
08:20 IC 50831 Østerport St (op 08:14) København H
08:28 IC 810 Esbjerg St (op 05:33) København H
08:35 (+2) IC 50133 Østerport St (op 08:29) København H
08:43 (+2) ICL 60031 CPH Lufthavn (op 08:31) København H
09:06 (+10) ICL 50014 Aarhus H (op 06:15) København H
09:13 (+4) IC 50112 Aarhus H (op 05:45) København H
09:20 IC 50835 Østerport St (op 09:14) København H
09:28 (+3) IC 814 Esbjerg St (op 06:33) København H
09:35 (+1) IC 50137 Østerport St (op 09:29) København H
09:43 (+1) ICL 35 CPH Lufthavn (op 09:31) København H
10:06 (+8) ICL 50018 Aarhus H (op 07:15) København H
10:13 (+31) IC 50116 Fredericia St (op 07:56) København H
10:20 (+4) IC 50839 Østerport St (op 10:14) København H
10:28 (+4) IC 818 Esbjerg St (op 07:33) København H
10:35 (+2) IC 50141 Østerport St (op 10:29) København H
10:43 (+4) ICL 39 CPH Lufthavn (op 10:31) København H
11:06 ICL 50022 Aarhus H (op 08:15) København H
11:13 IC 50120 Fredericia St (op 08:56) København H
11:20 (+3) IC 50843 Østerport St (op 11:14) København H
11:28 IC 822 Esbjerg St (op 08:33) København H
11:35 (+2) IC 50145 Østerport St (op 11:29) København H
11:38 (+1) EC 1198 Hamburg Hbf (op 07:03) København H
11:43 (+1) ICL 43 CPH Lufthavn (op 11:31) København H
12:06 (+1) ICL 50026 Aarhus H (op 09:15) København H
12:13 (+1) IC 50124 Fredericia St (op 09:56) København H
12:20 IC 50847 Østerport St (op 12:14) København H
12:28 (+1) IC 826 Esbjerg St (op 09:33) København H
12:35 IC 50149 Østerport St (op 12:29) København H
12:43 ICL 47 CPH Lufthavn (op 12:31) København H
13:06 (+3) ICL 50030 Aarhus H (op 10:15) København H
13:13 (+13) IC 50128 Fredericia St (op 10:56) København H
13:20 (+1) IC 50851 Østerport St (op 13:14) København H
13:28 (+1) IC 830 Esbjerg St (op 10:33) København H
13:35 IC 50153 Østerport St (op 13:29) København H
13:38 (+10) EC 398 Hamburg Hbf (op 08:50) København H
13:43 (+14) ICL 51 CPH Lufthavn (op 13:31) København H
14:06 (+1) ICL 50034 Aarhus H (op 11:15) København H
14:13 (+1) IC 50132 Fredericia St (op 11:56) København H
14:20 (+2) IC 50855 Østerport St (op 14:14) København H
14:28 (+10) IC 834 Esbjerg St (op 11:33) København H
14:35 (+3) IC 50157 Østerport St (op 14:29) København H
14:43 (+1) ICL 55 CPH Lufthavn (op 14:31) København H
15:06 (+11) ICL 50038 Aarhus H (op 12:15) København H
15:13 IC 50136 Fredericia St (op 12:56) København H
15:20 (+3) IC 50859 Østerport St (op 15:14) København H
15:28 (+3) IC 838 Esbjerg St (op 12:33) København H
15:38 (+25) EC 396 Hamburg Hbf (op 10:53) København H
15:43 (+1) ICL 59 CPH Lufthavn (op 15:31) København H
15:44 IC 50161 Østerport St (op 15:38) København H
16:06 (+3) ICL 50042 Aarhus H (op 13:15) København H
16:13 (+1) IC 50140 Fredericia St (op 13:56) København H
16:20 (+4) IC 50863 Østerport St (op 16:14) København H
16:28 (+4) IC 842 Esbjerg St (op 13:33) København H
16:35 (+1) IC 50165 Østerport St (op 16:29) København H
16:43 (+1) ICL 63 CPH Lufthavn (op 16:31) København H
17:06 (+13) ICL 50046 Aarhus H (op 14:15) København H
17:13 (+1) IC 60144 Aarhus H (op 13:45) København H
17:20 IC 50867 Østerport St (op 17:14) København H
17:28 (+1) IC 846 Esbjerg St (op 14:33) København H
17:35 IC 50169 Østerport St (op 17:29) København H
17:38 (+150) EC 394 Hamburg Hbf (op 12:53) København H
17:43 (+4) ICL 67 CPH Lufthavn (op 17:31) København H
18:06 (+1) ICL 50050 Aarhus H (op 15:15) København H
18:13 (+1) IC 50148 Fredericia St (op 15:56) København H
18:20 IC 60871 Østerport St (op 18:14) København H
18:28 (+1) IC 850 Esbjerg St (op 15:33) København H
18:35 (+1) IC 50173 Østerport St (op 18:29) København H
18:43 (+2) ICL 71 CPH Lufthavn (op 18:31) København H
19:06 (+7) ICL 50054 Aarhus H (op 16:15) København H
19:13 (+2) IC 50152 Fredericia St (op 16:56) København H
19:20 IC 50875 Østerport St (op 19:14) København H
19:28 (+1) IC 854 Esbjerg St (op 16:33) København H
19:38 (+10) EC 392 Hamburg Hbf (op 14:56) København H
19:43 (+1) ICL 75 CPH Lufthavn (op 19:31) København H
19:44 (+1) IC 50177 Østerport St (op 19:38) København H
20:06 (+1) ICL 50058 Aarhus H (op 17:15) København H
20:13 IC 50156 Fredericia St (op 17:56) København H
20:20 (+1) IC 50879 Østerport St (op 20:14) København H
20:28 (+2) IC 858 Esbjerg St (op 17:33) København H
20:43 (+3) ICL 79 CPH Lufthavn (op 20:31) København H
21:06 ICL 50062 Aarhus H (op 18:15) København H
21:13 IC 50160 Fredericia St (op 18:56) København H
21:28 IC 862 Esbjerg St (op 18:33) København H
21:29 IC 883 Østerport St (op 21:23) København H
21:34 IC 81485 CPH Lufthavn (op 21:22) København H
21:38 (+1) EC 390 Hamburg Hbf (op 16:55) København H
22:06 (+1) ICL 50066 Aarhus H (op 19:15) København H
22:15 (+2) IC 50164 Fredericia St (op 19:56) København H
22:28 IC 866 Esbjerg St (op 19:33) København H
22:35 IC 1489 CPH Lufthavn (op 22:23) København H
23:06 (+14) ICL 50070 Aarhus H (op 20:15) København H
23:15 IC 50168 Fredericia St (op 20:56) København H
23:35 (+2) IC 1493 CPH Lufthavn (op 23:25) København H
23:49 (+16) EC 1190 Hamburg Hbf (op 18:50) København H