Zugfinder
≡
⚲
potreben Zugfinder Pro
| aankomst ▼ | werkelijk ▼ | treinnr. ▼ | van (vertrek) ▼ | spoor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:31 (+7) | 00:38 | ICE 908 | Wien Westbahnhof (op 09:38) | 11 |
| 00:49 (+10) | 00:59 | ICE 1659 | Frankfurt(Main)Hbf (op 21:19) | |
| 00:56 (+19) | 01:15 | ICE 905 | Berlin Gesundbrunnen (op 23:20) | 10 |
| 01:34 (+13) | 01:47 | ICE 590 | München Hbf (op 18:45) | 11 |
| 04:55 (+16) | 05:11 | EC 459 | Zürich HB (op 19:59) | 15 |
| 04:55 (+16) | 05:11 | EN 40459 | Zürich HB (op 19:59) | 15 |
| 04:55 (+16) | 05:11 | IC 60409 | Zürich HB (op 19:59) | 15 |
| 04:55 (+16) | 05:11 | NJ 409 | Zürich HB (op 19:59) | 15 |
| 05:04 | 05:04 | ICE 904 | München Hbf (op 23:12) | 10 |
| 06:04 | 06:04 | ICE 606 | Erfurt Hbf (op 05:25) | 11 |
| 06:31 (+1) | 06:32 | IC 2044 | Dresden Hbf (op 05:22) | 15 |
| 06:42 (+35) | 07:17 | ICE 2863 | Berlin Gesundbrunnen (op 05:16) | 11 |
| 06:42 (+11) | 06:53 | ICE 593 | Berlin Gesundbrunnen (op 05:16) | 12 |
| 07:09 | 07:09 | ICE 806 | Erfurt Hbf (op 06:30) | 12 |
| 07:17 | 07:17 | IC 2449 | Magdeburg Hbf (op 06:00) | 15 |
| 07:20 | 07:20 | ICE 1654 | Dresden Hbf (op 06:11) | 14 |
| 07:46 (+1) | 07:47 | ICE 503 | Berlin Gesundbrunnen (op 06:16) | 11 |
| 08:04 (+2) | 08:06 | ICE 604 | Nürnberg Hbf (op 05:37) | 11 |
| 08:15 (+31) | 08:46 | IC 2031 | Hannover Hbf (op 05:37) | 14 |
| 08:15 (+31) | 08:46 | IC 2821 | Hannover Hbf (op 05:37) | 14 |
| 08:31 (+1) | 08:32 | IC 2046 | Dresden Hbf (op 07:22) | 15 |
| 08:42 (+21) | 09:03 | ICE 595 | Berlin Hbf (op 07:27) | 13 |
| 09:09 (+6) | 09:15 | ICE 696 | Frankfurt(Main)Hbf (op 06:15) | 11 |
| 09:17 (+19) | 09:36 | IC 2447 | Hannover Hbf (op 06:37) | 15 |
| 09:20 | 09:20 | ICE 892 | Dresden Hbf (op 08:11) | |
| 09:46 (+3) | 09:49 | ICE 505 | Hamburg-Altona (op 05:34) | 11 |
| 09:53 (+4) | 09:57 | ICE 1746 | Dresden Hbf (op 08:44) | 14 |
| 10:04 (+1) | 10:05 | ICE 602 | München Hbf (op 06:49) | 11 |
| 10:15 (+8) | 10:23 | IC 2033 | Hannover Hbf (op 07:35) | 13 |
| 10:31 (+9) | 10:40 | IC 2048 | Dresden Hbf (op 09:22) | 15 |
| 10:31 | 10:31 | ICE 1555 | Frankfurt(Main)Hbf (op 07:19) | 14 |
| 10:42 (+57) | 11:39 | ICE 597 | Berlin Hbf (op 09:27) | 13 |
| 11:09 (+11) | 11:20 | ICE 694 | Stuttgart Hbf (op 06:49) | 11 |
| 11:12 (+71) | 12:23 | ICE 91 | Berlin Hbf (op 09:54) | 13 |
| 11:17 geannuleerd | --:-- | IC 2445 | Dortmund Hbf (op 06:28) | 15 |
| 11:20 (+6) | 11:26 | ICE 1650 | Dresden Hbf (op 10:11) | 14 |
| 11:46 geannuleerd | --:-- | ICE 507 | Kiel Hbf (op 06:16) | 11 |
| 12:04 (+3) | 12:07 | ICE 600 | München Hbf (op 08:49) | 11 |
| 12:15 | 12:15 | IC 2235 | Magdeburg Hbf (op 11:04) | 13 |
| 12:31 (+3) | 12:34 | IC 2440 | Dresden Hbf (op 11:22) | 15 |
| 12:31 (+4) | 12:35 | ICE 1557 | Frankfurt(Main)Hbf (op 09:19) | 14 |
| 12:42 (+25) | 13:07 | ICE 599 | Berlin Hbf (op 11:27) | 11 |
| 13:04 (+2) | 13:06 | EC 132 | Wroclaw Glowny (op 09:31) | 13 |
| 13:09 (+2) | 13:11 | ICE 692 | München Hbf (op 06:42) | 11 |
| 13:17 (+2) | 13:19 | IC 2443 | Dortmund Hbf (op 08:28) | 15 |
| 13:20 (+2) | 13:22 | ICE 1558 | Dresden Hbf (op 12:11) | 14 |
| 13:46 (+33) | 14:19 | ICE 2839 | Hamburg-Altona (op 09:34) | 11 |
| 13:46 (+33) | 14:19 | ICE 509 | Hamburg-Altona (op 09:34) | 11 |
| 14:04 (+8) | 14:12 | ICE 508 | München Hbf (op 10:48) | 11 |
| 14:08 (+25) | 14:33 | IC 2065 | Karlsruhe Hbf (op 07:06) | 10 |
| 14:15 (+1) | 14:16 | IC 2037 | Hannover Hbf (op 11:36) | 13 |
| 14:31 | 14:31 | IC 2442 | Dresden Hbf (op 13:22) | 15 |
| 14:31 (+3) | 14:34 | ICE 1559 | Frankfurt(Main)Hbf (op 11:19) | 14 |
| 14:42 (+51) | 15:33 | ICE 691 | Berlin Hbf (op 13:27) | 11 |
| 14:43 geannuleerd | --:-- | ICE 1204 | Innsbruck Hbf (op 08:42) | 13 |
| 15:09 (+3) | 15:12 | ICE 690 | München Hbf (op 08:45) | 11 |
| 15:13 (+5) | 15:18 | ICE 1205 | Berlin Hbf (op 13:54) | 13 |
| 15:17 geannuleerd | --:-- | IC 2441 | Dortmund Hbf (op 10:28) | 15 |
| 15:20 | 15:20 | ICE 1556 | Dresden Hbf (op 14:11) | 14 |
| 15:46 (+17) | 16:03 | ICE 601 | Hamburg-Altona (op 11:34) | 11 |
| 16:04 (+1) | 16:05 | ICE 506 | München Hbf (op 12:48) | 11 |
| 16:15 (+8) | 16:23 | IC 2039 | Hannover Hbf (op 13:36) | 13 |
| 16:15 (+8) | 16:23 | IC 2819 | Hannover Hbf (op 13:36) | 13 |
| 16:31 (+1) | 16:32 | IC 2444 | Dresden Hbf (op 15:22) | 15 |
| 16:31 (+1) | 16:32 | ICE 1651 | Frankfurt(Main)Hbf (op 13:19) | 14 |
| 16:42 (+41) | 17:23 | ICE 693 | Berlin Hbf (op 15:27) | 11 |
| 17:04 (+21) | 17:25 | EC 134 | Wroclaw Glowny (op 13:30) | 17 |
| 17:09 (+26) | 17:35 | ICE 598 | München Hbf (op 10:45) | 11 |
| 17:17 geannuleerd | --:-- | IC 2049 | Dortmund Hbf (op 12:28) | 15 |
| 17:20 | 17:20 | ICE 1554 | Dresden Hbf (op 16:11) | 14 |
| 17:46 (+3) | 17:49 | ICE 2837 | Hamburg-Altona (op 13:34) | 11 |
| 17:46 (+3) | 17:49 | ICE 603 | Hamburg-Altona (op 13:34) | 11 |
| 18:01 | 18:01 | ICE 1747 | Köln Hbf (op 12:01) | 14 |
| 18:04 (+4) | 18:08 | ICE 504 | München Hbf (op 14:48) | 11 |
| 18:15 | 18:15 | IC 2239 | Magdeburg Hbf (op 17:05) | 13 |
| 18:31 (+3) | 18:34 | IC 2446 | Dresden Hbf (op 17:22) | 15 |
| 18:31 (+4) | 18:35 | IC 2832 | Dresden Hbf (op 17:22) | 15 |
| 18:31 (+1) | 18:32 | ICE 893 | Wiesbaden Hbf (op 14:26) | |
| 18:42 (+69) | 19:51 | ICE 695 | Berlin Hbf (op 17:27) | 11 |
| 18:45 (+20) | 19:05 | ICE 90 | Nürnberg Hbf (op 16:26) | 14 |
| 19:09 (+36) | 19:45 | ICE 596 | München Hbf (op 12:45) | 11 |
| 19:17 geannuleerd | --:-- | IC 2047 | Dortmund Hbf (op 14:28) | 15 |
| 19:20 | 19:20 | ICE 1552 | Dresden Hbf (op 18:11) | 14 |
| 19:46 (+35) | 20:21 | ICE 605 | Hamburg-Altona (op 15:34) | 11 |
| 20:04 (+4) | 20:08 | ICE 502 | München Hbf (op 16:47) | 11 |
| 20:15 (+1) | 20:16 | IC 2433 | Hannover Hbf (op 17:36) | 13 |
| 20:31 (+2) | 20:33 | IC 2448 | Dresden Hbf (op 19:22) | 15 |
| 20:31 (+3) | 20:34 | ICE 1655 | Frankfurt(Main)Hbf (op 17:19) | 14 |
| 20:42 (+9) | 20:51 | ICE 697 | Berlin Hbf (op 19:27) | 11 |
| 21:09 (+36) | 21:45 | ICE 594 | München Hbf (op 14:45) | 11 |
| 21:11 (+7) | 21:18 | FLX 1247 | Hamburg Hbf (op 17:11) | 17 |
| 21:17 geannuleerd | --:-- | IC 2045 | Dortmund Hbf (op 16:28) | 15 |
| 21:35 | 21:35 | IC 2248 | Dresden Hbf (op 20:22) | 13 |
| 21:46 (+42) | 22:28 | ICE 2893 | Hamburg-Altona (op 17:34) | 11 |
| 21:46 (+42) | 22:28 | ICE 607 | Hamburg-Altona (op 17:34) | 11 |
| 22:04 (+21) | 22:25 | ICE 500 | München Hbf (op 18:46) | 11 |
| 22:08 | 22:08 | IC 2163 | Karlsruhe Hbf (op 15:06) | 10 |
| 22:15 (+22) | 22:37 | IC 2435 | Hannover Hbf (op 19:36) | 14 |
| 22:18 | 22:18 | EC 458 | Praha hl.n. (op 18:31) | 13 |
| 22:18 | 22:18 | EN 40458 | Praha hl.n. (op 18:31) | 12 |
| 22:22 (+1) | 22:23 | IC 60408 | Berlin Hbf (op 20:49) | 12 |
| 22:22 (+1) | 22:23 | NJ 408 | Berlin Hbf (op 20:49) | 12 |
| 22:31 (+18) | 22:49 | ICE 1657 | Frankfurt(Main)Hbf (op 19:19) | 15 |
| 22:47 (+18) | 23:05 | ICE 699 | Berlin Hbf (op 21:27) | 11 |
| 23:09 (+85) | 00:34 | ICE 592 | München Hbf (op 16:45) | 11 |
| 23:30 (+2) | 23:32 | ICE 1500 | München Hbf (op 20:21) | 11 |
| 23:47 (+13) | 00:00 | ICE 2849 | Hamburg-Altona (op 19:34) | 11 |
| 23:47 (+13) | 00:00 | ICE 609 | Hamburg-Altona (op 19:34) | 11 |



