Zugfinder
≡
⚲
| aankomst ▼ | werkelijk ▼ | treinnr. ▼ | van (vertrek) ▼ | spoor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 07:37 | IC 1637 | Norddeich Mole (op 07:36) | 2 |
| 08:14 | 08:14 | IC 2438 | Bremen Hbf (op 05:53) | 2 |
| 09:37 | 09:37 | IC 1639 | Norddeich Mole (op 09:36) | 2 |
| 12:11 (+6) | 12:17 | IC 2206 | Bonn Hbf (op 07:21) | 2 |
| 14:14 (+5) | 14:19 | IC 1732 | Bremen Hbf (op 11:53) | 2 |
| 15:37 | 15:37 | IC 1735 | Norddeich Mole (op 15:36) | 2 |
| 16:11 (+4) | 16:15 | IC 2202 | Koblenz Hbf (op 10:41) | 2 |
| 17:57 (+56) | 18:53 | IC 2200 | Köln Hbf (op 13:46) | 1 |
| 20:14 | 20:14 | IC 1636 | Bremen Hbf (op 17:53) | 2 |
| 22:14 | 22:14 | IC 1634 | Bremen Hbf (op 19:53) | 2 |



