Zugfinder
≡
⚲
| aankomst ▼ | werkelijk ▼ | treinnr. ▼ | van (vertrek) ▼ | spoor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01:25 (+2) | 01:27 | NJ 295 | München Hbf (op 20:07) | |
| 01:25 (+2) | 01:27 | NJ 40233 | Wien Hbf (op 20:05) | |
| 03:05 (+4) | 03:09 | NJ 294 | Roma Tiburtina (op 18:10) | |
| 03:05 (+4) | 03:09 | NJ 40294 | Roma Tiburtina (op 18:10) | |
| 05:23 | 05:23 | NJ 237 | Stuttgart Hbf (op 20:29) | |
| 05:23 | 05:23 | NJ 40466 | Wien Hbf (op 21:39) | |
| 08:21 | 08:21 | D 1820 | Udine (op 07:14) | |
| 11:03 (+2) | 11:05 | RJX 131 | Wien Hbf (op 06:53) | |
| 12:41 (+6) | 12:47 | RJX 134 | Venezia Santa Lucia (op 09:56) | |
| 13:03 (+8) | 13:11 | RJX 133 | Wien Hbf (op 08:53) | |
| 16:47 (+4) | 16:51 | RJX 132 | Trieste Centrale (op 14:22) | |
| 17:03 (+8) | 17:11 | RJX 135 | Wien Hbf (op 12:53) | |
| 18:23 | 18:23 | D 1822 | Udine (op 17:15) | |
| 19:48 (+1) | 19:49 | RJX 130 | Meiningen (op 07:25) | |
| 23:50 | 23:50 | NJ 236 | Berlin Ostbahnhof (op 13:56) | |
| 23:50 | 23:50 | NJ 40236 | Holzwickede (op 07:38) |



