Zugfinder
≡
⚲
| Przyjazd ▼ | fakt ▼ | nr pociągu ▼ | z (Wyjazd) ▼ | tor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:24 | 00:24 | IC 201 | Zagreb Glavni Kol. (o 16:30) | 13 |
| 00:29 | 00:29 | RJX 261 | München Hbf (o 17:12) | 11 |
| 05:05 (+5) | 05:10 | IR 5029 | Füzesabony (o 03:21) | 4 |
| 06:00 | 06:00 | D 9 | Kyiv-Pas. (o 08:43) | 11 |
| 07:45 (+7) | 07:52 | IR 5019 | Miskolc-Tiszai (o 05:20) | 1 |
| 07:55 (+9) | 08:04 | EC 140 | Nyíregyháza (o 04:27) | 9 |
| 08:47 (+10) | 08:57 | IC 519 | Szerencs (o 06:03) | 6 |
| 08:50 (+17) | 09:07 | D 472 | Lőkösháza (o 05:54) | 1 |
| 08:50 | 08:50 | IC 472 | Bucureşti Nord (o 17:24) | |
| 08:52 (+11) | 09:03 | IC 609 | Nyíregyháza (o 05:30) | 11 |
| 09:20 | 09:20 | IC 406 | Miercurea Ciuc (o 19:31) | |
| 09:29 (+32) | 10:01 | EC 463 | Salzburg Hbf (o 03:50) | |
| 09:29 (+16) | 09:45 | EN 40467 | Zürich HB (o 20:32) | |
| 09:29 (+32) | 10:01 | EN 463 | Salzburg Hbf (o 03:50) | 7 |
| 09:29 (+16) | 09:45 | EN 50237 | Stuttgart Hbf (o 20:29) | |
| 09:47 (+10) | 09:57 | IC 181 | Kosice (o 05:42) | 4 |
| 09:50 (+13) | 10:03 | D 759 | Lőkösháza (o 06:54) | 3 |
| 09:50 (+13) | 10:03 | IC 759 | Lőkösháza (o 06:54) | 3 |
| 09:52 (+2) | 09:54 | IC 619 | Záhony (o 05:28) | 13 |
| 10:35 | 10:35 | ICE 267 | Basel SBB (o 05:50) | |
| 10:47 (+16) | 11:03 | IC 1682 | Miskolc-Tiszai (o 08:35) | 6 |
| 10:50 | 10:50 | D 378 | Lőkösháza (o 07:54) | 2 |
| 10:50 (+13) | 11:03 | IC 378 | Timişoara Nord (o 05:20) | 2 |
| 10:52 (+6) | 10:58 | IC 580 | Osijek (o 05:10) | 11 |
| 11:29 (+51) | 12:20 | EC 141 | Wien Westbahnhof (o 08:00) | 5 |
| 11:47 (+5) | 11:52 | IC 183 | Kosice (o 07:42) | 4 |
| 11:50 (+7) | 11:57 | IC 7407 | Lőkösháza (o 08:54) | 1 |
| 11:52 (+5) | 11:57 | IC 582 | Nyíregyháza (o 08:30) | 13 |
| 12:47 (+11) | 12:58 | IC 1650 | Miskolc-Tiszai (o 10:35) | 4 |
| 12:50 | 12:50 | IC 78 | Bucureşti Nord (o 19:05) | |
| 12:52 (+5) | 12:57 | IC 617 | Záhony (o 08:37) | 8 |
| 13:47 (+17) | 14:04 | IC 185 | Kosice (o 09:42) | 4 |
| 13:50 (+14) | 14:04 | IC 747 | Lőkösháza (o 10:54) | 1 |
| 13:52 (+27) | 14:19 | IC 560 | Chur (o 07:08) | 6 |
| 14:35 | 14:35 | RJX 61 | München Hbf (o 07:09) | 9 |
| 14:47 (+6) | 14:53 | IC 1652 | Miskolc-Tiszai (o 12:35) | 3 |
| 14:50 | 14:50 | D 376 | Lőkösháza (o 11:54) | 2 |
| 14:50 (+30) | 15:20 | IC 376 | Arad (o 11:01) | 2 |
| 14:52 (+26) | 15:18 | IC 605 | Nyíregyháza (o 11:30) | 13 |
| 15:35 (+18) | 15:53 | EC 145 | Wien Westbahnhof (o 12:00) | 3 |
| 15:47 (+10) | 15:57 | IC 187 | Kosice (o 11:42) | 1 |
| 15:50 (+14) | 16:04 | IC 745 | Lőkösháza (o 12:54) | 4 |
| 15:52 (+10) | 16:02 | IC 562 | Praha-Vysocany (o 12:22) | 7 |
| 16:35 (+8) | 16:43 | RJX 63 | München Hbf (o 09:13) | 9 |
| 16:47 (+4) | 16:51 | IC 1654 | Miskolc-Tiszai (o 14:35) | 1 |
| 16:50 (+14) | 17:04 | D 374 | Lőkösháza (o 13:54) | 3 |
| 16:50 (+14) | 17:04 | IC 374 | Arad (o 13:01) | 3 |
| 16:52 (+8) | 17:00 | IC 33 | Mukachevo (o 09:22) | 8 |
| 17:29 (+5) | 17:34 | EC 147 | Wien Westbahnhof (o 14:00) | 4 |
| 17:47 (+23) | 18:10 | IC 189 | Kosice (o 13:42) | 2 |
| 17:50 (+29) | 18:19 | IC 743 | Lőkösháza (o 14:54) | 1 |
| 17:52 (+36) | 18:28 | IC 564 | Nyíregyháza (o 14:30) | 13 |
| 18:29 (+6) | 18:35 | RJX 65 | München Hbf (o 11:13) | 9 |
| 18:47 (+10) | 18:57 | IC 1684 | Miskolc-Tiszai (o 16:35) | 3 |
| 18:50 | 18:50 | D 74 | Lőkösháza (o 15:54) | 2 |
| 18:50 (+13) | 19:03 | IC 74 | Cluj Napoca (o 09:00) | 2 |
| 18:50 (+13) | 19:03 | IC 77 | Braşov (o 07:00) | 2 |
| 18:52 (+21) | 19:13 | IC 615 | Basel Sbb (o 09:22) | 11 |
| 19:29 (+27) | 19:56 | EC 149 | Wien Westbahnhof (o 16:00) | 1 |
| 19:47 (+19) | 20:06 | IC 191 | Kosice (o 15:42) | 3 |
| 19:50 (+20) | 20:10 | IC 741 | Lőkösháza (o 16:54) | 5 |
| 19:52 (+12) | 20:04 | IC 566 | Praha hl.n. (o 06:35) | 13 |
| 20:35 (+7) | 20:42 | RJX 67 | München Hbf (o 13:13) | 11 |
| 20:47 (+12) | 20:59 | IC 1656 | Miskolc-Tiszai (o 18:35) | 6 |
| 20:50 (+8) | 20:58 | IC 72 | Bucureşti Nord (o 04:29) | 1 |
| 20:52 (+13) | 21:05 | IC 603 | Nyíregyháza (o 17:30) | 12 |
| 21:47 (+13) | 22:00 | IC 193 | Kosice (o 17:42) | 12 |
| 21:50 (+6) | 21:56 | IC 7401 | Liege-Guillemins (o 07:23) | 1 |
| 21:52 (+2) | 21:54 | IC 568 | Plzeň hl.n. (o 06:04) | 13 |
| 22:35 (+15) | 22:50 | EC 341 | Wien Westbahnhof (o 19:00) | 5 |
| 22:47 (+17) | 23:04 | IC 1658 | Miskolc-Tiszai (o 20:35) | 4 |
| 22:50 | 22:50 | D 370 | Lőkösháza (o 19:54) | 4 |
| 22:50 (+12) | 23:02 | IC 370 | Arad (o 19:01) | 13 |
| 23:00 (+1) | 23:01 | IC 31 | Mukachevo (o 15:47) | 8 |
| 23:00 (+22) | 23:22 | IC 366 | Miercurea Ciuc (o 08:28) | 9 |
| 23:35 (+8) | 23:43 | EC 343 | Wien Westbahnhof (o 20:00) | 5 |
| 23:52 (+7) | 23:59 | IC 586 | Chur (o 20:08) | 9 |



