Zugfinder
≡
⚲
| Przyjazd ▼ | fakt ▼ | nr pociągu ▼ | z (Wyjazd) ▼ | tor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01:38 (+10) | 01:48 | EC 460 | Praha hl.n. (o 18:49) | II/1 |
| 01:38 | 01:38 | IC 10460 | Praha hl.n. (o 18:49) | |
| 01:38 | 01:38 | IC 50460 | Gdańsk Oliwa (o 05:48) | |
| 02:18 (+15) | 02:33 | EC 461 | Gdynia Glowna (o 21:52) | II/2 |
| 02:18 | 02:18 | IC 50461 | Gdynia Glowna (o 21:52) | |
| 06:06 | 06:06 | IC 7500 | Poznan Glowny (o 05:40) | II/1 |
| 06:53 (+3) | 06:56 | EC 261 | Gdynia Glowna (o 04:05) | II/2 |
| 07:05 | 07:05 | IC 6500 | Wrocław Główny (o 05:02) | II/1 |
| 07:11 | 07:11 | IC 7502 | Poznan Glowny (o 06:46) | |
| 07:49 (+1) | 07:50 | IC 5712 | Gdynia Glowna (o 05:02) | II/2 |
| 08:47 (+1) | 08:48 | IC 5708 | Olsztyn Glowny (o 05:58) | II/2 |
| 08:53 (+7) | 09:00 | IC 5608 | Gdynia Główna (o 06:01) | II/2 |
| 09:05 (+10) | 09:15 | IC 6504 | Wrocław Główny (o 07:10) | II/1 |
| 09:11 | 09:11 | IC 6114 | Wroclaw Glowny (o 06:57) | II/1 |
| 09:36 | 09:36 | IC 7204 | Zielona Góra Główna (o 07:38) | II/1 |
| 09:56 (+1) | 09:57 | EC 230 | Gdynia Główna (o 07:14) | II/2 |
| 10:46 | 10:46 | IC 1618 | Bialystok (o 04:47) | II/2 |
| 10:53 (+21) | 11:14 | EC 263 | Gdynia Glowna (o 08:05) | II/2 |
| 11:06 (+6) | 11:12 | IC 4510 | Bielsko-Biała Główna (o 05:42) | II/1 |
| 12:05 | 12:05 | IC 7504 | Zielona Góra Główna (o 09:34) | II/1 |
| 12:31 | 12:31 | IC 5710 | Olsztyn Glowny (o 09:44) | II/2 |
| 12:53 (+10) | 13:03 | IC 5412 | Gdynia Główna (o 10:05) | II/2 |
| 13:06 (+1) | 13:07 | EC 264 | Praha hl.n. (o 06:49) | II/1 |
| 14:46 (+5) | 14:51 | IC 1706 | Bialystok (o 08:55) | II/2 |
| 14:53 (+7) | 15:00 | EC 265 | Gdynia Glowna (o 12:05) | II/2 |
| 15:05 (+34) | 15:39 | IC 4512 | Bielsko-Biała Główna (o 10:02) | II/1 |
| 15:12 (+3) | 15:15 | IC 7510 | Poznan Glowny (o 14:46) | |
| 15:53 (+5) | 15:58 | IC 5704 | Gdynia Główna (o 13:02) | II/2 |
| 16:53 (+17) | 17:10 | IC 5410 | Gdynia Główna (o 13:58) | II/2 |
| 17:06 (+1) | 17:07 | EC 262 | Praha hl.n. (o 10:49) | II/1 |
| 17:11 | 17:11 | IC 6118 | Wrocław Główny (o 14:55) | II/1 |
| 18:02 (+6) | 18:08 | EC 231 | Berlin Gesundbrunnen (o 14:44) | II/1 |
| 18:25 (+2) | 18:27 | IC 2704 | Chelm (o 12:31) | II/2 |
| 18:46 | 18:46 | IC 1614 | Białystok (o 12:46) | II/2 |
| 18:53 (+5) | 18:58 | IC 5604 | Gdynia Glowna (o 16:06) | II/2 |
| 19:05 (+10) | 19:15 | IC 6508 | Jelenia Gora (o 14:54) | II/1 |
| 20:09 | 20:09 | IC 7512 | Zielona Góra Główna (o 17:40) | II/1 |
| 20:47 | 20:47 | IC 5702 | Olsztyn Główny (o 17:58) | II/2 |
| 20:53 (+10) | 21:03 | IC 5600 | Gdynia Glowna (o 18:05) | II/2 |
| 21:06 (+41) | 21:47 | EC 260 | Praha hl.n. (o 14:45) | II/1 |
| 21:54 (+55) | 22:49 | IC 5700 | Gdynia Główna (o 19:01) | II/2 |



