Zugfinder
≡
⚲
| Przyjazd ▼ | fakt ▼ | nr pociągu ▼ | z (Wyjazd) ▼ | tor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 06:37 | IR 680 | Graz Hbf (o 05:44) | |
| 06:41 (+1) | 06:42 | IR 610 | Graz Hbf (o 05:44) | 3 |
| 07:17 | 07:17 | IR 617 | Schladming (o 05:40) | 2 |
| 07:21 | 07:21 | IR 687 | Klagenfurt Hbf (o 05:02) | 2 |
| 07:30 | 07:30 | IR 708 | Graz Hbf (o 06:45) | 3 |
| 07:37 (+1) | 07:38 | IR 788 | Mürzzuschlag (o 06:39) | 3 |
| 07:40 | 07:40 | IC 1138 | Villach Hbf (o 04:38) | 2 |
| 08:21 | 08:21 | IR 887 | Klagenfurt Hbf (o 06:11) | 2 |
| 08:28 (+3) | 08:31 | IR 807 | Linz Hbf (o 06:04) | 2 |
| 08:37 (+8) | 08:45 | IR 588 | Graz Hbf (o 07:45) | 3 |
| 08:41 (+12) | 08:53 | IR 518 | Graz Hbf (o 07:45) | 3 |
| 09:17 (+1) | 09:18 | IR 619 | Saalfelden (o 06:00) | 2 |
| 09:21 | 09:21 | IR 689 | Klagenfurt Hbf (o 07:11) | |
| 09:30 (+7) | 09:37 | IR 706 | Graz Hbf (o 08:45) | 3 |
| 09:37 (+4) | 09:41 | IR 786 | Bruck/Mur (o 09:28) | 3 |
| 10:18 (+3) | 10:21 | IC 1131 | Wien Hbf (o 08:05) | 3 |
| 10:21 | 10:21 | IR 889 | Klagenfurt Hbf (o 08:11) | 2 |
| 10:28 (+4) | 10:32 | IR 809 | Linz Hbf (o 08:04) | 2 |
| 10:33 (+2) | 10:35 | EC 164 | Graz Hbf (o 09:49) | 3 |
| 10:37 (+2) | 10:39 | IR 586 | Graz Hbf (o 09:45) | 3 |
| 11:17 (+4) | 11:21 | IR 15511 | Innsbruck Hbf (o 06:12) | |
| 11:21 (+3) | 11:24 | IR 581 | Klagenfurt Hbf (o 09:11) | 2 |
| 11:30 (+4) | 11:34 | IR 704 | Graz Hbf (o 10:45) | 3 |
| 11:37 (+4) | 11:41 | IR 784 | Bruck/Mur (o 11:28) | 3 |
| 12:21 | 12:21 | IR 781 | Klagenfurt Hbf (o 10:11) | 2 |
| 12:28 (+2) | 12:30 | IR 701 | Linz Hbf (o 10:04) | 2 |
| 12:37 (+4) | 12:41 | IR 584 | Graz Hbf (o 11:45) | 3 |
| 12:41 (+3) | 12:44 | IR 514 | Graz Hbf (o 11:45) | 3 |
| 13:17 (+1) | 13:18 | IR 513 | Innsbruck Hbf (o 08:12) | 2 |
| 13:21 | 13:21 | IR 583 | Klagenfurt Hbf (o 11:11) | 2 |
| 13:30 (+2) | 13:32 | IR 702 | Graz Hbf (o 12:45) | 3 |
| 13:37 (+6) | 13:43 | IR 782 | Bruck/Mur (o 13:28) | 3 |
| 14:21 | 14:21 | IR 783 | Klagenfurt Hbf (o 12:11) | 2 |
| 14:28 (+4) | 14:32 | IR 703 | Linz Hbf (o 12:04) | 2 |
| 14:37 | 14:37 | ICE 582 | Graz Hbf (o 13:45) | |
| 14:37 | 14:37 | IR 582 | Graz Hbf (o 13:45) | 3 |
| 14:41 (+6) | 14:47 | IR 512 | Graz Hbf (o 13:45) | 3 |
| 15:17 | 15:17 | IR 515 | Innsbruck Hbf (o 10:12) | 2 |
| 15:21 | 15:21 | ICE 585 | Hamburg Dammtor (o 08:05) | |
| 15:21 | 15:21 | IR 585 | Klagenfurt Hbf (o 13:11) | 2 |
| 15:30 | 15:30 | IR 700 | Graz Hbf (o 14:45) | 3 |
| 15:37 (+1) | 15:38 | IR 780 | Kindberg (o 15:03) | 3 |
| 16:21 | 16:21 | IR 785 | Klagenfurt Hbf (o 14:11) | 2 |
| 16:28 (+2) | 16:30 | IR 705 | Linz Hbf (o 14:04) | 2 |
| 16:37 (+5) | 16:42 | IR 580 | Graz Hbf (o 15:45) | 3 |
| 16:41 (+5) | 16:46 | IR 510 | Graz Hbf (o 15:45) | 3 |
| 17:21 | 17:21 | IR 587 | Klagenfurt Hbf (o 15:11) | 2 |
| 17:24 (+4) | 17:28 | EC 163 | Innsbruck Hbf (o 12:20) | 2 |
| 17:30 | 17:30 | IR 808 | Graz Hbf (o 16:45) | 3 |
| 17:37 | 17:37 | IR 888 | Bruck/Mur (o 17:28) | 3 |
| 17:40 (+1) | 17:41 | IC 1132 | Villach Hbf (o 14:41) | 2 |
| 18:18 (+5) | 18:23 | IC 1135 | Wien Hbf (o 16:05) | 3 |
| 18:18 | 18:18 | IC 1135 | Den Haag Centraal (o 09:49) | |
| 18:21 | 18:21 | IR 787 | Klagenfurt Hbf (o 16:11) | 2 |
| 18:28 (+2) | 18:30 | IR 707 | Linz Hbf (o 16:04) | 2 |
| 18:37 (+11) | 18:48 | IR 688 | Graz Hbf (o 17:45) | 3 |
| 18:41 (+14) | 18:55 | IR 618 | Graz Hbf (o 17:45) | 3 |
| 19:17 (+13) | 19:30 | IR 519 | Innsbruck Hbf (o 14:12) | 2 |
| 19:21 | 19:21 | IR 589 | Klagenfurt Hbf (o 17:11) | 2 |
| 19:30 (+1) | 19:31 | IR 806 | Graz Hbf (o 18:45) | 3 |
| 19:37 (+1) | 19:38 | IR 886 | Kindberg (o 19:03) | 3 |
| 20:21 (+2) | 20:23 | IR 789 | Klagenfurt Hbf (o 18:11) | 2 |
| 20:28 (+2) | 20:30 | IR 709 | Linz Hbf (o 18:04) | 2 |
| 20:37 (+2) | 20:39 | IR 686 | Graz Hbf (o 19:45) | 3 |
| 20:41 (+5) | 20:46 | IR 616 | Graz Hbf (o 19:45) | 3 |
| 21:17 | 21:17 | IR 611 | Innsbruck Hbf (o 16:12) | 2 |
| 21:21 | 21:21 | IR 681 | Klagenfurt Hbf (o 19:11) | 2 |
| 21:30 | 21:30 | IR 804 | Graz Hbf (o 20:45) | 3 |
| 22:21 | 22:21 | IR 881 | Klagenfurt Hbf (o 20:11) | 2 |
| 22:28 (+7) | 22:35 | IR 801 | Linz Hbf (o 20:04) | 2 |
| 22:41 (+5) | 22:46 | IR 814 | Graz Hbf (o 21:45) | 3 |
| 23:17 (+1) | 23:18 | IR 613 | Innsbruck Hbf (o 18:12) | 2 |
| 23:37 (+6) | 23:43 | IR 884 | Graz Hbf (o 22:44) | 3 |



