Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro erforderlich
| Przyjazd ▼ | fakt ▼ | nr pociągu ▼ | z (Wyjazd) ▼ | tor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 02:16 (+18) | 02:34 | ICN 799 | Torino Porta Nuova (o 21:55) | 3 |
| 04:34 (+34) | 05:08 | ICN 37278 | Salerno (o 20:52) | 5 |
| 05:39 (+4) | 05:43 | IC 658 | Livorno Centrale (o 05:25) | 5 |
| 06:39 (+3) | 06:42 | IC 662 | Livorno Centrale (o 06:25) | 5 |
| 06:44 (+2) | 06:46 | IC 501 | Sestri Levante (o 05:05) | 4 |
| 07:04 (+2) | 07:06 | FB 8601 | Genova Piazza Principe (o 05:07) | 4 |
| 07:30 (+6) | 07:36 | FA 8583 | Genova Piazza Principe (o 05:48) | 2 |
| 08:45 (+2) | 08:47 | FA 8588 | Roma Termini (o 06:23) | 5 |
| 08:53 (+5) | 08:58 | IC 666 | Livorno Centrale (o 08:35) | 5 |
| 09:04 (+7) | 09:11 | FB 8605 | Genova Piazza Principe (o 06:50) | 4 |
| 09:12 (+3) | 09:15 | FA 8551 | Genova Piazza Principe (o 07:05) | 2 |
| 09:22 (+2) | 09:24 | ICN 89512 | Reggio Calabria Centrale (o 21:08) | |
| 09:45 (+7) | 09:52 | FR 8606 | Roma Termini (o 06:42) | |
| 10:25 (+4) | 10:29 | IC 651 | Milano Centrale (o 06:00) | 4 |
| 11:07 (+32) | 11:39 | IC 505 | Ventimiglia (o 06:37) | 4 |
| 13:36 (+1) | 13:37 | IC 674 | Livorno Centrale (o 13:21) | 5 |
| 13:44 (+33) | 14:17 | IC 510 | Salerno (o 06:36) | 5 |
| 14:04 (+10) | 14:14 | FB 8613 | Genova Piazza Principe (o 12:05) | 4 |
| 14:50 (+21) | 15:11 | IC 511 | Torino Porta Nuova (o 10:40) | 4 |
| 14:53 (+5) | 14:58 | FB 8616 | Roma Termini (o 11:57) | |
| 16:53 (+12) | 17:05 | FB 8620 | Roma Termini (o 13:57) | 5 |
| 17:04 (+12) | 17:16 | FB 8619 | Milano Centrale (o 13:00) | 4 |
| 17:39 (+4) | 17:43 | IC 684 | Grosseto (o 16:10) | 5 |
| 18:30 (+1) | 18:31 | IC 669 | Milano Centrale (o 13:55) | 4 |
| 18:37 (+16) | 18:53 | FA 8556 | Roma Termini (o 16:20) | 5 |
| 19:08 (+1) | 19:09 | FR 8623 | Torino Porta Nuova (o 15:15) | 4 |
| 19:12 (+1) | 19:13 | IC 518 | Roma Termini (o 15:57) | |
| 19:53 (+11) | 20:04 | FB 8626 | Roma Termini (o 16:57) | 5 |
| 20:09 (+1) | 20:10 | ICN 795 | Torino Porta Nuova (o 15:20) | 4 |
| 20:17 (+11) | 20:28 | IC 673 | Milano Centrale (o 15:55) | |
| 20:36 (+1) | 20:37 | FA 8591 | Genova Piazza Principe (o 18:35) | |
| 21:22 (+30) | 21:52 | FB 8630 | Roma Termini (o 18:27) | |
| 22:17 (+8) | 22:25 | IC 679 | Milano Centrale (o 17:55) | 4 |
| 22:40 (+16) | 22:56 | FA 8596 | Roma Termini (o 20:23) | 5 |
| 22:45 (+37) | 23:22 | IC 822 | Napoli Centrale (o 17:26) | |
| 23:17 (+1) | 23:18 | IC 685 | Milano Centrale (o 18:55) | 4 |



