Zugfinder
≡
⚲
| Przyjazd ▼ | fakt ▼ | nr pociągu ▼ | z (Wyjazd) ▼ | tor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 (+6) | 00:22 | RJ 852 | Flughafen Wien (o 20:02) | 2 |
| 00:48 (+5) | 00:53 | RJ 215 | München Hbf (o 20:17) | 1 |
| 01:15 | 01:15 | RJ 652 | Wien Hbf (o 21:24) | 2 |
| 04:38 | 04:38 | RJ 655 | Villach Hbf (o 04:29) | 1 |
| 05:08 | 05:08 | EC 212 | Klagenfurt Hbf (o 04:53) | 2 |
| 05:45 (+1) | 05:46 | RJ 855 | Villach Hbf (o 05:36) | 1 |
| 06:11 | 06:11 | IC 890 | Graz Hbf (o 05:03) | 2 |
| 06:39 (+1) | 06:40 | RJX 630 | Villach Hbf (o 06:30) | 1 |
| 06:45 | 06:45 | NJ 465 | St.Paul im Lavanttal (o 07:38) | 1 |
| 07:11 | 07:11 | ICE 210 | Graz Hbf (o 06:03) | 2 |
| 07:45 (+3) | 07:48 | RJ 857 | Lienz in Osttirol (o 06:17) | 1 |
| 08:11 | 08:11 | RJ 758 | Graz Hbf (o 07:03) | 2 |
| 08:45 (+2) | 08:47 | RJ 659 | Salzburg Hbf (o 06:07) | 1 |
| 09:11 (+2) | 09:13 | ICE 118 | Graz Hbf (o 08:03) | 2 |
| 09:45 | 09:45 | RJ 859 | Villach Hbf (o 09:36) | 1 |
| 10:11 (+1) | 10:12 | IC 756 | Wien Hbf (o 06:24) | 2 |
| 10:45 (+3) | 10:48 | RJ 551 | Salzburg Hbf (o 08:07) | 1 |
| 11:05 | 11:05 | ICE 116 | Graz Hbf (o 10:00) | 2 |
| 11:45 (+2) | 11:47 | RJ 751 | Villach Hbf (o 11:36) | 1 |
| 12:11 (+3) | 12:14 | RJ 754 | Flughafen Wien (o 08:02) | 2 |
| 12:45 (+1) | 12:46 | RJ 113 | München Hbf (o 08:15) | 1 |
| 13:30 | 13:30 | IC 533 | Ancona (o 05:50) | |
| 13:45 | 13:45 | RJ 753 | Villach Hbf (o 13:36) | 1 |
| 14:11 (+1) | 14:12 | RJ 752 | Flughafen Wien (o 10:02) | 2 |
| 15:11 | 15:11 | RJ 112 | Wien Hbf (o 11:24) | 2 |
| 15:45 (+1) | 15:46 | RJ 755 | Villach Hbf (o 15:36) | 1 |
| 16:11 | 16:11 | RJ 750 | Flughafen Wien (o 12:02) | 2 |
| 16:26 | 16:26 | IC 532 | Villach Hbf (o 16:17) | |
| 16:51 (+16) | 17:07 | ICE 117 | Frankfurt(Main)Hbf (o 08:10) | 1 |
| 17:11 | 17:11 | RJ 110 | Wien Hbf (o 13:24) | 2 |
| 17:45 (+6) | 17:51 | RJ 757 | Villach Hbf (o 17:36) | 1 |
| 18:11 | 18:11 | RJ 858 | Flughafen Wien (o 14:02) | 2 |
| 18:45 (+1) | 18:46 | ICE 119 | Münster(Westf)Hbf (o 07:06) | 1 |
| 19:11 | 19:11 | RJ 19658 | Wien Hbf (o 15:24) | |
| 19:45 (+2) | 19:47 | IC 759 | Villach Hbf (o 19:36) | 1 |
| 20:11 | 20:11 | RJ 856 | Flughafen Wien (o 16:02) | 2 |
| 20:45 (+27) | 21:12 | ICE 211 | Frankfurt(Main)Hbf (o 12:11) | 1 |
| 21:11 | 21:11 | RJ 656 | Wien Hbf (o 17:24) | 2 |
| 21:17 (+9) | 21:26 | RJX 639 | Wien Hbf (o 17:53) | 2 |
| 21:45 (+2) | 21:47 | IC 891 | Salzburg Hbf (o 19:07) | 1 |
| 22:11 | 22:11 | RJ 854 | Flughafen Wien (o 18:02) | 2 |
| 23:10 (+3) | 23:13 | NJ 464 | Graz Hbf (o 21:43) | 2 |
| 23:15 (+9) | 23:24 | RJ 654 | Wien Hbf (o 19:24) | 2 |



