Zugfinder
≡
⚲
| príchod ▼ | akt. ▼ | č. vlaku ▼ | z (odchod) ▼ | nást. ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:58 | 00:58 | IC 991 | Bern (o 00:08) | 1 |
| 02:05 | 02:05 | IC 993 | Bern (o 01:09) | 1 |
| 05:00 | 05:00 | IC 956 | Interlaken Ost (o 04:56) | 1 |
| 06:03 | 06:03 | ICE 374 | Interlaken Ost (o 05:59) | 1 |
| 06:33 | 06:33 | IC 608 | Interlaken Ost (o 06:29) | 1 |
| 06:53 | 06:53 | IC 802 | Bern (o 06:04) | 1 |
| 07:03 | 07:03 | IC 809 | Interlaken Ost (o 06:59) | 1 |
| 07:22 | 07:22 | IC 607 | Basel SBB (o 05:24) | 1 |
| 07:53 | 07:53 | IC 957 | Basel SBB (o 05:58) | 1 |
| 08:03 | 08:03 | IC 811 | Interlaken Ost (o 07:59) | 1 |
| 08:33 | 08:33 | IC 612 | Interlaken Ost (o 08:29) | 1 |
| 08:53 | 08:53 | IC 806 | Romanshorn (o 05:47) | 1 |
| 09:03 | 09:03 | IC 964 | Interlaken Ost (o 08:59) | 1 |
| 09:22 | 09:22 | IC 611 | Basel SBB (o 07:30) | 1 |
| 09:53 | 09:53 | IC 333 | Basel SBB (o 07:58) | |
| 09:53 | 09:53 | ICE 271 | Karlsruhe Hbf (o 05:56) | 1 |
| 10:03 | 10:03 | IC 815 | Interlaken Ost (o 09:59) | 1 |
| 10:33 | 10:33 | IC 616 | Interlaken Ost (o 10:29) | 1 |
| 10:53 | 10:53 | IC 810 | Romanshorn (o 07:47) | 1 |
| 11:03 | 11:03 | ICE 106 | Interlaken Ost (o 10:59) | 1 |
| 11:22 | 11:22 | IC 615 | Basel SBB (o 09:30) | 1 |
| 11:53 | 11:53 | IC 965 | Basel SBB (o 09:58) | 1 |
| 12:03 | 12:03 | IC 819 | Interlaken Ost (o 11:59) | 1 |
| 12:33 | 12:33 | IC 620 | Interlaken Ost (o 12:29) | 1 |
| 12:53 | 12:53 | IC 814 | Romanshorn (o 09:47) | 1 |
| 13:03 | 13:03 | IC 972 | Interlaken Ost (o 12:59) | 1 |
| 13:22 | 13:22 | IC 619 | Basel SBB (o 11:30) | 1 |
| 13:53 | 13:53 | IC 969 | Basel SBB (o 11:58) | 1 |
| 14:03 | 14:03 | IC 823 | Interlaken Ost (o 13:59) | 1 |
| 14:33 | 14:33 | IC 624 | Interlaken Ost (o 14:29) | 1 |
| 14:53 | 14:53 | IC 818 | Romanshorn (o 11:47) | 1 |
| 15:03 | 15:03 | IC 976 | Interlaken Ost (o 14:59) | 1 |
| 15:22 | 15:22 | IC 623 | Basel SBB (o 13:30) | 1 |
| 15:53 | 15:53 | ICE 279 | Berlin Ostbahnhof (o 06:15) | 1 |
| 16:03 | 16:03 | IC 827 | Interlaken Ost (o 15:59) | 1 |
| 16:33 | 16:33 | IC 628 | Interlaken Ost (o 16:29) | 1 |
| 16:53 | 16:53 | IC 822 | Romanshorn (o 13:47) | 1 |
| 17:03 (+1) | 17:04 | ICE 100 | Interlaken Ost (o 16:59) | 1 |
| 17:22 | 17:22 | IC 627 | Basel SBB (o 15:30) | 1 |
| 17:53 | 17:53 | IC 977 | Basel SBB (o 15:58) | 1 |
| 18:03 | 18:03 | IC 831 | Interlaken Ost (o 17:59) | 1 |
| 18:33 | 18:33 | IC 632 | Interlaken Ost (o 18:29) | 1 |
| 18:53 | 18:53 | IC 826 | Romanshorn (o 15:47) | 1 |
| 19:03 | 19:03 | IC 984 | Interlaken Ost (o 18:59) | 1 |
| 19:53 | 19:53 | IC 981 | Basel SBB (o 17:58) | 1 |
| 20:03 | 20:03 | IC 835 | Interlaken Ost (o 19:59) | 1 |
| 20:22 | 20:22 | IC 633 | Basel SBB (o 18:30) | 1 |
| 20:53 | 20:53 | IC 830 | Romanshorn (o 17:47) | 1 |
| 21:03 | 21:03 | IC 988 | Interlaken Ost (o 20:59) | 1 |
| 21:54 (+2) | 21:56 | ICE 375 | Berlin Ostbahnhof (o 12:17) | 1 |
| 22:04 | 22:04 | IC 990 | Interlaken Ost (o 22:00) | 1 |
| 22:54 | 22:54 | IC 987 | Basel SBB (o 20:58) | 1 |
| 23:04 | 23:04 | IC 992 | Interlaken Ost (o 23:00) | 1 |
| 23:33 | 23:33 | IC 644 | Interlaken Ost (o 23:29) | 1 |
| 23:56 | 23:56 | IC 989 | Basel SBB (o 21:58) | 1 |



