Zugfinder
≡
⚲
| príchod ▼ | akt. ▼ | č. vlaku ▼ | z (odchod) ▼ | nást. ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 (+6) | 00:23 | IC 70191 | København H (o 22:35) | 5 |
| 00:53 (+6) | 00:59 | IC 70182 | Skanderborg St (o 23:04) | 4 |
| 01:07 | 01:07 | IC 80193 | København H (o 23:33) | 6 |
| 02:08 (+2) | 02:10 | IC 70101 | København H (o 00:33) | 5 |
| 02:50 | 02:50 | IC 70190 | Aarhus H (o 00:44) | 4 |
| 03:50 | 03:50 | IC 70107 | København H (o 01:58) | 5 |
| 05:27 (+1) | 05:28 | IC 50104 | Fredericia St (o 04:56) | 4 |
| 05:28 | 05:28 | IC 70113 | København H (o 03:50) | 5 |
| 05:52 (+1) | 05:53 | IC 806 | Esbjerg St (o 04:32) | 3 |
| 05:54 (+26) | 06:20 | ICL 50006 | Aarhus H (o 04:14) | 4 |
| 06:27 (+2) | 06:29 | IC 50108 | Fredericia St (o 05:56) | 4 |
| 06:28 | 06:28 | IC 117 | København H (o 04:50) | 5 |
| 06:52 (+1) | 06:53 | IC 810 | Esbjerg St (o 05:32) | 3 |
| 06:54 (+8) | 07:02 | ICL 50010 | Aarhus H (o 05:14) | 4 |
| 07:00 | 07:00 | IC 819 | Østerport St (o 05:23) | 6 |
| 07:03 (+1) | 07:04 | ICL 50019 | CPH Lufthavn (o 05:24) | 5 |
| 07:23 (+1) | 07:24 | ICL 610 | Fredericia St (o 06:53) | 3 |
| 07:27 | 07:27 | IC 50112 | Fredericia St (o 06:56) | 4 |
| 07:28 (+2) | 07:30 | IC 121 | København H (o 05:50) | 5 |
| 07:33 (+2) | 07:35 | RJ 1171 | København H (o 06:22) | 5 |
| 07:49 | 07:49 | IC 50223 | CPH Lufthavn (o 06:05) | 7 |
| 07:52 | 07:52 | IC 814 | Esbjerg St (o 06:32) | 3 |
| 07:54 (+7) | 08:01 | ICL 50014 | Aarhus H (o 06:14) | 4 |
| 08:00 | 08:00 | IC 823 | Østerport St (o 06:23) | 6 |
| 08:03 (+1) | 08:04 | ICL 50023 | CPH Lufthavn (o 06:24) | 5 |
| 08:27 (+1) | 08:28 | IC 50116 | Fredericia St (o 07:56) | 4 |
| 08:28 (+6) | 08:34 | IC 125 | Østerport St (o 06:41) | 5 |
| 08:33 (+8) | 08:41 | ICL 625 | København H (o 07:22) | 5 |
| 08:49 (+21) | 09:10 | IC 50227 | CPH Lufthavn (o 07:05) | 5 |
| 08:52 (+1) | 08:53 | IC 818 | Esbjerg St (o 07:31) | 3 |
| 08:54 (+1) | 08:55 | ICL 50018 | Aarhus H (o 07:14) | 4 |
| 09:00 (+1) | 09:01 | IC 827 | Østerport St (o 07:23) | 6 |
| 09:03 (+1) | 09:04 | ICL 50027 | CPH Lufthavn (o 07:24) | 5 |
| 09:27 (+1) | 09:28 | IC 50120 | Skanderborg St (o 08:04) | 4 |
| 09:28 (+28) | 09:56 | IC 129 | Østerport St (o 07:41) | 5 |
| 09:33 | 09:33 | RJ 385 | København H (o 08:22) | 5 |
| 09:52 (+1) | 09:53 | IC 822 | Esbjerg St (o 08:31) | 3 |
| 09:54 (+1) | 09:55 | ICL 50022 | Aarhus H (o 08:14) | 4 |
| 10:00 (+1) | 10:01 | IC 831 | Østerport St (o 08:23) | 6 |
| 10:03 (+1) | 10:04 | ICL 50031 | CPH Lufthavn (o 08:24) | 5 |
| 10:24 | 10:24 | ECE 1198 | Hamburg Hbf (o 06:50) | 3 |
| 10:27 zrušený | --:-- | IC 124 | Fredericia St (o 09:56) | 4 |
| 10:27 | 10:27 | IC 50124 | Fredericia St (o 09:56) | 4 |
| 10:28 (+1) | 10:29 | IC 133 | Østerport St (o 08:41) | 5 |
| 10:52 (+1) | 10:53 | IC 826 | Esbjerg St (o 09:32) | 3 |
| 10:54 (+1) | 10:55 | ICL 50026 | Aarhus H (o 09:14) | 4 |
| 11:00 | 11:00 | IC 835 | Østerport St (o 09:23) | 6 |
| 11:03 | 11:03 | ICL 50035 | CPH Lufthavn (o 09:24) | 5 |
| 11:27 (+1) | 11:28 | IC 50128 | Fredericia St (o 10:56) | 4 |
| 11:28 (+5) | 11:33 | IC 137 | København H (o 09:50) | 5 |
| 11:33 (+5) | 11:38 | ECE 1179 | København H (o 10:22) | 5 |
| 11:33 (+3) | 11:36 | ECE 1179 | Ringsted st (o 10:52) | |
| 11:52 (+1) | 11:53 | IC 830 | Esbjerg St (o 10:32) | 3 |
| 11:54 (+3) | 11:57 | ICL 50030 | Aarhus H (o 10:14) | 4 |
| 12:00 (+1) | 12:01 | IC 839 | Østerport St (o 10:23) | 6 |
| 12:03 (+2) | 12:05 | ICL 50039 | CPH Lufthavn (o 10:24) | 5 |
| 12:24 (+26) | 12:50 | ECE 398 | Hamburg Hbf (o 08:55) | 3 |
| 12:27 | 12:27 | IC 50132 | Fredericia St (o 11:56) | 4 |
| 12:28 (+1) | 12:29 | IC 141 | København H (o 10:50) | 5 |
| 12:52 (+1) | 12:53 | IC 834 | Esbjerg St (o 11:32) | 3 |
| 12:54 (+28) | 13:22 | ICL 50034 | Aarhus H (o 11:14) | 4 |
| 13:00 | 13:00 | IC 843 | Østerport St (o 11:23) | 6 |
| 13:03 (+1) | 13:04 | ICL 50043 | CPH Lufthavn (o 11:24) | 5 |
| 13:27 (+4) | 13:31 | IC 50136 | Skanderborg St (o 12:04) | 4 |
| 13:28 (+4) | 13:32 | IC 145 | Østerport St (o 11:41) | 5 |
| 13:33 | 13:33 | ECE 395 | København H (o 12:08) | 5 |
| 13:52 (+1) | 13:53 | IC 838 | Esbjerg St (o 12:32) | 3 |
| 13:54 (+2) | 13:56 | ICL 50038 | Aarhus H (o 12:14) | 4 |
| 14:00 (+1) | 14:01 | IC 847 | Østerport St (o 12:23) | 6 |
| 14:03 (+1) | 14:04 | ICL 50047 | CPH Lufthavn (o 12:24) | 5 |
| 14:24 | 14:24 | ECE 396 | Hamburg Hbf (o 10:53) | 3 |
| 14:27 (+5) | 14:32 | IC 50140 | Fredericia St (o 13:56) | 4 |
| 14:28 (+1) | 14:29 | IC 149 | Østerport St (o 12:41) | 5 |
| 14:28 (+66) | 15:34 | IC 50149 | Østerport St (o 12:41) | 5 |
| 14:33 (+2) | 14:35 | ICL 649 | København H (o 13:22) | 5 |
| 14:50 | 14:50 | IC 50251 | CPH Lufthavn (o 13:05) | 5 |
| 14:52 | 14:52 | IC 842 | Esbjerg St (o 13:32) | 3 |
| 14:54 (+2) | 14:56 | ICL 50042 | Aarhus H (o 13:14) | 4 |
| 15:00 | 15:00 | IC 851 | Østerport St (o 13:23) | 6 |
| 15:03 (+1) | 15:04 | ICL 50051 | CPH Lufthavn (o 13:24) | 5 |
| 15:27 (+1) | 15:28 | IC 50144 | Fredericia St (o 14:56) | 4 |
| 15:28 (+11) | 15:39 | IC 153 | Østerport St (o 13:41) | 5 |
| 15:33 (+28) | 16:01 | ECE 397 | København H (o 14:22) | 5 |
| 15:49 | 15:49 | IC 50255 | CPH Lufthavn (o 14:05) | 5 |
| 15:52 | 15:52 | IC 846 | Esbjerg St (o 14:32) | 3 |
| 15:54 (+3) | 15:57 | ICL 50046 | Aarhus H (o 14:14) | 4 |
| 16:00 | 16:00 | IC 855 | Østerport St (o 14:23) | 6 |
| 16:03 (+5) | 16:08 | ICL 50055 | CPH Lufthavn (o 14:24) | 5 |
| 16:24 (+10) | 16:34 | RJ 1176 | Hamburg-Altona (o 13:08) | 3 |
| 16:27 | 16:27 | IC 50148 | Fredericia St (o 15:56) | 4 |
| 16:28 (+1) | 16:29 | IC 157 | Østerport St (o 14:41) | 5 |
| 16:33 | 16:33 | ICL 659 | København H (o 15:22) | 5 |
| 16:49 (+20) | 17:09 | IC 50259 | CPH Lufthavn (o 15:05) | 5 |
| 16:52 | 16:52 | IC 850 | Esbjerg St (o 15:32) | 3 |
| 16:54 (+1) | 16:55 | ICL 50050 | Aarhus H (o 15:14) | 4 |
| 17:00 | 17:00 | IC 859 | Østerport St (o 15:23) | 6 |
| 17:03 (+1) | 17:04 | ICL 50059 | CPH Lufthavn (o 15:24) | 5 |
| 17:24 (+2) | 17:26 | ICL 650 | Fredericia St (o 16:52) | 3 |
| 17:27 (+1) | 17:28 | IC 50152 | Skanderborg St (o 16:04) | 4 |
| 17:28 (+1) | 17:29 | IC 161 | Østerport St (o 15:41) | 5 |
| 17:33 zrušený | --:-- | ECE 399 | København H (o 16:22) | 5 |
| 17:49 | 17:49 | IC 50263 | CPH Lufthavn (o 16:05) | 5 |
| 17:52 (+2) | 17:54 | IC 854 | Esbjerg St (o 16:32) | 3 |
| 17:54 (+2) | 17:56 | ICL 50054 | Aarhus H (o 16:14) | 4 |
| 18:00 (+21) | 18:21 | IC 863 | Østerport St (o 16:23) | 6 |
| 18:03 (+3) | 18:06 | ICL 50063 | CPH Lufthavn (o 16:24) | 5 |
| 18:24 | 18:24 | RJ 384 | Praha hl.n. (o 06:31) | 3 |
| 18:27 (+2) | 18:29 | IC 50156 | Fredericia St (o 17:56) | 4 |
| 18:28 (+36) | 19:04 | IC 165 | Østerport St (o 16:41) | 5 |
| 18:52 (+1) | 18:53 | IC 858 | Esbjerg St (o 17:32) | 3 |
| 18:54 (+9) | 19:03 | ICL 50058 | Aarhus H (o 17:14) | 4 |
| 19:00 (+8) | 19:08 | IC 867 | Østerport St (o 17:23) | 6 |
| 19:03 (+7) | 19:10 | ICL 50067 | CPH Lufthavn (o 17:24) | 5 |
| 19:27 (+1) | 19:28 | IC 50160 | Fredericia St (o 18:56) | 4 |
| 19:28 (+3) | 19:31 | IC 169 | Østerport St (o 17:41) | 5 |
| 19:33 (+120) | 21:33 | ECE 1199 | København H (o 18:22) | 5 |
| 19:52 (+1) | 19:53 | IC 862 | Esbjerg St (o 18:32) | 3 |
| 19:54 (+1) | 19:55 | ICL 50062 | Aarhus H (o 18:14) | 4 |
| 20:00 | 20:00 | IC 871 | Østerport St (o 18:23) | 6 |
| 20:03 (+1) | 20:04 | ICL 50071 | CPH Lufthavn (o 18:24) | 5 |
| 20:24 (+21) | 20:45 | ECE 1170 | Hamburg-Altona (o 16:57) | 3 |
| 20:27 | 20:27 | IC 50164 | Fredericia St (o 19:56) | 4 |
| 20:28 | 20:28 | IC 173 | Østerport St (o 18:41) | 5 |
| 20:52 (+1) | 20:53 | IC 70866 | Esbjerg St (o 19:32) | 3 |
| 20:54 (+13) | 21:07 | ICL 50066 | Aarhus H (o 19:14) | 4 |
| 21:00 | 21:00 | IC 875 | Østerport St (o 19:23) | 6 |
| 21:03 | 21:03 | ICL 50075 | CPH Lufthavn (o 19:24) | 5 |
| 21:27 (+1) | 21:28 | IC 70168 | Fredericia St (o 20:56) | 4 |
| 21:28 | 21:28 | IC 177 | Østerport St (o 19:41) | 5 |
| 21:50 (+3) | 21:53 | ICL 70070 | Aarhus H (o 20:14) | 4 |
| 22:00 | 22:00 | IC 879 | Østerport St (o 20:23) | |
| 22:03 | 22:03 | ICL 50079 | CPH Lufthavn (o 20:24) | 5 |
| 22:23 | 22:23 | ECE 392 | Hamburg Hbf (o 18:50) | 3 |
| 22:23 (+1) | 22:24 | ECE 392 | Kolding st (o 21:46) | |
| 22:27 (+1) | 22:28 | IC 70172 | Fredericia St (o 21:56) | 4 |
| 22:28 (+1) | 22:29 | IC 50181 | København H (o 20:50) | 5 |
| 23:10 (+7) | 23:17 | IC 70883 | Østerport St (o 21:23) | 6 |
| 23:27 zrušený | --:-- | IC 54176 | Aalborg St (o 20:19) | 4 |
| 23:27 zrušený | --:-- | IC 70176 | Aarhus H (o 21:44) | 4 |
| 23:43 (+1) | 23:44 | IC 70185 | København H (o 21:48) | 5 |



