Zugfinder
≡
⚲
Wymagany Zugfinder Pro
| príchod ▼ | akt. ▼ | č. vlaku ▼ | z (odchod) ▼ | nást. ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 (+2) | 00:38 | ICE 921 | Hamburg-Altona (o 22:02) | 2 |
| 04:48 | 04:48 | ICE 920 | Frankfurt(Main)Hbf (o 23:22) | 3 |
| 06:21 (+19) | 06:40 | ICE 1028 | Köln Hbf (o 04:00) | 3 |
| 06:21 (+7) | 06:28 | ICE 2816 | München Hbf (o 13:10) | 3 |
| 06:35 (+3) | 06:38 | ICE 103 | Hamburg-Altona (o 04:02) | 2 |
| 06:50 | 06:50 | ICE 741 | Münster(Westf)Hbf (o 06:24) | 5 |
| 07:04 (+8) | 07:12 | ICE 242 | Hannover Hbf (o 05:56) | 12 |
| 07:21 (+8) | 07:29 | ICE 208 | Köln Hbf (o 05:11) | 3 |
| 07:34 | 07:34 | ICE 515 | Hamburg-Altona (o 05:03) | 2 |
| 08:21 (+11) | 08:32 | ICE 2518 | München Hbf (o 23:27) | 3 |
| 08:21 (+11) | 08:32 | ICE 618 | München Hbf (o 23:27) | 3 |
| 08:34 | 08:34 | ICE 105 | Hamburg-Altona (o 06:03) | 2 |
| 08:51 (+7) | 08:58 | ICE 141 | Amsterdam Centraal (o 06:00) | 11 |
| 09:04 (+2) | 09:06 | ICE 240 | Berlin Ostbahnhof (o 06:00) | 12 |
| 09:21 (+14) | 09:35 | ICE 206 | Köln Hbf (o 07:11) | 3 |
| 09:34 (+3) | 09:37 | ICE 517 | Hamburg-Altona (o 07:03) | 2 |
| 10:21 (+63) | 11:24 | ICE 616 | Stuttgart Hbf (o 05:49) | 3 |
| 10:34 | 10:34 | ICE 107 | Hamburg-Altona (o 08:03) | 2 |
| 10:51 (+6) | 10:57 | ICE 143 | Amsterdam Centraal (o 08:00) | 11 |
| 11:04 (+6) | 11:10 | ICE 148 | Berlin Ostbahnhof (o 07:56) | 12 |
| 11:21 (+46) | 12:07 | ICE 204 | Freiburg(Breisgau) Hbf (o 05:55) | 3 |
| 11:33 | 11:33 | GV 327 | Amsterdam Centraal (o 07:48) | 11 |
| 11:34 (+8) | 11:42 | ICE 519 | Hamburg-Altona (o 09:03) | 2 |
| 12:04 (+16) | 12:20 | ICE 1052 | Berlin Ostbahnhof (o 08:55) | 3 |
| 12:21 (+27) | 12:48 | ICE 614 | München Hbf (o 05:33) | 3 |
| 12:35 | 12:35 | ICE 109 | Hamburg-Altona (o 10:03) | 2 |
| 12:51 (+3) | 12:54 | ICE 145 | Amsterdam Centraal (o 10:00) | 11 |
| 13:04 (+6) | 13:10 | ICE 146 | Berlin Ostbahnhof (o 09:56) | 12 |
| 13:21 (+63) | 14:24 | ICE 202 | Basel SBB (o 07:16) | 3 |
| 13:34 (+1) | 13:35 | ICE 611 | Hamburg-Altona (o 11:03) | 2 |
| 13:51 (+9) | 14:00 | ICE 1053 | Köln Hbf (o 11:38) | 3 |
| 14:21 (+39) | 15:00 | ICE 2822 | München Hbf (o 06:09) | 3 |
| 14:21 (+39) | 15:00 | ICE 612 | München Hbf (o 07:28) | 3 |
| 14:35 | 14:35 | ICE 201 | Hamburg-Altona (o 12:03) | 2 |
| 14:51 (+16) | 15:07 | ICE 147 | Amsterdam Centraal (o 12:00) | 11 |
| 15:04 (+37) | 15:41 | ICE 144 | Berlin Ostbahnhof (o 11:56) | 12 |
| 15:21 (+15) | 15:36 | ICE 200 | Zürich HB (o 07:59) | 3 |
| 15:34 (+2) | 15:36 | ICE 613 | Hamburg-Altona (o 13:03) | 2 |
| 16:04 (+29) | 16:33 | ICE 1050 | Berlin Hbf (o 13:13) | 3 |
| 16:21 (+5) | 16:26 | ICE 610 | München Hbf (o 09:28) | 3 |
| 16:35 (+4) | 16:39 | ICE 203 | Hamburg-Altona (o 14:03) | 2 |
| 16:51 | 16:51 | ICE 149 | Amsterdam Centraal (o 14:00) | 11 |
| 17:04 (+13) | 17:17 | ICE 142 | Berlin Ostbahnhof (o 13:56) | 12 |
| 17:04 | 17:04 | NJ 236 | Berlin Ostbahnhof (o 13:56) | 12 |
| 17:21 (+28) | 17:49 | ICE 108 | Chur (o 08:38) | 3 |
| 17:34 (+4) | 17:38 | ICE 615 | Hamburg-Altona (o 15:03) | 2 |
| 17:51 (+9) | 18:00 | ICE 1055 | Köln Hbf (o 15:36) | 3 |
| 18:21 (+9) | 18:30 | ICE 518 | München Hbf (o 11:28) | 3 |
| 18:35 (+7) | 18:42 | ICE 205 | Hamburg-Altona (o 16:03) | 2 |
| 18:51 (+31) | 19:22 | ICE 241 | Amsterdam Centraal (o 16:00) | 11 |
| 19:04 (+8) | 19:12 | ICE 140 | Berlin Ostbahnhof (o 15:56) | 12 |
| 19:21 (+9) | 19:30 | ICE 106 | Interlaken Ost (o 10:59) | 3 |
| 19:34 | 19:34 | ICE 617 | Hamburg-Altona (o 17:03) | 2 |
| 20:21 (+58) | 21:19 | ICE 516 | München Hbf (o 13:28) | 3 |
| 20:34 (+16) | 20:50 | ICE 207 | Hamburg Dammtor (o 18:12) | 2 |
| 20:34 (+16) | 20:50 | ICE 2861 | Erfurt Hbf (o 05:29) | 2 |
| 20:35 (+45) | 21:20 | GV 328 | Berlin Gesundbrunnen (o 15:46) | 12 |
| 20:51 | 20:51 | ICE 243 | Amsterdam Centraal (o 18:00) | 11 |
| 21:05 (+106) | 22:51 | ICE 742 | Berlin Ostbahnhof (o 17:56) | 3 |
| 21:21 (+23) | 21:44 | ICE 104 | Chur (o 12:38) | 3 |
| 21:34 (+4) | 21:38 | ICE 619 | Hamburg Dammtor (o 19:12) | 2 |
| 22:21 (+17) | 22:38 | ICE 514 | München Hbf (o 15:28) | 3 |
| 22:35 (+8) | 22:43 | ICE 209 | Hamburg-Altona (o 20:03) | 2 |
| 22:35 (+7) | 22:42 | ICE 2895 | Hamburg-Altona (o 20:03) | 2 |



