Zugfinder
≡
⚲
| prihod ▼ | dejanski ▼ | št. vlaka ▼ | od (odhod) ▼ | tir ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01:09 (+35) | 01:44 | ICE 920 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 23:23) | 2 |
| 04:40 (+22) | 05:02 | ICE 921 | Hamburg-Altona (ob 22:02) | 1 |
| 08:55 (+39) | 09:34 | IC 5107 | Luxembourg (ob 06:10) | 2 |
| 10:54 (+1) | 10:55 | IC 2202 | Koblenz Hbf (ob 10:41) | 2 |
| 11:02 (+20) | 11:22 | IC 2007 | Emden Hbf (ob 06:34) | 1 |
| 14:54 (+3) | 14:57 | IC 2008 | Koblenz Hbf (ob 14:41) | 2 |
| 15:01 | 15:01 | IC 5106 | Düsseldorf Hbf (ob 13:45) | 1 |
| 19:02 (+10) | 19:12 | IC 2205 | Norddeich Mole (ob 13:51) | 1 |



