Zugfinder
≡
⚲
| prihod ▼ | dejanski ▼ | št. vlaka ▼ | od (odhod) ▼ | tir ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:42 | 07:42 | IC 2007 | Emden Hbf (ob 06:34) | 1 |
| 09:42 | 09:42 | IC 2009 | Emden Hbf (ob 08:34) | 1 |
| 10:13 (+10) | 10:23 | IC 2206 | Bonn Hbf (ob 07:21) | 2 |
| 12:13 (+9) | 12:22 | IC 2204 | Köln Hbf (ob 09:46) | 2 |
| 14:13 (+21) | 14:34 | IC 2202 | Koblenz Hbf (ob 10:41) | 2 |
| 16:13 (+94) | 17:47 | IC 2200 | Köln Hbf (ob 13:46) | 2 |
| 17:42 | 17:42 | IC 2207 | Emden Außenhafen (ob 16:04) | 1 |
| 18:13 (+77) | 19:30 | IC 2008 | Koblenz Hbf (ob 14:41) | 2 |
| 20:13 (+31) | 20:44 | IC 2006 | Köln Hbf (ob 17:46) | 2 |



