Zugfinder
≡
⚲
| prihod ▼ | dejanski ▼ | št. vlaka ▼ | od (odhod) ▼ | tir ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 07:37 | IC 1637 | Norddeich Mole (ob 07:36) | 2 |
| 08:14 | 08:14 | IC 2438 | Bremen Hbf (ob 05:53) | 2 |
| 09:37 | 09:37 | IC 1639 | Norddeich Mole (ob 09:36) | 2 |
| 12:11 (+6) | 12:17 | IC 2206 | Bonn Hbf (ob 07:21) | 2 |
| 14:14 (+5) | 14:19 | IC 1732 | Bremen Hbf (ob 11:53) | 2 |
| 15:37 | 15:37 | IC 1735 | Norddeich Mole (ob 15:36) | 2 |
| 16:11 (+4) | 16:15 | IC 2202 | Koblenz Hbf (ob 10:41) | 2 |
| 17:57 (+56) | 18:53 | IC 2200 | Köln Hbf (ob 13:46) | 1 |
| 20:14 | 20:14 | IC 1636 | Bremen Hbf (ob 17:53) | 2 |
| 22:14 | 22:14 | IC 1634 | Bremen Hbf (ob 19:53) | 2 |



