Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro richiesto
| prihod ▼ | dejanski ▼ | št. vlaka ▼ | od (odhod) ▼ | tir ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:23 (+1) | 00:24 | IC 70191 | København H (ob 22:35) | 5 |
| 01:04 (+5) | 01:09 | IC 70182 | Skanderborg St (ob 23:04) | 4 |
| 01:30 (+12) | 01:42 | IC 70193 | København H (ob 23:50) | 6 |
| 02:08 (+11) | 02:19 | IC 70101 | København H (ob 00:33) | 5 |
| 02:45 odpovedan | --:-- | IC 70190 | Aarhus H (ob 00:44) | 4 |
| 03:39 (+10) | 03:49 | IC 70107 | København H (ob 01:52) | 5 |
| 05:27 | 05:27 | IC 50104 | Fredericia St (ob 04:56) | 4 |
| 05:29 (+9) | 05:38 | IC 70113 | København H (ob 03:46) | 5 |
| 05:52 | 05:52 | IC 806 | Esbjerg St (ob 04:32) | 3 |
| 05:54 (+1) | 05:55 | ICL 50006 | Aarhus H (ob 04:14) | 4 |
| 06:27 (+1) | 06:28 | IC 60108 | Fredericia St (ob 05:56) | 4 |
| 06:28 (+6) | 06:34 | IC 117 | København H (ob 04:50) | 5 |
| 06:52 (+1) | 06:53 | IC 810 | Esbjerg St (ob 05:32) | 3 |
| 06:54 (+2) | 06:56 | ICL 50010 | Aarhus H (ob 05:14) | 4 |
| 07:00 (+4) | 07:04 | IC 819 | Østerport St (ob 05:23) | 6 |
| 07:03 (+9) | 07:12 | ICL 50019 | CPH Lufthavn (ob 05:24) | 5 |
| 07:23 | 07:23 | ICL 610 | Fredericia St (ob 06:53) | 3 |
| 07:27 | 07:27 | IC 50112 | Fredericia St (ob 06:56) | 4 |
| 07:28 (+5) | 07:33 | IC 121 | København H (ob 05:50) | 5 |
| 07:33 (+6) | 07:39 | RJ 1171 | København H (ob 06:22) | 5 |
| 07:49 (+9) | 07:58 | IC 50223 | CPH Lufthavn (ob 06:05) | 7 |
| 07:52 (+1) | 07:53 | IC 814 | Esbjerg St (ob 06:32) | 3 |
| 07:54 (+3) | 07:57 | ICL 50014 | Aarhus H (ob 06:14) | 4 |
| 08:00 (+5) | 08:05 | IC 823 | Østerport St (ob 06:23) | 6 |
| 08:03 (+9) | 08:12 | ICL 50023 | CPH Lufthavn (ob 06:24) | 5 |
| 08:27 | 08:27 | IC 50116 | Fredericia St (ob 07:56) | 4 |
| 08:28 (+6) | 08:34 | IC 125 | Østerport St (ob 06:41) | 5 |
| 08:33 | 08:33 | ICL 625 | København H (ob 07:22) | 5 |
| 08:49 (+7) | 08:56 | IC 50227 | CPH Lufthavn (ob 07:05) | 5 |
| 08:52 | 08:52 | IC 818 | Esbjerg St (ob 07:31) | 3 |
| 08:54 (+1) | 08:55 | ICL 50018 | Aarhus H (ob 07:14) | 4 |
| 09:00 (+7) | 09:07 | IC 827 | Østerport St (ob 07:23) | 6 |
| 09:03 (+10) | 09:13 | ICL 50027 | CPH Lufthavn (ob 07:24) | 5 |
| 09:27 | 09:27 | IC 50120 | Skanderborg St (ob 08:04) | 4 |
| 09:28 (+20) | 09:48 | IC 129 | Østerport St (ob 07:41) | 5 |
| 09:33 | 09:33 | RJ 385 | København H (ob 08:22) | 5 |
| 09:52 (+1) | 09:53 | IC 822 | Esbjerg St (ob 08:31) | 3 |
| 09:54 (+6) | 10:00 | ICL 50022 | Aarhus H (ob 08:14) | 4 |
| 10:00 (+7) | 10:07 | IC 831 | Østerport St (ob 08:23) | 6 |
| 10:03 (+10) | 10:13 | ICL 50031 | CPH Lufthavn (ob 08:24) | 5 |
| 10:24 | 10:24 | ECE 1198 | Hamburg Hbf (ob 06:50) | 3 |
| 10:27 | 10:27 | IC 50124 | Fredericia St (ob 09:56) | 4 |
| 10:28 (+6) | 10:34 | IC 133 | Østerport St (ob 08:41) | 5 |
| 10:52 | 10:52 | IC 826 | Esbjerg St (ob 09:32) | 3 |
| 10:54 (+1) | 10:55 | ICL 50026 | Aarhus H (ob 09:14) | 4 |
| 11:00 (+13) | 11:13 | IC 835 | Østerport St (ob 09:23) | 6 |
| 11:03 (+14) | 11:17 | ICL 50035 | CPH Lufthavn (ob 09:24) | 5 |
| 11:27 (+1) | 11:28 | IC 50128 | Fredericia St (ob 10:56) | 4 |
| 11:28 (+9) | 11:37 | IC 137 | København H (ob 09:50) | 5 |
| 11:33 (+14) | 11:47 | ECE 1179 | København H (ob 10:22) | 5 |
| 11:33 (+1) | 11:34 | ECE 1179 | Ringsted st (ob 10:52) | |
| 11:52 | 11:52 | IC 830 | Esbjerg St (ob 10:32) | 3 |
| 11:54 (+27) | 12:21 | ICL 50030 | Aarhus H (ob 10:14) | 4 |
| 12:00 (+4) | 12:04 | IC 839 | Østerport St (ob 10:23) | 6 |
| 12:03 (+8) | 12:11 | ICL 50039 | CPH Lufthavn (ob 10:24) | 5 |
| 12:24 (+12) | 12:36 | ECE 398 | Hamburg Hbf (ob 08:55) | 3 |
| 12:27 | 12:27 | IC 50132 | Fredericia St (ob 11:56) | 4 |
| 12:28 (+10) | 12:38 | IC 141 | København H (ob 10:50) | 5 |
| 12:52 (+5) | 12:57 | IC 834 | Esbjerg St (ob 11:32) | 3 |
| 12:54 (+28) | 13:22 | ICL 50034 | Aarhus H (ob 11:14) | 4 |
| 13:00 (+5) | 13:05 | IC 843 | Østerport St (ob 11:23) | 6 |
| 13:03 (+10) | 13:13 | ICL 50043 | CPH Lufthavn (ob 11:24) | 5 |
| 13:27 (+4) | 13:31 | IC 50136 | Skanderborg St (ob 12:04) | 4 |
| 13:28 (+18) | 13:46 | IC 145 | Østerport St (ob 11:41) | 5 |
| 13:33 | 13:33 | ECE 395 | København H (ob 12:08) | 5 |
| 13:38 (+14) | 13:52 | IC 306 | Wien Hbf (ob 08:10) | |
| 13:52 | 13:52 | IC 838 | Esbjerg St (ob 12:32) | 3 |
| 13:54 (+2) | 13:56 | ICL 50038 | Aarhus H (ob 12:14) | 4 |
| 14:00 (+7) | 14:07 | IC 847 | Østerport St (ob 12:23) | 6 |
| 14:03 (+12) | 14:15 | ICL 50047 | CPH Lufthavn (ob 12:24) | 5 |
| 14:24 (+7) | 14:31 | ECE 396 | Hamburg Hbf (ob 10:53) | 3 |
| 14:24 (+4) | 14:28 | ECE 396 | Kolding st (ob 13:46) | |
| 14:27 | 14:27 | IC 50140 | Fredericia St (ob 13:56) | 4 |
| 14:28 (+8) | 14:36 | IC 149 | Østerport St (ob 12:41) | 5 |
| 14:33 | 14:33 | ICL 649 | København H (ob 13:22) | 5 |
| 14:50 | 14:50 | IC 50251 | CPH Lufthavn (ob 13:05) | 5 |
| 14:52 (+1) | 14:53 | IC 842 | Esbjerg St (ob 13:32) | 3 |
| 14:54 (+1) | 14:55 | ICL 50042 | Aarhus H (ob 13:14) | 4 |
| 15:00 (+8) | 15:08 | IC 851 | Østerport St (ob 13:23) | 6 |
| 15:03 (+11) | 15:14 | ICL 50051 | CPH Lufthavn (ob 13:24) | 5 |
| 15:27 (+12) | 15:39 | IC 50144 | Fredericia St (ob 14:56) | 4 |
| 15:28 (+9) | 15:37 | IC 153 | Østerport St (ob 13:41) | 5 |
| 15:33 odpovedan | --:-- | ECE 397 | København H (ob 14:22) | 5 |
| 15:49 (+22) | 16:11 | IC 50255 | CPH Lufthavn (ob 14:05) | 5 |
| 15:52 (+2) | 15:54 | IC 846 | Esbjerg St (ob 14:32) | 3 |
| 15:54 (+2) | 15:56 | ICL 50046 | Aarhus H (ob 14:14) | 4 |
| 16:00 (+8) | 16:08 | IC 855 | Østerport St (ob 14:23) | 6 |
| 16:03 (+15) | 16:18 | ICL 50055 | CPH Lufthavn (ob 14:24) | 5 |
| 16:24 (+19) | 16:43 | RJ 1176 | Hamburg-Altona (ob 13:08) | 3 |
| 16:27 (+1) | 16:28 | IC 50148 | Fredericia St (ob 15:56) | 4 |
| 16:28 (+25) | 16:53 | IC 157 | Østerport St (ob 14:41) | 5 |
| 16:33 (+11) | 16:44 | ICL 659 | København H (ob 15:22) | 5 |
| 16:49 (+22) | 17:11 | IC 50259 | CPH Lufthavn (ob 15:05) | 5 |
| 16:52 (+1) | 16:53 | IC 850 | Esbjerg St (ob 15:32) | 3 |
| 16:54 (+7) | 17:01 | ICL 50050 | Aarhus H (ob 15:14) | 4 |
| 17:00 (+3) | 17:03 | IC 859 | Østerport St (ob 15:23) | 6 |
| 17:03 (+18) | 17:21 | ICL 50059 | CPH Lufthavn (ob 15:24) | 5 |
| 17:24 | 17:24 | ICL 650 | Fredericia St (ob 16:52) | 3 |
| 17:27 (+5) | 17:32 | IC 50152 | Skanderborg St (ob 16:04) | 4 |
| 17:28 (+15) | 17:43 | IC 161 | Østerport St (ob 15:41) | 5 |
| 17:33 (+15) | 17:48 | ECE 399 | København H (ob 16:22) | 5 |
| 17:49 (+7) | 17:56 | IC 50263 | CPH Lufthavn (ob 16:05) | 5 |
| 17:52 | 17:52 | IC 854 | Esbjerg St (ob 16:32) | 3 |
| 17:54 (+23) | 18:17 | ICL 50054 | Aarhus H (ob 16:14) | 4 |
| 18:00 (+1) | 18:01 | IC 863 | Østerport St (ob 16:23) | 6 |
| 18:03 (+9) | 18:12 | ICL 50063 | CPH Lufthavn (ob 16:24) | 5 |
| 18:24 | 18:24 | RJ 384 | Praha hl.n. (ob 06:31) | 3 |
| 18:27 (+5) | 18:32 | IC 50156 | Fredericia St (ob 17:56) | 4 |
| 18:28 (+3) | 18:31 | IC 165 | Østerport St (ob 16:41) | 5 |
| 18:52 | 18:52 | IC 858 | Esbjerg St (ob 17:32) | 3 |
| 18:54 (+2) | 18:56 | ICL 50058 | Aarhus H (ob 17:14) | 4 |
| 19:00 | 19:00 | IC 867 | Østerport St (ob 17:23) | 6 |
| 19:03 | 19:03 | ICL 50067 | CPH Lufthavn (ob 17:24) | 5 |
| 19:27 (+18) | 19:45 | IC 50160 | Fredericia St (ob 18:56) | 4 |
| 19:28 (+7) | 19:35 | IC 169 | Østerport St (ob 17:41) | 5 |
| 19:33 (+7) | 19:40 | ECE 1199 | København H (ob 18:22) | 5 |
| 19:52 | 19:52 | IC 862 | Esbjerg St (ob 18:32) | 3 |
| 19:54 | 19:54 | ICL 50062 | Aarhus H (ob 18:14) | 4 |
| 20:00 | 20:00 | IC 871 | Østerport St (ob 18:23) | 6 |
| 20:03 | 20:03 | ICL 50071 | CPH Lufthavn (ob 18:24) | 5 |
| 20:24 (+22) | 20:46 | ECE 1170 | Hamburg-Altona (ob 16:57) | 3 |
| 20:27 | 20:27 | IC 50164 | Fredericia St (ob 19:56) | 4 |
| 20:28 (+7) | 20:35 | IC 173 | Østerport St (ob 18:41) | 5 |
| 20:52 | 20:52 | IC 70866 | Esbjerg St (ob 19:32) | 3 |
| 20:54 | 20:54 | ICL 50066 | Aarhus H (ob 19:14) | 4 |
| 21:00 (+16) | 21:16 | IC 875 | Østerport St (ob 19:23) | 6 |
| 21:03 (+1) | 21:04 | ICL 50075 | CPH Lufthavn (ob 19:24) | 5 |
| 21:27 | 21:27 | IC 70168 | Fredericia St (ob 20:56) | 4 |
| 21:28 | 21:28 | IC 177 | Østerport St (ob 19:41) | 5 |
| 21:50 (+12) | 22:02 | ICL 70070 | Aarhus H (ob 20:14) | 4 |
| 22:00 | 22:00 | IC 879 | Østerport St (ob 20:23) | 6 |
| 22:03 (+1) | 22:04 | ICL 50079 | CPH Lufthavn (ob 20:24) | 5 |
| 22:23 | 22:23 | ECE 392 | Hamburg Hbf (ob 18:50) | 3 |
| 22:23 (+1) | 22:24 | ECE 392 | Kolding st (ob 21:46) | |
| 22:27 | 22:27 | IC 70172 | Fredericia St (ob 21:56) | 4 |
| 22:28 (+1) | 22:29 | IC 50181 | København H (ob 20:50) | 5 |
| 23:10 | 23:10 | IC 70883 | Østerport St (ob 21:23) | 6 |
| 23:27 | 23:27 | IC 70176 | Aarhus H (ob 21:44) | 4 |
| 23:45 | 23:45 | IC 70185 | København H (ob 21:45) | 5 |



