Zugfinder
≡
⚲
| prihod ▼ | dejanski ▼ | št. vlaka ▼ | od (odhod) ▼ | tir ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | 07:51 | TGV 12176 | Nice Ville (ob 06:57) | |
| 07:51 | 07:51 | TGV 5516 | Nice Ville (ob 06:57) | |
| 08:51 | 08:51 | TGV 6188 | Nice Ville (ob 07:57) | |
| 10:53 | 10:53 | TGV 6174 | Nice Ville (ob 09:58) | |
| 12:01 | 12:01 | TGV 6805 | Lyon Part Dieu (ob 08:06) | |
| 12:55 (+100) | 14:35 | TGV 6176 | Nice Ville (ob 11:57) | |
| 14:02 (+35) | 14:37 | TGV 6173 | Paris Gare de Lyon (ob 09:10) | |
| 16:02 (+35) | 16:37 | TGV 6165 | Paris Gare de Lyon (ob 11:22) | |
| 16:10 (+10) | 16:20 | TGV 6866 | Nice Ville (ob 15:10) | |
| 16:53 (+30) | 17:23 | TGV 6168 | Nice Ville (ob 15:56) | |
| 19:02 (+5) | 19:07 | TGV 6177 | Paris Gare de Lyon (ob 14:10) | |
| 21:43 (+5) | 21:48 | TGV 12177 | Strasbourg (ob 13:37) | |
| 21:43 (+5) | 21:48 | TGV 5537 | Nancy (ob 12:16) | |
| 22:02 (+35) | 22:37 | TGV 6181 | Paris Gare de Lyon (ob 17:22) |



