Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro påkrævet
| prihod ▼ | dejanski ▼ | št. vlaka ▼ | od (odhod) ▼ | tir ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 (+7) | 00:13 | ICE 1021 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 22:19) | 5 |
| 00:55 (+4) | 00:59 | ICE 904 | Offenburg (ob 00:41) | 7 |
| 01:14 (+32) | 01:46 | ICE 1080 | München Hbf (ob 22:22) | 6 |
| 01:28 (+13) | 01:41 | NJ 40491 | Hamburg-Altona (ob 19:55) | 4 |
| 01:28 (+13) | 01:41 | NJ 499 | Hamburg-Altona (ob 19:55) | 4 |
| 02:25 (+10) | 02:35 | NJ 40421 | Amsterdam Centraal (ob 18:59) | 4 |
| 02:25 (+10) | 02:35 | NJ 421 | Amsterdam Centraal (ob 18:59) | 4 |
| 02:30 (+75) | 03:45 | NJ 40490 | Wien Hbf (ob 19:36) | 6 |
| 02:30 (+38) | 03:08 | NJ 420 | Innsbruck Hbf (ob 20:46) | 6 |
| 02:34 (+2) | 02:36 | NJ 40420 | Innsbruck Hbf (ob 20:46) | 7 |
| 02:34 (+2) | 02:36 | NJ 498 | Wien Hbf (ob 19:36) | 7 |
| 04:22 (+24) | 04:46 | ICE 1081 | Hamburg Dammtor (ob 22:20) | 5 |
| 04:25 | 04:25 | ICE 905 | Berlin Gesundbrunnen (ob 23:20) | 5 |
| 06:04 (+1) | 06:05 | ICE 827 | Köln Hbf (ob 03:21) | 5 |
| 06:21 | 06:21 | ICE 1022 | Nürnberg Hbf (ob 05:28) | 6 |
| 06:30 (+7) | 06:37 | ICE 888 | München Hbf (ob 04:04) | 7 |
| 06:52 (+6) | 06:58 | ICE 822 | München Hbf (ob 04:41) | 6 |
| 07:02 | 07:02 | ICE 521 | Köln Hbf (ob 04:28) | 5 |
| 07:25 (+4) | 07:29 | ICE 2812 | München Hbf (ob 05:11) | 7 |
| 07:25 | 07:25 | ICE 686 | München Hbf (ob 05:11) | 6 |
| 07:28 (+8) | 07:36 | ICE 2821 | Hamburg Dammtor (ob 07:53) | 5 |
| 07:28 | 07:28 | ICE 781 | Hannover Hbf (ob 05:27) | 4 |
| 07:52 | 07:52 | ICE 820 | München Hbf (ob 05:44) | 6 |
| 08:03 (+24) | 08:27 | ICE 523 | Dortmund Hbf (ob 04:06) | 4 |
| 08:26 (+4) | 08:30 | ICE 886 | München Hbf (ob 06:09) | 7 |
| 08:28 (+12) | 08:40 | ICE 2831 | Hamburg Dammtor (ob 05:53) | 5 |
| 08:28 (+12) | 08:40 | ICE 581 | Hamburg Dammtor (ob 04:53) | 5 |
| 08:52 (+3) | 08:55 | ICE 728 | München Hbf (ob 06:44) | 6 |
| 09:03 (+14) | 09:17 | ICE 525 | Dortmund Hbf (ob 05:22) | 4 |
| 09:25 (+3) | 09:28 | ICE 684 | München Hbf (ob 07:12) | 6 |
| 09:28 (+13) | 09:41 | ICE 2827 | Hamburg Dammtor (ob 05:53) | 4 |
| 09:28 (+2) | 09:30 | ICE 2833 | Hamburg-Altona (ob 21:26) | 4 |
| 09:28 (+13) | 09:41 | ICE 783 | Hamburg Dammtor (ob 05:53) | 4 |
| 09:32 (+1) | 09:33 | ICE 1221 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 08:20) | 5 |
| 09:52 | 09:52 | ICE 726 | München Hbf (ob 07:42) | 6 |
| 10:03 (+10) | 10:13 | ICE 527 | Dortmund Hbf (ob 06:23) | 4 |
| 10:20 | 10:20 | ICE 2282 | München Hbf (ob 08:05) | |
| 10:20 (+6) | 10:26 | ICE 882 | München Hbf (ob 08:05) | 7 |
| 10:24 (+7) | 10:31 | ICE 926 | Nürnberg Hbf (ob 09:31) | 6 |
| 10:28 (+6) | 10:34 | ICE 583 | Hamburg Dammtor (ob 06:53) | 5 |
| 10:52 (+5) | 10:57 | ICE 724 | München Hbf (ob 08:45) | 6 |
| 11:03 | 11:03 | ICE 529 | Dortmund Hbf (ob 07:22) | 4 |
| 11:25 (+7) | 11:32 | ICE 682 | München Hbf (ob 09:12) | 6 |
| 11:28 (+8) | 11:36 | ICE 785 | Hamburg Dammtor (ob 07:53) | 5 |
| 11:32 | 11:32 | ICE 25 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 10:19) | 4 |
| 11:32 | 11:32 | ICE 2849 | Köln Hbf (ob 11:18) | 4 |
| 11:52 (+11) | 12:03 | ICE 722 | München Hbf (ob 09:46) | 6 |
| 12:03 (+5) | 12:08 | ICE 621 | Essen Hbf (ob 08:53) | 4 |
| 12:20 (+3) | 12:23 | ICE 880 | München Hbf (ob 10:12) | 7 |
| 12:24 (+35) | 12:59 | ICE 1228 | Wien Hbf (ob 06:13) | 6 |
| 12:28 | 12:28 | ICE 585 | Hamburg Dammtor (ob 08:53) | 5 |
| 12:36 | 12:36 | ICE 1285 | Hamburg-Altona (ob 09:03) | 4 |
| 12:52 (+1) | 12:53 | ICE 720 | München Hbf (ob 10:45) | 6 |
| 13:03 (+7) | 13:10 | ICE 623 | Essen Hbf (ob 09:52) | 4 |
| 13:25 (+3) | 13:28 | ICE 2804 | München Hbf (ob 18:46) | 6 |
| 13:25 (+25) | 13:50 | ICE 680 | München Hbf (ob 11:12) | 6 |
| 13:28 (+8) | 13:36 | ICE 2823 | Krems/Donau (ob 09:52) | 4 |
| 13:28 (+8) | 13:36 | ICE 787 | Hamburg Dammtor (ob 09:53) | 4 |
| 13:32 | 13:32 | ICE 1225 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 12:19) | 5 |
| 13:52 (+5) | 13:57 | ICE 628 | München Hbf (ob 11:45) | 6 |
| 14:03 (+1) | 14:04 | ICE 625 | Essen Hbf (ob 10:50) | 4 |
| 14:20 (+1) | 14:21 | ICE 788 | München Hbf (ob 12:06) | 7 |
| 14:24 | 14:24 | ICE 28 | Nürnberg Hbf (ob 13:32) | 6 |
| 14:24 | 14:24 | ICE 2836 | München Hbf (ob 06:09) | 6 |
| 14:28 | 14:28 | ICE 587 | Hamburg Dammtor (ob 10:53) | 5 |
| 14:52 | 14:52 | ICE 626 | München Hbf (ob 12:45) | 6 |
| 15:03 (+8) | 15:11 | ICE 627 | Essen Hbf (ob 11:53) | 4 |
| 15:25 (+3) | 15:28 | ICE 2814 | München Hbf (ob 13:10) | 6 |
| 15:25 (+3) | 15:28 | ICE 588 | München Hbf (ob 13:10) | 6 |
| 15:28 (+10) | 15:38 | ICE 2845 | Hamburg Dammtor (ob 11:53) | 4 |
| 15:28 (+10) | 15:38 | ICE 789 | Hamburg Dammtor (ob 11:53) | 4 |
| 15:32 (+6) | 15:38 | ICE 29 | Köln Hbf (ob 11:18) | 5 |
| 15:52 | 15:52 | ICE 624 | München Hbf (ob 13:45) | 6 |
| 16:03 (+2) | 16:05 | ICE 629 | Essen Hbf (ob 12:53) | 4 |
| 16:20 (+99) | 17:59 | ICE 786 | München Hbf (ob 14:06) | 7 |
| 16:24 (+6) | 16:30 | ICE 1224 | Wien Hbf (ob 10:13) | 6 |
| 16:28 (+7) | 16:35 | ICE 589 | Hamburg Dammtor (ob 12:53) | 5 |
| 16:52 (+21) | 17:13 | ICE 622 | München Hbf (ob 14:45) | 6 |
| 17:03 (+6) | 17:09 | ICE 721 | Essen Hbf (ob 13:53) | 4 |
| 17:17 (+35) | 17:52 | ICE 1284 | München Hbf (ob 14:52) | 5 |
| 17:25 (+1) | 17:26 | ICE 2820 | München Hbf (ob 15:12) | 7 |
| 17:25 (+2) | 17:27 | ICE 586 | München Hbf (ob 15:12) | 6 |
| 17:28 (+12) | 17:40 | ICE 2825 | Hamburg Dammtor (ob 08:53) | 4 |
| 17:28 | 17:28 | ICE 2865 | Hamburg Dammtor (ob 13:53) | |
| 17:28 (+12) | 17:40 | ICE 881 | Hamburg Dammtor (ob 13:53) | 4 |
| 17:32 (+36) | 18:08 | ICE 1229 | Köln Hbf (ob 13:18) | 5 |
| 17:52 (+66) | 18:58 | ICE 620 | München Hbf (ob 15:45) | 6 |
| 18:03 (+21) | 18:24 | ICE 723 | Essen Hbf (ob 14:51) | 4 |
| 18:20 (+17) | 18:37 | ICE 2808 | München Hbf (ob 16:06) | 6 |
| 18:20 (+11) | 18:31 | ICE 784 | München Hbf (ob 16:06) | 7 |
| 18:24 (+46) | 19:10 | ICE 24 | Nürnberg Hbf (ob 17:32) | 6 |
| 18:28 (+182) | 21:30 | ICE 681 | Hamburg Dammtor (ob 14:53) | 5 |
| 18:52 (+24) | 19:16 | ICE 528 | München Hbf (ob 16:44) | 6 |
| 19:03 (+9) | 19:12 | ICE 725 | Essen Hbf (ob 15:51) | 4 |
| 19:25 (+17) | 19:42 | ICE 584 | München Hbf (ob 17:10) | 6 |
| 19:28 (+47) | 20:15 | ICE 883 | Hamburg Dammtor (ob 15:53) | 4 |
| 19:52 (+17) | 20:09 | ICE 526 | München Hbf (ob 17:46) | 6 |
| 20:03 (+23) | 20:26 | ICE 727 | Essen Hbf (ob 16:53) | 4 |
| 20:20 (+5) | 20:25 | ICE 782 | München Hbf (ob 18:11) | 7 |
| 20:24 (+28) | 20:52 | ICE 1220 | Wien Hbf (ob 14:13) | 6 |
| 20:28 (+44) | 21:12 | ICE 683 | Hamburg Dammtor (ob 16:53) | 4 |
| 20:52 (+4) | 20:56 | ICE 524 | München Hbf (ob 18:44) | 6 |
| 21:03 | 21:03 | ICE 729 | Essen Hbf (ob 17:54) | 4 |
| 21:25 (+9) | 21:34 | ICE 2860 | München Hbf (ob 19:13) | 6 |
| 21:25 (+9) | 21:34 | ICE 582 | Graz Hbf (ob 13:45) | 6 |
| 21:28 (+54) | 22:22 | ICE 885 | Hamburg Dammtor (ob 17:53) | 5 |
| 21:31 (+4) | 21:35 | ICE 929 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 20:19) | 5 |
| 21:52 (+6) | 21:58 | ICE 522 | München Hbf (ob 19:45) | 6 |
| 22:02 (+31) | 22:33 | ICE 2905 | Essen Hbf (ob 18:50) | 4 |
| 22:02 (+31) | 22:33 | ICE 821 | Essen Hbf (ob 18:50) | 4 |
| 22:28 | 22:28 | ICE 2837 | Hamburg Dammtor (ob 18:53) | 5 |
| 22:28 | 22:28 | ICE 685 | Hamburg Dammtor (ob 18:53) | 5 |
| 22:54 (+50) | 23:44 | ICE 520 | München Hbf (ob 20:45) | 6 |
| 23:54 (+10) | 00:04 | ICE 1021 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 22:19) | 5 |
| 23:54 (+5) | 23:59 | ICE 2907 | Frankfurt(Main)Hbf (ob 22:19) | 5 |



