Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro vereist
| ankomst ▼ | fakt. ▼ | tog nr. ▼ | fra (afgang) ▼ | spor ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01:08 | 01:08 | ICE 1081 | Hamburg Dammtor (kl. 22:20) | 7 |
| 01:30 (+10) | 01:40 | IC 2881 | Hamburg-Altona (kl. 21:56) | |
| 01:30 | 01:30 | IC 60471 | Hamburg-Altona (kl. 21:56) | 8 |
| 01:30 | 01:30 | NJ 471 | Hamburg-Altona (kl. 21:56) | 8 |
| 02:43 (+33) | 03:16 | ICE 1272 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 23:35) | 4 |
| 03:06 (+7) | 03:13 | ICE 273 | Berlin Ostbahnhof (kl. 23:15) | 8 |
| 04:03 (+23) | 04:26 | ICE 1080 | München Hbf (kl. 22:52) | 4 |
| 04:56 (+70) | 06:06 | IC 60470 | Zürich HB (kl. 20:59) | 4 |
| 04:56 (+70) | 06:06 | NJ 470 | Zürich HB (kl. 20:59) | 4 |
| 05:59 (+4) | 06:03 | ICE 2821 | Hannover Hbf (kl. 05:27) | |
| 05:59 (+4) | 06:03 | ICE 781 | Hannover Hbf (kl. 05:27) | 10 |
| 06:05 | 06:05 | NJ 40420 | Innsbruck Hbf (kl. 20:46) | 9 |
| 06:05 | 06:05 | NJ 498 | Wien Hbf (kl. 19:36) | 9 |
| 06:25 | 06:25 | ICE 1271 | Hamburg-Altona (kl. 04:12) | 10 |
| 06:25 | 06:25 | ICE 2817 | Hamburg-Altona (kl. 04:12) | |
| 06:30 (+3) | 06:33 | ICE 778 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 04:41) | 9 |
| 06:55 (+2) | 06:57 | ICE 1573 | Oldenburg(Oldb)Hbf (kl. 04:42) | 11 |
| 07:03 | 07:03 | ICE 676 | Kassel-Wilhelmshöhe (kl. 06:45) | 9 |
| 07:25 (+1) | 07:26 | ICE 573 | Hamburg Dammtor (kl. 05:21) | 10 |
| 07:31 | 07:31 | ICE 78 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 05:46) | 9 |
| 07:50 (+1) | 07:51 | ICE 793 | Braunschweig Hbf (kl. 06:58) | 10 |
| 07:59 | 07:59 | ICE 2831 | Hamburg Dammtor (kl. 05:53) | 10 |
| 07:59 | 07:59 | ICE 2841 | Hamburg Dammtor (kl. 05:53) | |
| 07:59 | 07:59 | ICE 783 | Hamburg Dammtor (kl. 05:53) | 10 |
| 08:07 | 08:07 | ICE 996 | Kassel-Wilhelmshöhe (kl. 07:49) | 9 |
| 08:26 | 08:26 | ICE 2819 | Kiel Hbf (kl. 06:16) | |
| 08:26 (+1) | 08:27 | ICE 71 | Hamburg Dammtor (kl. 06:21) | 10 |
| 08:31 | 08:31 | ICE 776 | Stuttgart Hbf (kl. 05:02) | 9 |
| 08:50 | 08:50 | ICE 1674 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 06:26) | 8 |
| 08:50 (+8) | 08:58 | ICE 279 | Berlin Ostbahnhof (kl. 06:15) | 10 |
| 08:54 | 08:54 | ICE 2812 | München Hbf (kl. 05:11) | 9 |
| 08:54 | 08:54 | ICE 686 | München Hbf (kl. 05:11) | 9 |
| 08:59 (+4) | 09:03 | ICE 583 | Hamburg Dammtor (kl. 06:53) | 10 |
| 09:03 (+2) | 09:05 | ICE 378 | Karlsruhe Hbf (kl. 05:59) | 9 |
| 09:25 | 09:25 | ICE 575 | Hamburg Dammtor (kl. 07:21) | 10 |
| 09:31 | 09:31 | ICE 76 | Karlsruhe Hbf (kl. 06:37) | 9 |
| 09:50 (+9) | 09:59 | ICE 795 | Berlin Ostbahnhof (kl. 07:06) | 10 |
| 09:54 | 09:54 | ICE 2836 | München Hbf (kl. 06:09) | 9 |
| 09:54 | 09:54 | ICE 886 | München Hbf (kl. 06:09) | 9 |
| 09:59 (+4) | 10:03 | ICE 2839 | Hamburg Dammtor (kl. 07:53) | 10 |
| 09:59 (+5) | 10:04 | ICE 785 | Hamburg Dammtor (kl. 07:53) | 10 |
| 09:59 (+10) | 10:09 | ICE 994 | Stuttgart Hbf (kl. 06:36) | 9 |
| 10:25 (+3) | 10:28 | EC 5 | Hamburg Dammtor (kl. 08:21) | |
| 10:25 (+2) | 10:27 | ECE 5 | Hamburg Dammtor (kl. 08:21) | 10 |
| 10:31 (+2) | 10:33 | ICE 774 | Stuttgart Hbf (kl. 07:23) | 9 |
| 10:50 (+15) | 11:05 | ICE 371 | Berlin Ostbahnhof (kl. 08:17) | 10 |
| 10:54 (+6) | 11:00 | ICE 684 | München Hbf (kl. 07:12) | 9 |
| 10:55 (+1) | 10:56 | ICE 1577 | Bremen Hbf (kl. 09:15) | 11 |
| 10:59 | 10:59 | ICE 2825 | Berlin Gesundbrunnen (kl. 05:16) | 10 |
| 10:59 | 10:59 | ICE 585 | Hamburg Dammtor (kl. 08:53) | 10 |
| 11:03 (+3) | 11:06 | ICE 376 | Basel SBB (kl. 06:16) | 9 |
| 11:25 | 11:25 | ICE 577 | Kiel Hbf (kl. 08:16) | 10 |
| 11:31 (+2) | 11:33 | EC 8 | Basel SBB (kl. 06:46) | |
| 11:31 (+3) | 11:34 | ECE 8 | Basel SBB (kl. 06:46) | 9 |
| 11:51 annulleret | --:-- | ICE 797 | Berlin Ostbahnhof (kl. 09:08) | 10 |
| 11:54 | 11:54 | ICE 2282 | München Hbf (kl. 08:05) | 9 |
| 11:54 | 11:54 | ICE 882 | München Hbf (kl. 08:05) | 9 |
| 11:59 | 11:59 | ICE 787 | Hamburg Dammtor (kl. 09:53) | 10 |
| 12:07 | 12:07 | ICE 992 | Fulda (kl. 11:15) | 9 |
| 12:25 (+1) | 12:26 | ICE 73 | Hamburg Dammtor (kl. 10:21) | 10 |
| 12:31 | 12:31 | ICE 772 | Stuttgart Hbf (kl. 09:23) | 9 |
| 12:50 | 12:50 | ICE 1670 | Karlsruhe Hbf (kl. 08:41) | 8 |
| 12:50 (+6) | 12:56 | ICE 373 | Berlin Ostbahnhof (kl. 10:17) | 10 |
| 12:54 | 12:54 | ICE 682 | München Hbf (kl. 09:12) | 9 |
| 12:59 (+1) | 13:00 | ICE 587 | Hamburg Dammtor (kl. 10:53) | 10 |
| 13:03 | 13:03 | ICE 374 | Interlaken Ost (kl. 05:59) | 9 |
| 13:25 | 13:25 | ICE 579 | Kiel Hbf (kl. 10:16) | 10 |
| 13:31 (+1) | 13:32 | ICE 74 | Karlsruhe Hbf (kl. 10:37) | 9 |
| 13:50 (+6) | 13:56 | ICE 799 | Berlin Ostbahnhof (kl. 11:06) | 10 |
| 13:54 | 13:54 | ICE 880 | München Hbf (kl. 10:12) | 9 |
| 13:59 (+1) | 14:00 | ICE 789 | Hamburg Dammtor (kl. 11:53) | 10 |
| 14:07 (+10) | 14:17 | ICE 798 | Karlsruhe Hbf (kl. 10:39) | 9 |
| 14:25 (+4) | 14:29 | ICE 2507 | Hamburg Dammtor (kl. 12:21) | 10 |
| 14:25 (+4) | 14:29 | ICE 7 | Hamburg Dammtor (kl. 12:21) | 10 |
| 14:31 | 14:31 | ICE 770 | Stuttgart Hbf (kl. 11:23) | 9 |
| 14:50 (+3) | 14:53 | ICE 375 | Berlin Ostbahnhof (kl. 12:17) | 10 |
| 14:54 (+5) | 14:59 | ICE 2802 | München Hbf (kl. 11:12) | 9 |
| 14:54 (+5) | 14:59 | ICE 680 | München Hbf (kl. 11:12) | 9 |
| 14:55 | 14:55 | ICE 1671 | Bremen Hbf (kl. 13:15) | 11 |
| 14:59 (+33) | 15:32 | ICE 589 | Hamburg Dammtor (kl. 12:53) | 10 |
| 15:03 | 15:03 | ICE 372 | Brig (kl. 07:45) | 9 |
| 15:25 (+18) | 15:43 | ICE 771 | Kiel Hbf (kl. 12:16) | 10 |
| 15:31 (+1) | 15:32 | ICE 2506 | Karlsruhe Hbf (kl. 12:37) | 9 |
| 15:31 (+1) | 15:32 | ICE 6 | Karlsruhe Hbf (kl. 12:37) | 9 |
| 15:50 (+12) | 16:02 | ICE 993 | Berlin Ostbahnhof (kl. 13:06) | 10 |
| 15:54 | 15:54 | ICE 788 | München Hbf (kl. 12:06) | 9 |
| 15:59 (+22) | 16:21 | ICE 2865 | Hamburg Dammtor (kl. 13:53) | 10 |
| 15:59 (+22) | 16:21 | ICE 881 | Hamburg Dammtor (kl. 13:53) | 10 |
| 16:25 (+7) | 16:32 | ICE 75 | Hamburg Dammtor (kl. 14:21) | 10 |
| 16:31 | 16:31 | ICE 578 | Stuttgart Hbf (kl. 13:23) | 9 |
| 16:50 | 16:50 | ICE 1576 | Frankfurt(Main)Hbf (kl. 14:27) | 8 |
| 16:50 (+2) | 16:52 | ICE 377 | Berlin Ostbahnhof (kl. 14:16) | 10 |
| 16:54 (+2) | 16:56 | ICE 2814 | München Hbf (kl. 13:10) | 9 |
| 16:54 (+2) | 16:56 | ICE 588 | München Hbf (kl. 13:10) | 9 |
| 16:59 (+1) | 17:00 | ICE 681 | Hamburg Dammtor (kl. 14:53) | 10 |
| 17:03 | 17:03 | ICE 370 | Zürich HB (kl. 10:59) | 9 |
| 17:25 (+13) | 17:38 | ICE 773 | Kiel Hbf (kl. 14:16) | 10 |
| 17:31 | 17:31 | ICE 72 | Karlsruhe Hbf (kl. 14:37) | 9 |
| 17:50 (+3) | 17:53 | ICE 995 | Berlin Ostbahnhof (kl. 15:06) | 10 |
| 17:54 | 17:54 | ICE 786 | München Hbf (kl. 14:06) | 9 |
| 17:59 (+6) | 18:05 | ICE 883 | Hamburg Dammtor (kl. 15:53) | 10 |
| 18:07 (+16) | 18:23 | ICE 2830 | Karlsruhe Hbf (kl. 14:39) | 9 |
| 18:07 (+16) | 18:23 | ICE 794 | Karlsruhe Hbf (kl. 14:39) | 9 |
| 18:25 (+1) | 18:26 | EC 9 | Hamburg Dammtor (kl. 16:21) | |
| 18:25 (+3) | 18:28 | ECE 9 | Hamburg Dammtor (kl. 16:21) | 10 |
| 18:31 (+3) | 18:34 | ICE 576 | Stuttgart Hbf (kl. 15:23) | 9 |
| 18:50 (+2) | 18:52 | ICE 379 | Berlin Ostbahnhof (kl. 16:15) | 10 |
| 18:54 (+6) | 19:00 | ICE 586 | München Hbf (kl. 15:12) | 9 |
| 18:55 | 18:55 | ICE 1675 | Bremen Hbf (kl. 17:15) | 11 |
| 18:55 (+9) | 19:04 | ICE 2847 | Berlin Ostbahnhof (kl. 07:06) | 10 |
| 18:59 | 18:59 | ICE 2827 | Köln Hbf (kl. 11:28) | |
| 18:59 | 18:59 | ICE 683 | Hamburg Dammtor (kl. 16:53) | 10 |
| 19:03 (+8) | 19:11 | ICE 278 | Basel SBB (kl. 14:16) | 9 |
| 19:25 (+15) | 19:40 | ICE 775 | Kiel Hbf (kl. 16:16) | 10 |
| 19:31 (+10) | 19:41 | EC 4 | Basel SBB (kl. 14:46) | |
| 19:31 (+16) | 19:47 | ECE 4 | Basel SBB (kl. 14:46) | 9 |
| 19:50 (+2) | 19:52 | ICE 2891 | Berlin Ostbahnhof (kl. 17:06) | 10 |
| 19:50 (+2) | 19:52 | ICE 997 | Berlin Ostbahnhof (kl. 17:06) | 10 |
| 19:54 (+14) | 20:08 | ICE 2808 | München Hbf (kl. 15:17) | 9 |
| 19:54 (+14) | 20:08 | ICE 784 | München Hbf (kl. 16:06) | 9 |
| 19:59 | 19:59 | ICE 2837 | Hamburg Dammtor (kl. 17:53) | |
| 19:59 (+3) | 20:02 | ICE 885 | Hamburg Dammtor (kl. 17:53) | 10 |
| 20:07 (+7) | 20:14 | ICE 792 | Fulda (kl. 19:15) | 9 |
| 20:25 (+2) | 20:27 | ICE 77 | Hamburg Dammtor (kl. 18:21) | 10 |
| 20:31 (+5) | 20:36 | ICE 574 | Stuttgart Hbf (kl. 17:23) | 9 |
| 20:50 | 20:50 | ICE 1572 | Karlsruhe Hbf (kl. 16:41) | 8 |
| 20:50 (+4) | 20:54 | ICE 677 | Berlin Ostbahnhof (kl. 18:15) | 10 |
| 20:54 | 20:54 | ICE 2826 | München Hbf (kl. 17:10) | |
| 20:54 | 20:54 | ICE 584 | München Hbf (kl. 17:10) | 9 |
| 20:59 (+33) | 21:32 | ICE 2829 | Hamburg Dammtor (kl. 18:53) | 10 |
| 20:59 (+21) | 21:20 | ICE 685 | Hamburg Dammtor (kl. 18:53) | 10 |
| 21:03 | 21:03 | ICE 276 | Brig (kl. 13:45) | 9 |
| 21:25 | 21:25 | ICE 777 | Kiel Hbf (kl. 18:16) | 10 |
| 21:31 | 21:31 | ICE 2806 | Karlsruhe Hbf (kl. 18:37) | |
| 21:31 (+8) | 21:39 | ICE 70 | Karlsruhe Hbf (kl. 18:37) | 9 |
| 21:50 (+3) | 21:53 | ICE 999 | Berlin Ostbahnhof (kl. 19:06) | 10 |
| 21:54 (+6) | 22:00 | ICE 2820 | München Hbf (kl. 18:11) | |
| 21:54 (+4) | 21:58 | ICE 782 | München Hbf (kl. 18:11) | 9 |
| 22:09 (+9) | 22:18 | ICE 790 | Karlsruhe Hbf (kl. 18:39) | 9 |
| 22:21 | 22:21 | NJ 40491 | Hamburg-Altona (kl. 19:55) | 10 |
| 22:21 | 22:21 | NJ 499 | Hamburg-Altona (kl. 19:55) | 10 |
| 22:27 | 22:27 | ICE 79 | Hamburg Dammtor (kl. 20:21) | 11 |
| 22:31 | 22:31 | ICE 572 | Stuttgart Hbf (kl. 19:23) | 9 |



