Zugfinder
≡
⚲
Zestawienia wagonów w pociągach dalekobieżnych
Lista wszystkich aktualnie znanych zestawień wagonów. Wszystkie informacje są bez gwarancji. Aktualna konfiguracja wagonów może się różnić. Usługi w wagonach stają się widoczne po najechaniu na nie myszką lub stuknięciu w nie.
🔇 Strefa ciszy | 🔴 Miejsca BahnBonus | 👶 Przedział dla dzieci | ♿ Miejsca dla wózków inwalidzkich | ℹ️ Informacja | 👪 Strefa rodzinna | 🚲 Stojaki na rowery | 🎦 Kino | 📶 Wi-Fi | 💼 Strefa biznesowa | ☕ Bistro | 🍴 Restauracja
nr pociągu: 1-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1199 | 1200-1299 | 1500-1599 | 1600-1699 | 1700-1799 | 1900-1999 | 2000-2099 | 2100-2199 | 2200-2299 | 2300-2399 | 2400-2499 | 2500-2599 | 2600-2699 | 2700-2799 | 2800-2899 | 5000-5099 | 5100-5199 | 5200-5299 | 5300-5399 | 5400-5499 | 5500-5599 | 6000-6099 | 6100-6199 | 6200-6299 | 6600-6699 | 6700-6799 | 6900-6999 | 7000-7099 | 7100-7199 | 7200-7299 | 7300-7399 | 7400-7499 | 7500-7599 | 9200-9299 | 9500-9599 | 9700-9799 | 9800-9899
| nr pociągu | Kraj | zestawione wagonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 415 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 420 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 421 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 446 | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 447 | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 456 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 457 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 458 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 459 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 460 | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 460 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 460 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 463 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC 463 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 464 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 465 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 466 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 467 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 468 | ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 474 | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ 478 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ 479 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 490 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 491 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 494 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 498 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NJ 499 | ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||











