Zugfinder
≡
⚲
Zugfinder Pro vereist
| arrival ▼ | act. ▼ | train no. ▼ | from (departure) ▼ | track ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 (+1) | 00:15 | ICE 70 | Basel SBB (at 16:46) | 11 |
| 00:24 (+4) | 00:28 | ICE 502 | München Hbf (at 16:47) | 14 |
| 00:32 (+1) | 00:33 | ICE 514 | München Hbf (at 15:28) | 11 |
| 01:02 (+23) | 01:25 | ICE 900 | Berlin Hbf (at 22:38) | 13 |
| 01:33 (+48) | 02:21 | ICE 572 | Stuttgart Hbf (at 19:23) | 12 |
| 04:14 (+1) | 04:15 | ICE 103 | Hamburg-Altona (at 04:02) | 12 |
| 05:05 | 05:05 | D 10301 | Stockholm Central (at 16:25) | 14 |
| 05:05 | 05:05 | D 301 | Malmö Central (at 21:55) | 11 |
| 05:10 (+4) | 05:14 | ICE 783 | Hamburg Dammtor (at 05:06) | 14 |
| 05:15 (+3) | 05:18 | ICE 515 | Hamburg-Altona (at 05:03) | 12 |
| 05:45 (+1) | 05:46 | ICE 2865 | Hamburg-Altona (at 05:34) | 12 |
| 05:45 (+1) | 05:46 | ICE 505 | Hamburg-Altona (at 05:34) | 12 |
| 05:53 (+158) | 08:31 | EN 345 | Stockholm Central (at 17:29) | - |
| 06:10 (+2) | 06:12 | ICE 583 | Hamburg Dammtor (at 06:06) | 14 |
| 06:15 (+3) | 06:18 | ICE 105 | Hamburg-Altona (at 06:03) | 11 |
| 06:46 | 06:46 | ICE 1901 | Hamburg-Altona (at 06:35) | |
| 07:08 (+13) | 07:21 | ICE 920 | Frankfurt(Main)Hbf (at 23:23) | 11 |
| 07:10 | 07:10 | ICE 785 | Hamburg Dammtor (at 07:05) | 14 |
| 07:11 (+5) | 07:16 | ICE 1706 | Berlin Südkreuz (at 04:29) | |
| 07:11 (+5) | 07:16 | ICE 2816 | Berlin Südkreuz (at 04:29) | |
| 07:15 (+2) | 07:17 | ICE 517 | Hamburg-Altona (at 07:03) | 12 |
| 07:47 (+2) | 07:49 | ICE 507 | Kiel Hbf (at 06:16) | 12 |
| 07:49 (+1) | 07:50 | ICE 1080 | München Hbf (at 22:52) | 11 |
| 08:02 (+18) | 08:20 | IC 60470 | Zürich HB (at 20:59) | 8 |
| 08:02 (+18) | 08:20 | NJ 470 | Zürich HB (at 20:59) | 8 |
| 08:10 | 08:10 | ICE 2839 | Hamburg Dammtor (at 08:05) | 14 |
| 08:10 (+2) | 08:12 | ICE 585 | Hamburg Dammtor (at 08:05) | 14 |
| 08:15 (+3) | 08:18 | ICE 107 | Hamburg-Altona (at 08:03) | 12 |
| 08:15 (+11) | 08:26 | ICE 608 | Berlin Südkreuz (at 05:31) | 11 |
| 08:37 | 08:37 | ICE 1686 | Hannover Hbf (at 06:31) | 11 |
| 08:39 (+1) | 08:40 | ICE 1028 | Köln Hbf (at 04:00) | 8 |
| 08:39 (+1) | 08:40 | ICE 2814 | Köln Hbf (at 04:00) | 8 |
| 08:48 | 08:48 | ICE 1903 | Hamburg-Altona (at 08:37) | |
| 08:48 | 08:48 | ICE 2823 | Hamburg-Altona (at 08:37) | 14 |
| 09:08 (+49) | 09:57 | NJ 40420 | Innsbruck Hbf (at 20:46) | 11 |
| 09:08 (+49) | 09:57 | NJ 498 | Wien Hbf (at 19:36) | 11 |
| 09:11 (+23) | 09:34 | ICE 787 | Hamburg Dammtor (at 09:05) | 14 |
| 09:15 (+1) | 09:16 | ICE 519 | Hamburg-Altona (at 09:03) | 12 |
| 09:15 | 09:15 | ICE 778 | Frankfurt(Main)Hbf (at 04:41) | 11 |
| 09:18 | 09:18 | ICE 1604 | München Hbf (at 06:19) | |
| 09:32 (+2) | 09:34 | ICE 208 | Köln Hbf (at 05:11) | 12 |
| 09:45 (+1) | 09:46 | ICE 509 | Hamburg-Altona (at 09:34) | 11 |
| 10:10 | 10:10 | ICE 587 | Hamburg Dammtor (at 10:06) | 14 |
| 10:11 (+9) | 10:20 | ICE 606 | Erfurt Hbf (at 05:25) | 8 |
| 10:14 | 10:14 | ICE 78 | Frankfurt(Main)Hbf (at 05:46) | 11 |
| 10:15 (+3) | 10:18 | ICE 109 | Hamburg-Altona (at 10:03) | 12 |
| 10:32 (+1) | 10:33 | ICE 618 | München Hbf (at 00:01) | 11 |
| 10:34 (+110) | 12:24 | FLX 1332 | Berlin Ostbahnhof (at 07:46) | 8 |
| 10:36 (+11) | 10:47 | ICE 579 | Kiel Hbf (at 09:30) | 14 |
| 10:36 (+7) | 10:43 | ICE 888 | München Hbf (at 04:03) | 12 |
| 10:48 (+1) | 10:49 | ICE 1905 | Hamburg-Altona (at 10:38) | 12 |
| 10:48 (+1) | 10:49 | ICE 2835 | Hamburg-Altona (at 10:38) | 12 |
| 11:10 | 11:10 | ICE 2867 | Hamburg Dammtor (at 11:06) | 14 |
| 11:10 (+1) | 11:11 | ICE 789 | Hamburg Dammtor (at 11:06) | 14 |
| 11:12 (+2) | 11:14 | ICE 1702 | Berlin Hbf (at 08:27) | 8 |
| 11:14 (+2) | 11:16 | ICE 776 | Stuttgart Hbf (at 05:02) | 11 |
| 11:15 (+3) | 11:18 | ICE 611 | Hamburg-Altona (at 11:03) | 12 |
| 11:32 (+1) | 11:33 | IC 2261 | Rostock Hbf (at 08:54) | 5 |
| 11:32 (+13) | 11:45 | ICE 206 | Köln Hbf (at 07:11) | 11 |
| 11:36 (+1) | 11:37 | ICE 686 | München Hbf (at 05:11) | 12 |
| 11:45 | 11:45 | ICE 601 | Hamburg-Altona (at 11:34) | 12 |
| 12:10 (+3) | 12:13 | ICE 589 | Hamburg Dammtor (at 12:06) | 14 |
| 12:11 (+16) | 12:27 | ICE 2804 | München Hbf (at 05:05) | 8 |
| 12:11 (+16) | 12:27 | ICE 604 | Nürnberg Hbf (at 05:37) | 8 |
| 12:14 | 12:14 | ICE 76 | Basel SBB (at 04:46) | 11 |
| 12:15 (+4) | 12:19 | ICE 201 | Hamburg-Altona (at 12:03) | 12 |
| 12:32 (+1) | 12:33 | ICE 616 | Stuttgart Hbf (at 05:49) | 11 |
| 12:34 (+16) | 12:50 | FLX 1234 | Leipzig Hbf (at 08:45) | 8 |
| 12:36 (+4) | 12:40 | ICE 2822 | München Hbf (at 11:12) | 12 |
| 12:36 (+6) | 12:42 | ICE 771 | Kiel Hbf (at 11:30) | 14 |
| 12:36 (+4) | 12:40 | ICE 886 | München Hbf (at 06:09) | 12 |
| 12:48 | 12:48 | ICE 1907 | Hamburg-Altona (at 12:38) | 11 |
| 13:06 (+30) | 13:36 | ICE 2311 | Westerland(Sylt) (at 09:53) | 8 |
| 13:10 (+5) | 13:15 | ICE 2801 | Hamburg Dammtor (at 13:05) | 14 |
| 13:10 (+5) | 13:15 | ICE 2901 | Hamburg Dammtor (at 12:06) | 14 |
| 13:10 (+5) | 13:15 | ICE 881 | Hamburg Dammtor (at 13:05) | 14 |
| 13:12 (+14) | 13:26 | RJ 384 | Praha hl.n. (at 06:31) | 11 |
| 13:14 (+1) | 13:15 | ICE 774 | Stuttgart Hbf (at 07:23) | 11 |
| 13:15 (+4) | 13:19 | ICE 613 | Hamburg-Altona (at 13:03) | 12 |
| 13:32 (+2) | 13:34 | ICE 204 | Freiburg(Breisgau) Hbf (at 05:55) | 11 |
| 13:36 (+1) | 13:37 | ICE 684 | München Hbf (at 07:12) | 12 |
| 13:45 | 13:45 | ICE 2833 | Hamburg-Altona (at 13:34) | 12 |
| 13:45 | 13:45 | ICE 2837 | Hamburg-Altona (at 22:34) | 12 |
| 13:45 | 13:45 | ICE 603 | Hamburg-Altona (at 13:34) | 12 |
| 14:01 (+7) | 14:08 | ICE 2375 | Westerland(Sylt) (at 10:55) | 8 |
| 14:10 | 14:10 | ICE 2847 | Hamburg Dammtor (at 14:05) | 14 |
| 14:10 (+1) | 14:11 | ICE 681 | Hamburg Dammtor (at 14:05) | 14 |
| 14:11 (+6) | 14:17 | ICE 602 | München Hbf (at 06:49) | 11 |
| 14:14 (+2) | 14:16 | EC 8 | Basel SBB (at 06:46) | |
| 14:14 (+2) | 14:16 | ECE 8 | Basel SBB (at 06:46) | 11 |
| 14:15 | 14:15 | ICE 203 | Hamburg-Altona (at 14:03) | 12 |
| 14:32 (+25) | 14:57 | ICE 614 | München Hbf (at 05:33) | 11 |
| 14:33 (+37) | 15:10 | ECE 385 | København H (at 08:22) | |
| 14:33 | 14:33 | RJ 385 | København H (at 08:22) | 8 |
| 14:36 (+1) | 14:37 | ICE 2836 | München Hbf (at 08:05) | 12 |
| 14:36 (+5) | 14:41 | ICE 773 | Kiel Hbf (at 13:30) | 14 |
| 14:36 (+1) | 14:37 | ICE 882 | München Hbf (at 08:05) | 12 |
| 15:10 (+3) | 15:13 | ICE 2887 | Hamburg Dammtor (at 15:05) | 14 |
| 15:10 (+4) | 15:14 | ICE 883 | Hamburg Dammtor (at 15:05) | 14 |
| 15:12 (+7) | 15:19 | ICE 1908 | Berlin Hbf (at 12:30) | 8 |
| 15:12 (+24) | 15:36 | ICE 2808 | Berlin Hbf (at 12:30) | 8 |
| 15:14 (+23) | 15:37 | ICE 772 | Stuttgart Hbf (at 09:23) | 11 |
| 15:15 (+13) | 15:28 | ICE 615 | Hamburg-Altona (at 15:03) | 12 |
| 15:32 (+2) | 15:34 | IC 2263 | Rostock Hbf (at 12:54) | 5 |
| 15:32 (+2) | 15:34 | ICE 202 | Basel SBB (at 07:16) | 11 |
| 15:36 (+10) | 15:46 | ICE 682 | München Hbf (at 09:12) | 12 |
| 15:45 (+8) | 15:53 | ICE 605 | Hamburg-Altona (at 15:34) | 12 |
| 16:10 (+7) | 16:17 | ICE 2889 | Hamburg Dammtor (at 16:06) | 14 |
| 16:10 (+8) | 16:18 | ICE 683 | Hamburg Dammtor (at 16:06) | 14 |
| 16:11 (+8) | 16:19 | ICE 2280 | München Hbf (at 08:49) | 8 |
| 16:11 (+8) | 16:19 | ICE 600 | München Hbf (at 08:49) | 8 |
| 16:14 (+1) | 16:15 | ICE 74 | Basel SBB (at 08:46) | 11 |
| 16:15 (+8) | 16:23 | ICE 205 | Hamburg-Altona (at 16:03) | 12 |
| 16:32 (+5) | 16:37 | ICE 612 | München Hbf (at 07:28) | 11 |
| 16:34 (+7) | 16:41 | FLX 1238 | Stuttgart Hbf (at 08:14) | 12C-F |
| 16:34 | 16:34 | ICE 1701 | Hamburg-Altona (at 16:22) | 8 |
| 16:36 (+12) | 16:48 | ICE 775 | Kiel Hbf (at 15:30) | 14 |
| 16:36 (+3) | 16:39 | ICE 880 | München Hbf (at 10:12) | 12 |
| 16:55 | 16:55 | EC 395 | København H (at 12:08) | |
| 16:55 (+23) | 17:18 | ECE 395 | København H (at 12:08) | 8 |
| 17:10 (+27) | 17:37 | ICE 885 | Hamburg Dammtor (at 17:05) | 14 |
| 17:12 (+15) | 17:27 | ICE 1906 | Berlin Hbf (at 14:30) | 8 |
| 17:12 (+15) | 17:27 | ICE 2806 | Berlin Hbf (at 14:30) | 8 |
| 17:14 (+1) | 17:15 | ICE 770 | Stuttgart Hbf (at 11:23) | 11 |
| 17:15 (+1) | 17:16 | ICE 617 | Hamburg-Altona (at 17:03) | 12 |
| 17:32 (+3) | 17:35 | ICE 200 | Zürich HB (at 07:59) | 11 |
| 17:37 (+2) | 17:39 | ICE 680 | München Hbf (at 11:12) | 8 |
| 17:47 | 17:47 | ICE 2897 | Hamburg-Altona (at 17:34) | 14 |
| 17:47 | 17:47 | ICE 607 | Hamburg-Altona (at 17:34) | 14 |
| 18:10 | 18:10 | ICE 685 | Hamburg Dammtor (at 18:05) | 14 |
| 18:11 (+12) | 18:23 | ICE 508 | München Hbf (at 10:48) | 8 |
| 18:14 | 18:14 | ICE 6 | Basel SBB (at 10:46) | 11 |
| 18:15 | 18:15 | ICE 207 | Hamburg Dammtor (at 18:12) | 12 |
| 18:32 (+23) | 18:55 | ICE 610 | München Hbf (at 09:28) | 8 |
| 18:36 (+7) | 18:43 | ICE 777 | Kiel Hbf (at 17:30) | 14 |
| 18:36 (+12) | 18:48 | ICE 788 | München Hbf (at 12:06) | 11 |
| 19:01 | 19:01 | EC 397 | København H (at 14:22) | |
| 19:01 cancelled | --:-- | ECE 397 | København H (at 14:22) | 8 |
| 19:05 | 19:05 | NJ 40491 | Hamburg-Altona (at 18:55) | 14 |
| 19:05 | 19:05 | NJ 499 | Hamburg-Altona (at 18:55) | 14 |
| 19:11 (+15) | 19:26 | ICE 1904 | Berlin Ostbahnhof (at 16:22) | 8 |
| 19:11 (+15) | 19:26 | ICE 2818 | Berlin Ostbahnhof (at 16:22) | 8 |
| 19:14 (+18) | 19:32 | ICE 578 | Stuttgart Hbf (at 13:23) | 11 |
| 19:15 | 19:15 | ICE 619 | Hamburg Dammtor (at 19:12) | 12 |
| 19:32 (+5) | 19:37 | ICE 108 | Chur (at 08:38) | 11 |
| 19:37 (+16) | 19:53 | IC 2265 | Rostock Hbf (at 16:54) | 5 |
| 19:37 (+2) | 19:39 | ICE 588 | München Hbf (at 13:10) | 12 |
| 19:45 (+31) | 20:16 | ICE 609 | Hamburg-Altona (at 19:34) | 12 |
| 20:11 (+26) | 20:37 | ICE 2830 | München Hbf (at 12:48) | 8 |
| 20:11 (+26) | 20:37 | ICE 506 | München Hbf (at 12:48) | 8 |
| 20:14 | 20:14 | ICE 72 | Basel SBB (at 12:46) | 11 |
| 20:15 (+1) | 20:16 | ICE 209 | Hamburg-Altona (at 20:03) | 12 |
| 20:32 (+1) | 20:33 | ICE 518 | München Hbf (at 11:28) | 11 |
| 20:34 cancelled | --:-- | FLX 1242 | Stuttgart Hbf (at 12:14) | 8 |
| 20:36 | 20:36 | ICE 141 | Amsterdam Centraal (at 06:00) | |
| 20:36 (+2) | 20:38 | ICE 2826 | München Hbf (at 14:06) | 12 |
| 20:36 (+2) | 20:38 | ICE 786 | München Hbf (at 14:06) | 12 |
| 20:46 | 20:46 | ICE 705 | Hamburg-Altona (at 20:36) | 12 |
| 21:01 | 21:01 | EC 399 | København H (at 16:22) | |
| 21:01 (+6) | 21:07 | ECE 399 | København H (at 16:22) | 8 |
| 21:11 (+65) | 22:16 | ICE 1902 | Berlin Hbf (at 18:30) | 11 |
| 21:14 (+1) | 21:15 | ICE 576 | Stuttgart Hbf (at 15:23) | 8 |
| 21:25 (+4) | 21:29 | IC 60471 | Hamburg-Altona (at 21:13) | 14 |
| 21:25 (+4) | 21:29 | NJ 471 | Hamburg-Altona (at 21:13) | 14 |
| 21:32 (+15) | 21:47 | ICE 106 | Interlaken Ost (at 10:59) | 12 |
| 21:37 (+17) | 21:54 | ICE 586 | München Hbf (at 15:12) | 11 |
| 21:38 | 21:38 | ICE 2281 | Berlin Zoologischer Garten (at 00:09) | 14 |
| 21:57 (+6) | 22:03 | IC 307 | Odense st (at 18:14) | 12 |
| 21:57 (+5) | 22:02 | IC 307 | Stockholm Central (at 10:43) | |
| 22:11 (+28) | 22:39 | ICE 504 | München Hbf (at 14:48) | 8 |
| 22:14 (+27) | 22:41 | EC 4 | Basel SBB (at 14:46) | |
| 22:14 (+27) | 22:41 | ECE 4 | Basel SBB (at 14:46) | 12 |
| 22:15 | 22:15 | ICE 921 | Hamburg-Altona (at 22:02) | 14 |
| 22:32 (+14) | 22:46 | ICE 516 | München Hbf (at 13:28) | 11 |
| 22:33 (+23) | 22:56 | FLX 1244 | Berlin Südkreuz (at 19:55) | 12 |
| 22:36 (+30) | 23:06 | ICE 2842 | München Hbf (at 16:06) | 12 |
| 22:36 (+30) | 23:06 | ICE 784 | München Hbf (at 16:06) | 12 |
| 22:46 (+1) | 22:47 | ICE 1707 | Hamburg-Altona (at 22:34) | 14 |
| 22:46 | 22:46 | ICE 2837 | Hamburg-Altona (at 22:34) | 14 |
| 22:56 | 22:56 | EC 1199 | København H (at 18:22) | |
| 22:56 (+33) | 23:29 | ECE 1199 | København H (at 18:22) | 11 |
| 23:11 (+18) | 23:29 | RJ 172 | Praha hl.n. (at 16:31) | 12 |
| 23:14 (+8) | 23:22 | ICE 574 | Stuttgart Hbf (at 17:23) | 11 |
| 23:34 (+13) | 23:47 | ICE 584 | München Hbf (at 17:10) | 11 |
| 23:39 (+18) | 23:57 | ICE 104 | Chur (at 12:38) | 14 |
| 23:59 (+12) | 00:11 | D 10300 | Berlin Hbf (at 21:12) | 8 |
| 23:59 (+12) | 00:11 | D 300 | Berlin Hbf (at 21:12) | 8 |
| 23:59 (+12) | 00:11 | D 310 | Ljubljana (at 17:27) |



